ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | אבי קונטנטה | 1049 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 46:39.1 | 0.21 | 279:55 | |
2 | 1 | אביעד צרפתי | 783 | נ | איילות - יעדים | M10KM-30TO39 | 10 | 39:06.6 | 0.26 | 234:40 |
12 | 1 | אברהם יוסי | 1025 | נ | כרמים | M10KM-45TO49 | 10 | 44:55.0 | 0.22 | 269:30 |
41 | 9 | אודי לזרי | 1033 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 56:58.9 | 0.18 | 341:53 | |
30 | 1 | אולה הדר | 1019 | נ | איילות | F10KM-45TO54 | 10 | 52:26.6 | 0.19 | 314:40 |
42 | 10 | אורי הירש | 1022 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 57:09.6 | 0.17 | 342:58 | |
13 | 1 | אורי מרסיאנו | 1037 | נ | משטרת ישראל | M10KM-50TO54 | 10 | 45:38.2 | 0.22 | 273:49 |
46 | 3 | אורלי שיק | 819 | נ | STG | F10KM-45TO54 | 10 | 57:26.3 | 0.17 | 344:38 |
37 | 4 | איל לוין | 1032 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 54:24.2 | 0.18 | 326:25 | |
24 | 1 | אליעזר אורבך | 1005 | נ | הפועל בני שמעון | M10KM-60TO64 | 10 | 48:17.0 | 0.21 | 289:42 |
26 | 5 | אלעד קרן | 1052 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 49:45.0 | 0.20 | 298:30 | |
25 | 4 | אמוץ כרמיאל | 1028 | נ | איילות | M10KM-40TO44 | 10 | 49:14.1 | 0.20 | 295:25 |
43 | 2 | אפי גל | 1016 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 57:13.4 | 0.17 | 343:20 |
36 | 8 | בני הלוי | 1023 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 54:14.2 | 0.18 | 325:25 | |
28 | 6 | גונן בצר | 1010 | נ | רצי יהודה | M10KM-40TO44 | 10 | 50:57.3 | 0.20 | 305:44 |
15 | 4 | גיא גורן | 1015 | נ | איילות | M10KM-30TO39 | 10 | 45:55.2 | 0.22 | 275:31 |
3 | 1 | גיא-פסול בן עמי-פסול | 855 | נ | קצינים פלסר גבעתי | M10KM-20TO29 | 10 | 41:06.9 | 0.24 | 246:41 |
35 | 3 | דב תמרקין | 1061 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 53:36.6 | 0.19 | 321:40 | |
23 | 4 | דוד מנדלוביץ | 1035 | נ | טסרה ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 48:10.7 | 0.21 | 289:04 |
52 | 6 | דנה ברכפלד | 1012 | נ | F10KM-35TO44 | 10 | 09:46.6 | 1.02 | 58:40 | |
31 | 3 | דעואל פלאי | 1042 | נ | עצמאי | M10KM-50TO54 | 10 | 52:37.7 | 0.19 | 315:46 |
27 | 2 | חגית כהן | 1027 | נ | בני שמעון | F10KM-35TO44 | 10 | 50:12.0 | 0.20 | 301:12 |
5 | 2 | חיים בנישו | 1009 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 43:06.4 | 0.23 | 258:38 | |
47 | 4 | חנה היימן פסח | 1021 | נ | בני שמעון | F10KM-45TO54 | 10 | 57:56.6 | 0.17 | 347:40 |
8 | 4 | יבגני לוי | 1030 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 43:40.1 | 0.23 | 262:01 | |
50 | 5 | יואב פז | 1041 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 02:08.1 | 4.68 | 12:49 | |
1 | 1 | יוסי אהרוני | 1003 | נ | קיבוץ גרופית | M10KM-40TO44 | 10 | 37:44.3 | 0.26 | 226:26 |
14 | 2 | יוסי רבלין | 799 | נ | איילות - יעדים | M10KM-45TO49 | 10 | 45:50.2 | 0.22 | 275:01 |
683 | 1 | יפה גולדשטיין | 188 | נ | מישמש | ותיקות 50+ 5קמ | 10 | 36:58:00 | 0.27 | 221:48 |
683 | 1 | יפה גולדשטיין | 188 | נ | מישמש | ותיקות 50+ 5קמ | 10 | 36:58:00 | 0.27 | 221:48 |
38 | 1 | יפתח אלקים | 1006 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 54:33.6 | 0.18 | 327:22 | |
56 | 5 | יצחק אלקים | 1007 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 22:19.2 | 0.45 | 133:55 | |
57 | 2 | יצחק עתיר | 1040 | נ | איילות | M10KM-70TO99 | 10 | 33:13.6 | 0.30 | 199:22 |
44 | 1 | יצחק קומריאן | 1048 | נ | מ באר שבע | M10KM-70TO99 | 10 | 57:17.2 | 0.17 | 343:43 |
34 | 2 | ישראל סולומון | 1038 | נ | רעות | M10KM-55TO59 | 10 | 53:25.6 | 0.19 | 320:34 |
53 | 4 | ישראל קופילוביץ | 1050 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 16:29.4 | 0.61 | 98:56 | |
51 | 5 | ליאור רובינשטיין | 810 | נ | איילות - יעדים | F10KM-35TO44 | 10 | 07:16.1 | 1.38 | 43:37 |
49 | 5 | לירון-פסול ארוך-פסול | 843 | נ | קצינים פלסר גבעתי | M10KM-20TO29 | 10 | 00:37.6 | 15.96 | 3:46 |
40 | 1 | מוניקה להב | 1029 | נ | איילות | F10KM-20TO34 | 10 | 56:04.0 | 0.18 | 336:24 |
20 | 7 | מורן שיפוני | 1058 | נ | בני שמעון | M10KM-30TO39 | 10 | 46:56.2 | 0.21 | 281:37 |
10 | 1 | משה הופמן | 1020 | נ | M & M ACTIVIEW | M10KM-55TO59 | 10 | 44:15.8 | 0.23 | 265:35 |
9 | 3 | משה קובו | 1046 | נ | M&M ACTIVIEW | M10KM-30TO39 | 10 | 43:53.5 | 0.23 | 263:21 |
39 | 2 | ניסי פלאי | 1043 | נ | הפועל ירושלים | M10KM-01TO19 | 10 | 55:26.7 | 0.18 | 332:40 |
4 | 2 | ניצן זורמן | 1024 | נ | איילות | M10KM-20TO29 | 10 | 41:11.7 | 0.24 | 247:10 |
33 | 7 | ניר ארפי | 814 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 52:44.0 | 0.19 | 316:24 | |
54 | 1 | נתן קווה | 1047 | נ | עצמאי | M10KM-65TO69 | 10 | 20:37.7 | 0.48 | 123:46 |
32 | 2 | סוניה מנדלוביץ | 1036 | נ | טסרה ישראל | F10KM-45TO54 | 10 | 52:39.1 | 0.19 | 315:55 |
16 | 5 | עדי קידר | 1051 | נ | פלנט 646 | M10KM-30TO39 | 10 | 46:00.2 | 0.22 | 276:01 |
55 | 11 | עיאד אבו עשיבה | 1001 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 21:37.9 | 0.46 | 129:47 | |
17 | 2 | עידו ענתבי | 1039 | נ | טריאתלון מיתר | M10KM-50TO54 | 10 | 46:05.4 | 0.22 | 276:32 |
22 | 8 | עידו רענן | 1056 | נ | איילות | M10KM-30TO39 | 10 | 47:52.2 | 0.21 | 287:13 |
6 | 3 | עמית-פסול דרור-פסול | 865 | נ | קצינים פלסר גבעתי | M10KM-20TO29 | 10 | 43:25.9 | 0.23 | 260:35 |
11 | 1 | קרן גולן | 1014 | נ | F10KM-35TO44 | 10 | 44:27.0 | 0.22 | 266:42 | |
7 | 2 | רן גרסי | 1013 | נ | איילות | M10KM-40TO44 | 10 | 43:39.8 | 0.23 | 261:59 |
18 | 3 | רן צחור | 1045 | נ | איילות | M10KM-40TO44 | 10 | 46:21.3 | 0.22 | 278:08 |
29 | 1 | שמידט רחל | 1055 | נ | F10KM-55TO99 | 10 | 51:28.7 | 0.19 | 308:52 | |
21 | 3 | שמעון לוי | 1031 | נ | משטרת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 47:19.1 | 0.21 | 283:55 |
45 | 3 | תמר גלאון | 1017 | נ | F10KM-35TO44 | 10 | 57:22.2 | 0.17 | 344:13 | |
48 | 4 | תמר ששון | 1060 | נ | נחשונים | F10KM-35TO44 | 10 | 59:06.6 | 0.17 | 354:40 |
הרשמה לאירוע: