ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 21 | אבי טל | 1331 | נ | משטרה מחוז צפון | M10KM-45TO49 | 10 | 55:50.1 | 0.18 | 335:01 |
209 | 34 | אבי סנגרו | 1364 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-40TO44 | 10 | 57:35.2 | 0.17 | 345:31 |
18 | 2 | אבידב ליברמן | 1212 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 39:21.3 | 0.25 | 236:08 |
148 | 41 | אביחי חיון | 1179 | נ | בהד חיל הים | M10KM-30TO39 | 10 | 51:44.0 | 0.19 | 310:24 |
107 | 27 | אביעד זמיר | 1172 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 48:15.9 | 0.21 | 289:35 | |
50 | 2 | אבנר בן-צבי | 1141 | נ | איילות | M10KM-55TO59 | 10 | 43:44.8 | 0.23 | 262:29 |
101 | 5 | אבנר כהן | 1199 | נ | עצמאי | M10KM-50TO54 | 10 | 47:47.8 | 0.21 | 286:47 |
94 | 11 | אברהם יוסי | 1194 | נ | כרמים | M10KM-45TO49 | 10 | 47:08.1 | 0.21 | 282:49 |
2 | 2 | אגז מאודה | 1411 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 32:45.0 | 0.31 | 196:30 | |
119 | 32 | אדי זיסר | 1171 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:31.1 | 0.20 | 297:07 | |
112 | 17 | אדי שוורץ | 1277 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר-בעיה | M10KM-40TO44 | 10 | 48:38.3 | 0.21 | 291:50 |
65 | 25 | אדיר כהן | 1338 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-20TO29 | 10 | 45:12.5 | 0.22 | 271:15 |
21 | 8 | אדר סולטן | 1233 | נ | אוניברסיטת בן גוריון | M10KM-20TO29 | 10 | 39:51.2 | 0.25 | 239:07 |
232 | 9 | אהרון לוי | 1344 | נ | משטרה מטאר | M10KM-55TO59 | 10 | 07:36.6 | 1.31 | 45:40 |
225 | 18 | אולג יגולניצר | 1192 | נ | ליגה- משרד הביטחון | M10KM-50TO54 | 10 | 01:00.6 | 9.90 | 6:04 |
127 | 3 | אולגה חתן | 1329 | נ | משטרה מחוז ירושלים | F10KM-40TO49 | 10 | 50:02.2 | 0.20 | 300:13 |
20 | 2 | אופיר טשכמר | 1188 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 39:36.0 | 0.25 | 237:36 | |
174 | 25 | אופיר סימון | 1360 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-40TO44 | 10 | 53:51.7 | 0.19 | 323:10 |
194 | 20 | אורן כהן | 1200 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 55:48.8 | 0.18 | 334:53 |
30 | 8 | אורן לוי | 1210 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-30TO39 | 10 | 41:21.2 | 0.24 | 248:07 |
29 | 7 | אורן צריקר | 1381 | נ | משטרה מחוז דרום | M10KM-30TO39 | 10 | 41:05.8 | 0.24 | 246:35 |
177 | 10 | אחאב רון | 1268 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 54:00.8 | 0.19 | 324:05 | |
57 | 15 | אחיקם פרבר-צוראל | 1250 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 44:40.8 | 0.22 | 268:05 | |
171 | 5 | אייל עורב | 1237 | נ | טריאתלון רמת נגב | M10KM-55TO59 | 10 | 53:37.4 | 0.19 | 321:44 |
202 | 31 | אילון בזה | 1135 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 56:49.4 | 0.18 | 340:56 | |
201 | 52 | אילן אבידן | 1287 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-30TO39 | 10 | 56:47.2 | 0.18 | 340:43 |
191 | 54 | אילן אורלוב | 1107 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 55:32.1 | 0.18 | 333:13 | |
163 | 24 | אילן כהנא | 1340 | נ | משטרה מחוז דרום | M10KM-40TO44 | 10 | 53:01.6 | 0.19 | 318:10 |
143 | 4 | אילן להב | 1205 | נ | הפועל טרי להבים | M10KM-60TO64 | 10 | 51:17.1 | 0.19 | 307:43 |
189 | 28 | אילן קבדה | 1383 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-40TO44 | 10 | 55:03.8 | 0.18 | 330:23 |
233 | 6 | אילנה ניסקי | 1231 | נ | F10KM-20TO29 | 10 | 07:43.7 | 1.29 | 46:22 | |
156 | 45 | איציק בן סעדון | 1308 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-20TO29 | 10 | 52:11.0 | 0.19 | 313:06 |
6 | 3 | איציק לוי | 1206 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 36:05.3 | 0.28 | 216:32 |
46 | 7 | איציק עמר | 1371 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-45TO49 | 10 | 43:17.9 | 0.23 | 259:47 |
158 | 1 | איציק קומריאן | 1256 | נ | מכבי באר שבע | M10KM-70TO99 | 10 | 52:12.0 | 0.19 | 313:12 |
184 | 3 | אירה פרדין | 1251 | נ | F10KM-20TO29 | 10 | 54:32.1 | 0.18 | 327:13 | |
125 | 38 | איתי ארס | 1129 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 49:55.1 | 0.20 | 299:31 | |
71 | 19 | איתי יעקב | 1335 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-30TO39 | 10 | 45:38.9 | 0.22 | 273:53 |
178 | 11 | איתן אורי | 1106 | נ | ליגה- משרד הביטחון | M10KM-50TO54 | 10 | 54:04.6 | 0.18 | 324:28 |
10 | 6 | אלברט גלילוב | 1155 | נ | מכבי בני-הנגב באר שבע | M10KM-20TO29 | 10 | 37:23.3 | 0.27 | 224:20 |
213 | 35 | אלון לבבי | 1343 | נ | משטרה מחוז דרום | M10KM-40TO44 | 10 | 57:57.6 | 0.17 | 347:46 |
52 | 16 | אלי בגו | 1298 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-20TO29 | 10 | 43:48.7 | 0.23 | 262:52 |
105 | 12 | אלי נקש | 1408 | נ | משטרה מחוז תל אביב | M10KM-45TO49 | 10 | 48:12.4 | 0.21 | 289:14 |
235 | 57 | אלי שוחט | 1279 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 08:34.2 | 1.17 | 51:25 | |
99 | 3 | אליעזר אורבך | 1104 | נ | הפועל בני שמעון | M10KM-60TO64 | 10 | 47:42.3 | 0.21 | 286:14 |
7 | 4 | אלירן בן סימון | 1143 | נ | ללא קבוצה | M10KM-20TO29 | 10 | 36:47.8 | 0.27 | 220:47 |
68 | 18 | אלכס גונדרוב | 1407 | נ | משטרה מחוז תל אביב | M10KM-30TO39 | 10 | 45:25.2 | 0.22 | 272:31 |
55 | 18 | אלכסי חיטרוב | 1180 | נ | קולומביה 8 | M10KM-20TO29 | 10 | 44:33.9 | 0.22 | 267:23 |
214 | 55 | אלמוג פרי | 1252 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 58:01.5 | 0.17 | 348:09 | |
60 | 20 | אלעד בלאט | 1140 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 44:54.2 | 0.22 | 269:25 | |
79 | 12 | אלעד חאלג | 1176 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר-בעיה | M10KM-40TO44 | 10 | 46:18.3 | 0.22 | 277:50 |
240 | 41 | אלעזר צנעני | 1379 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-40TO44 | 10 | 13:04.2 | 0.77 | 78:25 |
133 | 21 | אמוץ כרמיאל | 1204 | נ | איילות | M10KM-40TO44 | 10 | 50:27.5 | 0.20 | 302:45 |
144 | 42 | אמיר ביו | 1138 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-20TO29 | 10 | 51:20.9 | 0.19 | 308:05 |
97 | 31 | אמיר חצרוני | 1185 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 47:28.8 | 0.21 | 284:53 | |
11 | 4 | אמנון יוסף | 1195 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 37:39.9 | 0.27 | 225:59 |
166 | 3 | אנטוניה דלגו | 1157 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 53:19.1 | 0.19 | 319:55 | |
3 | 3 | אסנקאו אקאל | 1127 | נ | עמותת הצבי | M10KM-20TO29 | 10 | 33:45.2 | 0.30 | 202:31 |
36 | 5 | אסף שמואלי | 1393 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-40TO44 | 10 | 41:51.3 | 0.24 | 251:08 |
115 | 30 | ארז חזן | 1323 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-30TO39 | 10 | 49:00.8 | 0.20 | 294:05 |
35 | 4 | ארז תבור | 1396 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-40TO44 | 10 | 41:49.0 | 0.24 | 250:54 |
93 | 14 | אריאל בן חמו | 1309 | נ | משטרה מחוז דרום | M10KM-40TO44 | 10 | 47:06.8 | 0.21 | 282:41 |
226 | 19 | אריאל גלברט | 1154 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 01:25.8 | 6.99 | 8:35 |
73 | 8 | אריה פלג | 1375 | נ | משטרה מחוז דרום | M10KM-45TO49 | 10 | 45:49.5 | 0.22 | 274:57 |
102 | 15 | אריק ידיד | 1333 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-40TO44 | 10 | 48:06.4 | 0.21 | 288:38 |
199 | 1 | אשמרת משעל | 1226 | נ | F10KM-01TO19 | 10 | 56:34.7 | 0.18 | 339:28 | |
140 | 40 | בן דמארי | 1315 | נ | משטרה מגב דרום | M10KM-20TO29 | 10 | 51:00.4 | 0.20 | 306:02 |
170 | 48 | בנייה בטלר | 1137 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 53:36.0 | 0.19 | 321:36 | |
224 | 17 | ברוך ורום | 1168 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-50TO54 | 10 | 00:42.8 | 14.02 | 4:17 |
138 | 39 | ברוך צרור | 1380 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-20TO29 | 10 | 50:40.6 | 0.20 | 304:04 |
103 | 34 | ברק גתי | 1156 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 48:08.5 | 0.21 | 288:51 | |
56 | 19 | גבי גולדנברג | 1151 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-20TO29 | 10 | 44:34.3 | 0.22 | 267:26 |
234 | 40 | גבריאל שוורצמן | 1278 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 08:18.9 | 1.20 | 49:53 | |
59 | 16 | גדי טזזו | 1330 | נ | משטרה מחוז דרום | M10KM-30TO39 | 10 | 44:45.9 | 0.22 | 268:35 |
165 | 3 | גיא אלוביץ | 1112 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 53:12.9 | 0.19 | 319:17 | |
98 | 32 | גיל אשכנזי | 1130 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 47:38.4 | 0.21 | 285:50 | |
67 | 17 | גיל קדם | 1384 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-30TO39 | 10 | 45:17.7 | 0.22 | 271:46 |
61 | 21 | גלעד רעות | 1275 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 44:57.4 | 0.22 | 269:44 | |
222 | 8 | גק בריי | 1310 | נ | משטרה מטאר | M10KM-55TO59 | 10 | 59:42.2 | 0.17 | 358:13 |
22 | 3 | דוד אילוז | 1293 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-30TO39 | 10 | 39:54.8 | 0.25 | 239:29 |
91 | 4 | דוד לויאל | 1211 | נ | מועדון רצי תל אביב | M10KM-50TO54 | 10 | 47:00.1 | 0.21 | 282:01 |
5 | 2 | דוד רסקאי | 1390 | נ | משטרה מחוז שי | M10KM-45TO49 | 10 | 34:50.7 | 0.29 | 209:04 |
4 | 1 | דוד- פסול רסקאי- פסול | 1410 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 34:50.6 | 0.29 | 209:04 | |
69 | 3 | דודו זוארץ | 1322 | נ | משטרה מטאר | M10KM-55TO59 | 10 | 45:26.7 | 0.22 | 272:40 |
84 | 9 | דודו מזרחי | 1348 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-45TO49 | 10 | 46:36.9 | 0.21 | 279:41 |
238 | 8 | דורון גורודצקי | 1153 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 09:57.0 | 1.01 | 59:42 |
54 | 17 | דורון פנחס | 1248 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-20TO29 | 10 | 44:20.4 | 0.23 | 266:02 |
88 | 23 | דימה רז | 1271 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-30TO39 | 10 | 46:53.5 | 0.21 | 281:21 |
44 | 12 | דניאל בוקובזה | 1300 | נ | משטרה מחוז דרום | M10KM-30TO39 | 10 | 42:47.1 | 0.23 | 256:43 |
15 | 1 | דניאל פלזנשטיין | 1247 | נ | הסוללים ירושלים | M10KM-50TO54 | 10 | 39:07.1 | 0.26 | 234:43 |
86 | 10 | דניאל קפלן | 1261 | נ | איילות יעדים | M10KM-45TO49 | 10 | 46:42.8 | 0.21 | 280:17 |
137 | 37 | דניס בגון | 1133 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-30TO39 | 10 | 50:38.3 | 0.20 | 303:50 |
43 | 11 | דניס סיזונוב | 1359 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-30TO39 | 10 | 42:40.0 | 0.23 | 256:00 |
152 | 4 | דפני קופיאצקי | 1257 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 51:52.6 | 0.19 | 311:16 | |
19 | 1 | דרור וגימה | 1319 | נ | משטרה מגב דרום | M10KM-30TO39 | 10 | 39:32.0 | 0.25 | 237:12 |
108 | 6 | ויקטור ניניו | 1230 | נ | בוקה רחובות | M10KM-50TO54 | 10 | 48:21.9 | 0.21 | 290:11 |
58 | 9 | זאב היישריק | 1318 | נ | משטרה מטאר סטודנט | M10KM-40TO44 | 10 | 44:42.2 | 0.22 | 268:13 |
70 | 1 | זניה ארקייב | 1401 | נ | F10KM-20TO29 | 10 | 45:27.1 | 0.22 | 272:43 | |
85 | 29 | חגי נגאוקר | 1227 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-20TO29 | 10 | 46:42.5 | 0.21 | 280:15 |
120 | 14 | חזי עגם | 1365 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-45TO49 | 10 | 49:32.1 | 0.20 | 297:13 |
33 | 9 | חיים ונה | 1167 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-30TO39 | 10 | 41:44.3 | 0.24 | 250:26 |
205 | 7 | חיים חכם | 1182 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 57:03.3 | 0.18 | 342:20 | |
242 | 4 | חיים מרנץ | 1399 | נ | M10KM-70TO99 | 10 | 28:01.2 | 0.36 | 168:07 | |
211 | 56 | חיים שלום | 1392 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-30TO39 | 10 | 57:42.7 | 0.17 | 346:16 |
227 | 20 | חיים שמשילה | 1284 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-50TO54 | 10 | 03:27.2 | 2.90 | 20:43 |
217 | 15 | חנוך עמרם | 1240 | נ | הפועל עמק האושר | M10KM-50TO54 | 10 | 58:04.2 | 0.17 | 348:25 |
221 | 37 | חנן פופלינגר | 1374 | נ | משטרה מטאר | M10KM-40TO44 | 10 | 59:27.5 | 0.17 | 356:45 |
23 | 3 | חנן פילוסוף | 1243 | נ | איילות | M10KM-40TO44 | 10 | 40:16.2 | 0.25 | 241:37 |
236 | 7 | טל זמשטיין | 1173 | נ | F10KM-20TO29 | 10 | 08:34.6 | 1.17 | 51:28 | |
193 | 4 | טליה פנר | 1249 | נ | F10KM-20TO29 | 10 | 55:46.3 | 0.18 | 334:38 | |
38 | 6 | יאיר מלקו | 1223 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-40TO44 | 10 | 42:22.0 | 0.24 | 254:12 |
215 | 36 | יאן אל-עזרא | 1110 | נ | טרי רמת הנגב | M10KM-40TO44 | 10 | 58:03.3 | 0.17 | 348:20 |
89 | 24 | יאן קרבט | 1405 | נ | משטרה מחוז תל אביב | M10KM-30TO39 | 10 | 46:55.2 | 0.21 | 281:31 |
147 | 23 | יהודה מימרן | 1349 | נ | משטרה מטאר | M10KM-40TO44 | 10 | 51:40.7 | 0.19 | 310:04 |
74 | 27 | יואב מלכה | 1221 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 45:58.4 | 0.22 | 275:50 | |
239 | 58 | יואל פינקלמן | 1245 | נ | רצי בית שמש | M10KM-30TO39 | 10 | 10:28.9 | 0.95 | 62:53 |
106 | 26 | יואל צוויגנבאום | 1254 | נ | פלנט 646 | M10KM-30TO39 | 10 | 48:13.2 | 0.21 | 289:19 |
204 | 32 | יובל אלוביץ | 1113 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 56:54.6 | 0.18 | 341:28 | |
45 | 7 | יובל חן | 1183 | נ | ליגה- משרד הביטחון | M10KM-40TO44 | 10 | 43:14.8 | 0.23 | 259:29 |
173 | 49 | יוני בקנין | 1144 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-20TO29 | 10 | 53:48.9 | 0.19 | 322:53 |
72 | 26 | יוני קשת | 1264 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 45:49.0 | 0.22 | 274:54 | |
14 | 1 | יונתן ברחי | 1147 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 38:57.1 | 0.26 | 233:43 | |
24 | 4 | יוסי בכר | 1302 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-30TO39 | 10 | 40:38.6 | 0.25 | 243:52 |
146 | 43 | יוסי יוסף | 1334 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-20TO29 | 10 | 51:34.5 | 0.19 | 309:27 |
78 | 11 | יוסי סמון | 1363 | נ | משטרה מחוז צפון | M10KM-40TO44 | 10 | 46:12.4 | 0.22 | 277:14 |
151 | 15 | יוסי קנפו | 1385 | נ | משטרה מטאר | M10KM-45TO49 | 10 | 51:50.6 | 0.19 | 311:04 |
100 | 33 | יוסף גולה | 1312 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-20TO29 | 10 | 47:47.3 | 0.21 | 286:44 |
128 | 19 | יזהר חן | 1184 | נ | מקיף ז-מורה | M10KM-40TO44 | 10 | 50:04.0 | 0.20 | 300:24 |
116 | 2 | יחזקאל אלבז | 1111 | נ | איילת השחר אילת | M10KM-01TO19 | 10 | 49:05.6 | 0.20 | 294:34 |
150 | 43 | ינון רמתי | 1274 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-30TO39 | 10 | 51:48.4 | 0.19 | 310:50 |
203 | 53 | יניב אלון | 1114 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-30TO39 | 10 | 56:53.8 | 0.18 | 341:23 |
25 | 5 | יעקב משיח | 1351 | נ | משטרה מטאר | M10KM-30TO39 | 10 | 40:42.7 | 0.25 | 244:16 |
154 | 17 | יצחק אלישע | 1117 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-45TO49 | 10 | 52:07.8 | 0.19 | 312:47 |
218 | 2 | יצחק ברכה | 1149 | נ | איילות | M10KM-70TO99 | 10 | 58:09.8 | 0.17 | 348:59 |
16 | 2 | יצחק לוי | 1207 | נ | החתולים | M10KM-40TO44 | 10 | 39:14.1 | 0.25 | 235:25 |
198 | 13 | יצחק פוליקר | 1403 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 56:16.1 | 0.18 | 337:37 | |
135 | 9 | יצחק פיכמן | 1242 | נ | מוניות סיני | M10KM-50TO54 | 10 | 50:33.6 | 0.20 | 303:22 |
32 | 5 | יצחק שרף | 1395 | נ | משטרה מחוז מרכז | M10KM-45TO49 | 10 | 41:43.5 | 0.24 | 250:21 |
207 | 54 | ירון אשר | 1131 | נ | ישראל היום | M10KM-30TO39 | 10 | 57:22.7 | 0.17 | 344:16 |
39 | 11 | ירון חבר | 1178 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 42:27.5 | 0.24 | 254:45 | |
92 | 25 | ירון יונגמן | 1193 | נ | ליגה- משרד הביטחון | M10KM-30TO39 | 10 | 47:04.0 | 0.21 | 282:24 |
42 | 10 | ירון נוימן | 1229 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-30TO39 | 10 | 42:38.1 | 0.23 | 255:49 |
212 | 14 | ירון פולומבו | 1373 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-50TO54 | 10 | 57:43.6 | 0.17 | 346:22 |
145 | 40 | ירמי קאופמן | 1382 | נ | משטרה מטאר | M10KM-30TO39 | 10 | 51:28.1 | 0.19 | 308:49 |
182 | 51 | ישראל אבורמד | 1286 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-20TO29 | 10 | 54:24.2 | 0.18 | 326:25 |
179 | 6 | ישראל סולומון | 1232 | נ | רעות | M10KM-55TO59 | 10 | 54:14.6 | 0.18 | 325:28 |
169 | 47 | כפיר רוזנצוויג | 1387 | נ | משטרה מחוז תל אביב | M10KM-30TO39 | 10 | 53:34.4 | 0.19 | 321:26 |
110 | 1 | לאוניד פיין | 1241 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 48:27.0 | 0.21 | 290:42 |
62 | 22 | לולקו קובי | 1255 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 45:00.0 | 0.22 | 270:00 | |
90 | 30 | מאיר ביטון | 1301 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-20TO29 | 10 | 46:59.5 | 0.21 | 281:57 |
176 | 18 | מאלכ מוראד | 1215 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-45TO49 | 10 | 53:54.4 | 0.19 | 323:26 |
31 | 1 | מוטי כהן | 1201 | נ | ליגה- משרד הביטחון | M10KM-55TO59 | 10 | 41:28.0 | 0.24 | 248:48 |
210 | 55 | מוטי נמיר | 1354 | נ | משטרה מחוז ירושלים | M10KM-30TO39 | 10 | 57:40.5 | 0.17 | 346:03 |
155 | 44 | מור סבג | 1356 | נ | משטרה מגב דרום | M10KM-20TO29 | 10 | 52:08.2 | 0.19 | 312:49 |
168 | 3 | מיכאל זיו | 1169 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 53:32.8 | 0.19 | 321:17 |
139 | 38 | מיכאל ישראל | 1198 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-30TO39 | 10 | 50:51.0 | 0.20 | 305:06 |
223 | 5 | מיכל גלברט | 1412 | נ | F10KM-20TO29 | 10 | 00:37.5 | 16.00 | 3:45 | |
187 | 27 | מימון אבי | 1101 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-40TO44 | 10 | 54:46.8 | 0.18 | 328:41 |
13 | 1 | מישל זרזינסקי | 1175 | נ | טרי רמת נגב | M10KM-40TO44 | 10 | 38:55.1 | 0.26 | 233:31 |
80 | 21 | מנשה הרמן | 1164 | נ | קבוצת הריצה של צה | M10KM-30TO39 | 10 | 46:20.9 | 0.22 | 278:05 |
141 | 39 | מעין אפסאי | 1126 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-30TO39 | 10 | 51:06.9 | 0.20 | 306:41 |
104 | 16 | מרדכי אלטון | 1115 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-40TO44 | 10 | 48:08.7 | 0.21 | 288:52 |
160 | 5 | מרסל בן ישי | 1305 | נ | משטרה מטאר | M10KM-60TO64 | 10 | 52:20.0 | 0.19 | 314:00 |
200 | 51 | מרציאנו סעדיה | 1235 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-30TO39 | 10 | 56:37.4 | 0.18 | 339:44 |
208 | 33 | משה בן אהרון | 1142 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-40TO44 | 10 | 57:32.1 | 0.17 | 345:13 |
66 | 10 | משה דמארי | 1158 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-40TO44 | 10 | 45:16.3 | 0.22 | 271:38 |
228 | 6 | משה מילנר | 1219 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 03:42.5 | 2.70 | 22:15 | |
153 | 16 | משה מירילשוילי | 1220 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 52:04.7 | 0.19 | 312:28 | |
124 | 34 | משה עברי | 1236 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:53.6 | 0.20 | 299:22 | |
683 | 31 | משה פרלמוטר | 275 | נ | רצי בית שמש | נערים 14-19 5קמ | 10 | 36:54:00 | 0.27 | 221:24 |
683 | 31 | משה פרלמוטר | 275 | נ | רצי בית שמש | נערים 14-19 5קמ | 10 | 36:54:00 | 0.27 | 221:24 |
1 | 1 | ניגוסה אסמרה | 1123 | נ | עמותת הצבי | M10KM-20TO29 | 10 | 32:42.3 | 0.31 | 196:14 |
175 | 26 | ניסים אביטן | 1102 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-40TO44 | 10 | 53:51.9 | 0.19 | 323:11 |
130 | 2 | נעמי הררי | 1165 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 50:13.7 | 0.20 | 301:22 | |
51 | 8 | נצח שמר | 1282 | נ | ליגה- שירות בתי הסוהר | M10KM-40TO44 | 10 | 43:46.2 | 0.23 | 262:37 |
63 | 23 | סאמר גאנם | 1311 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-20TO29 | 10 | 45:08.8 | 0.22 | 270:53 |
12 | 1 | סבטלנה בחמנד | 1136 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 38:52.2 | 0.26 | 233:13 | |
95 | 2 | סוזן רוזנפלד | 1266 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 47:11.1 | 0.21 | 283:07 | |
96 | 2 | סטפני טוד | 1186 | נ | F10KM-20TO29 | 10 | 47:16.9 | 0.21 | 283:41 | |
40 | 12 | סקוט רוטשילד | 1267 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 42:29.1 | 0.24 | 254:55 | |
76 | 4 | עאדל עותמן | 1368 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-55TO59 | 10 | 46:01.6 | 0.22 | 276:10 |
181 | 49 | עדו הגלילי | 1160 | נ | נירים | M10KM-30TO39 | 10 | 54:23.0 | 0.18 | 326:18 |
41 | 13 | עדי חסן | 1327 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-20TO29 | 10 | 42:32.4 | 0.24 | 255:14 |
82 | 22 | עדי קידר | 1259 | נ | פלנט 646 | M10KM-30TO39 | 10 | 46:25.4 | 0.22 | 278:32 |
180 | 50 | עדן שריד | 1285 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 54:20.8 | 0.18 | 326:05 | |
87 | 2 | עובדיה ישראל | 1337 | נ | משטרה מטאר | M10KM-60TO64 | 10 | 46:51.8 | 0.21 | 281:11 |
122 | 33 | עודד ברטלר | 1148 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:39.0 | 0.20 | 297:54 | |
8 | 5 | עוז קרון | 1263 | נ | RUN-IT באר שבע | M10KM-20TO29 | 10 | 37:03.8 | 0.27 | 222:23 |
126 | 7 | עוזיאל אברהם | 1288 | נ | משטרה מחוז דרום | M10KM-50TO54 | 10 | 49:57.2 | 0.20 | 299:43 |
185 | 53 | עופר זעירי | 1174 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 54:33.0 | 0.18 | 327:18 | |
149 | 42 | עזר מזרחי | 1995 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 51:44.4 | 0.19 | 310:26 | |
129 | 35 | עזרא הוסיאוסקי | 1162 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 50:10.7 | 0.20 | 301:04 | |
81 | 1 | עטרה רון | 1269 | נ | איילות | F10KM-40TO49 | 10 | 46:24.9 | 0.22 | 278:29 |
229 | 6 | עירית ניצן | 1409 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 04:02.2 | 2.48 | 24:13 | |
190 | 29 | עמי נידם | 1353 | נ | משטרה מגב ארצי | M10KM-40TO44 | 10 | 55:21.3 | 0.18 | 332:08 |
237 | 7 | עמיחי שכטר | 1281 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 09:46.5 | 1.02 | 58:39 | |
220 | 57 | עמיר אלנברג | 1118 | נ | הפועל ירושלים | M10KM-30TO39 | 10 | 58:52.7 | 0.17 | 353:16 |
