המקצים באירוע:
שם המקצה | מרחק | עלות | סגירת הרשמה | עלות | סגירת הרשמה | עלות | סגירת הרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ק"מ ריצה תחרותית | 0 ק"מ | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 |
10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון | 0 ק"מ | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 |
10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה | 0 ק"מ | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 |
5 ק"מ ריצה תחרותית | 0 ק"מ | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 |
5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון | 0 ק"מ | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 |
5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה | 0 ק"מ | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 | ללא עלות | 00:00 00/00/0000 |
אודות האירוע
ברכות למשתתפים!
לצפייה בתוצאות יש ללחוץ על המקצה הרצוי בראש העמוד
יום שישי, 20.12.2019
מרוץ הוד השרון ה- 11 והמושקע, למרחקים תחרותיים של 10 ו- 5 ק"מ וכן מקצה 2 ק"מ עממי.
סרטון מרוץ הוד השרון 2018
פרטי האירוע
תאריך: 27/12/2019
כתובת: הוד השרון
פרטי יצירת קשר
מארגן/ים: מחלקת הספורט הוד השרון