ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | אבי בלוטמן | 5037 | נ | אתגרים | M50KM-01TO99 | 50 | 51:27.8 | 0.97 | 61:46 |
39 | 32 | אבי הורוביץ | 5022 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 22:01.0 | 2.27 | 26:25 | |
54 | 46 | אביפל (פנו) קוטר | 5023 | נ | מועדון הכותנה | M50KM-01TO99 | 50 | 45:58.4 | 1.09 | 55:10 |
77 | 64 | אבנר הורניק | 5093 | נ | משגב | M50KM-01TO99 | 50 | 22:47.0 | 2.19 | 27:20 |
23 | 20 | אודי גלברד | 5064 | נ | רצי רעננה | M50KM-01TO99 | 50 | 51:04.3 | 0.98 | 61:17 |
72 | 13 | אורלי טרופ | 5040 | נ | אנדיור | F50KM-01TO99 | 50 | 14:21.8 | 3.48 | 17:14 |
5 | 5 | אורן לביא | 5029 | נ | מועדון רצי תל אביב | M50KM-01TO99 | 50 | 49:50.5 | 1.00 | 59:49 |
29 | 4 | אורנה ביברמן | 5073 | נ | רצי השפלה | F50KM-01TO99 | 50 | 55:35.7 | 0.90 | 66:43 |
68 | 57 | איזי הולדשטיין | 5044 | נ | אנדיור | M50KM-01TO99 | 50 | 07:10.6 | 6.97 | 8:37 |
27 | 24 | אייל גבאי | 5049 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 53:14.0 | 0.94 | 63:53 | |
46 | 38 | אייל שפי | 5032 | נ | דובוני היער | M50KM-01TO99 | 50 | 38:01.3 | 1.32 | 45:38 |
14 | 13 | איליה קונסטנטינובסקי | 5048 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 25:39.1 | 1.95 | 30:47 | |
70 | 58 | אילן סלה | 5080 | נ | אנדיור | M50KM-01TO99 | 50 | 14:15.7 | 3.51 | 17:07 |
35 | 5 | אילנית חזן | 5069 | נ | F50KM-01TO99 | 50 | 09:59.7 | 5.00 | 11:59 | |
53 | 45 | איציק אבן-רם | 5084 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 45:57.0 | 1.09 | 55:08 | |
43 | 35 | איתי פרידמן | 5041 | נ | רצי מנשה | M50KM-01TO99 | 50 | 30:47.8 | 1.62 | 36:58 |
42 | 34 | אלון גלעד | 5060 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 26:12.4 | 1.91 | 31:27 | |
2 | 2 | אמיר בכר | 5057 | נ | טרי משגב | M50KM-01TO99 | 50 | 32:54.3 | 1.52 | 39:29 |
47 | 39 | אמיר גלר | 5028 | נ | איילות | M50KM-01TO99 | 50 | 38:10.5 | 1.31 | 45:49 |
4 | 4 | אנטוני וולר | 5051 | נ | הסוללים ירושלים | M50KM-01TO99 | 50 | 47:13.1 | 1.06 | 56:40 |
80 | 66 | אסף גוריון | 5054 | נ | גבע | M50KM-01TO99 | 50 | 29:28.7 | 1.70 | 35:22 |
16 | 15 | אסף להב | 5066 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 26:14.8 | 1.91 | 31:30 | |
75 | 62 | אסף ניני | 5001 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 15:26.6 | 3.24 | 18:32 | |
64 | 9 | אפרת גזית | 5071 | נ | עצמאית | F50KM-01TO99 | 50 | 04:18.9 | 11.59 | 5:11 |
74 | 61 | אריאל מיארה | 5062 | נ | ללא | M50KM-01TO99 | 50 | 14:28.2 | 3.46 | 17:22 |
31 | 27 | ארנון נהיר | 5091 | נ | רצי מנשה | M50KM-01TO99 | 50 | 59:16.5 | 0.84 | 71:08 |
15 | 14 | בועז ריבק | 5052 | נ | איילות | M50KM-01TO99 | 50 | 25:40.6 | 1.95 | 30:49 |
28 | 25 | בני רוטנשטרייך | 5056 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 54:08.2 | 0.92 | 64:58 | |
33 | 29 | גארי קוטון | 5034 | נ | מועדון רצי תל אביב | M50KM-01TO99 | 50 | 02:40.7 | 18.67 | 3:13 |
10 | 10 | גו קרפ | 5078 | נ | רצי מרץ | M50KM-01TO99 | 50 | 08:42.9 | 5.74 | 10:28 |
59 | 51 | גיל יניב | 5045 | נ | אנדיור | M50KM-01TO99 | 50 | 58:27.1 | 0.86 | 70:08 |
66 | 56 | גלעד אקרמן | 5083 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M50KM-01TO99 | 50 | 05:37.9 | 8.88 | 6:46 |
58 | 50 | דובי דובר | 5002 | נ | איילות | M50KM-01TO99 | 50 | 58:10.1 | 0.86 | 69:48 |
78 | 65 | דרור פלטין | 5090 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 22:50.9 | 2.19 | 27:25 | |
73 | 60 | וסמן אמיר | 5089 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 14:25.4 | 3.47 | 17:19 | |
1 | 1 | טל סלע | 5011 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 17:15.4 | 2.90 | 20:43 | |
49 | 41 | יהודה מגן | 5092 | נ | רפאל | M50KM-01TO99 | 50 | 41:26.0 | 1.21 | 49:43 |
85 | 71 | יהונתן שטופמן | 5038 | נ | רצי יש אומרים | M50KM-01TO99 | 50 | 10:41.1 | 4.68 | 12:49 |
45 | 37 | יהל דותן | 5079 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 35:07.8 | 1.42 | 42:10 | |
36 | 31 | יובל בן-חורין | 5007 | נ | אנדיור | M50KM-01TO99 | 50 | 10:41.6 | 4.68 | 12:50 |
57 | 49 | יוסי טוינה | 5031 | נ | רצי צהלה | M50KM-01TO99 | 50 | 57:29.6 | 0.87 | 68:59 |
76 | 63 | יוסי מלמן | 5012 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 19:54.7 | 2.51 | 23:53 | |
81 | 67 | יורם אבידן | 5008 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 32:23.4 | 1.54 | 38:52 | |
18 | 2 | יעל גרונדלנד | 5059 | נ | F50KM-01TO99 | 50 | 31:46.8 | 1.57 | 38:08 | |
12 | 11 | ירון זלצמן | 5097 | נ | טריאטלון מישגב | M50KM-01TO99 | 50 | 11:33.8 | 4.32 | 13:53 |
19 | 17 | ירון יצחקי | 5055 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M50KM-01TO99 | 50 | 35:25.9 | 1.41 | 42:31 |
9 | 9 | ישי ליזר | 5085 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 07:19.4 | 6.83 | 8:47 | |
37 | 6 | ליסה טרודלר | 5005 | נ | אנדיור | F50KM-01TO99 | 50 | 11:13.3 | 4.46 | 13:28 |
41 | 8 | מאיה ארטל | 5050 | נ | אנדיור | F50KM-01TO99 | 50 | 25:39.3 | 1.95 | 30:47 |
79 | 14 | מאירה שנק | 5072 | נ | אנדיור | F50KM-01TO99 | 50 | 29:25.9 | 1.70 | 35:19 |
84 | 70 | מארק גולדבלט | 5009 | נ | Pro:Sport | M50KM-01TO99 | 50 | 05:55.1 | 8.45 | 7:06 |
6 | 6 | מורדי אלקובי | 5096 | נ | TEAMISGAV | M50KM-01TO99 | 50 | 58:37.1 | 0.85 | 70:20 |
34 | 30 | מושיק ברכני | 5095 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 08:32.3 | 5.86 | 10:15 | |
65 | 10 | מיכאלה פולנסקי | 5068 | נ | אנדיור | F50KM-01TO99 | 50 | 04:22.5 | 11.43 | 5:15 |
8 | 8 | מישאל דגן | 5030 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M50KM-01TO99 | 50 | 06:53.9 | 7.25 | 8:17 |
40 | 33 | מנקי איתן | 5053 | נ | לרוץ לחברה | M50KM-01TO99 | 50 | 25:37.8 | 1.95 | 30:46 |
60 | 52 | מרדכי הררי | 5082 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 01:29.9 | 33.37 | 1:48 | |
61 | 53 | משה פז | 5098 | נ | רפאל | M50KM-01TO99 | 50 | 01:33.4 | 32.12 | 1:52 |
17 | 16 | נועם אלון | 5070 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 27:08.9 | 1.84 | 32:35 | |
56 | 48 | ניב מרקמן | 5033 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 53:32.4 | 0.93 | 64:15 | |
50 | 42 | סיימון ריגלי | 5061 | נ | מועדון רצי תל אביב | M50KM-01TO99 | 50 | 42:02.3 | 1.19 | 50:27 |
69 | 12 | סמדר ברוקס שרר | 5024 | נ | אנדיור | F50KM-01TO99 | 50 | 11:55.9 | 4.19 | 14:19 |
21 | 3 | עדי מלמד | 5081 | נ | מכבי חיפה | F50KM-01TO99 | 50 | 48:07.3 | 1.04 | 57:45 |
63 | 55 | עופר ביידה | 5013 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 02:35.8 | 19.26 | 3:07 | |
3 | 3 | עמית גור | 5067 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 43:23.4 | 1.15 | 52:04 | |
22 | 19 | עמרי סיבור | 5087 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 48:36.3 | 1.03 | 58:20 | |
38 | 7 | ענת מאיר | 5027 | נ | מרתא | F50KM-01TO99 | 50 | 18:35.0 | 2.69 | 22:18 |
62 | 54 | ערן קריסטל | 5047 | נ | אנדיור | M50KM-01TO99 | 50 | 01:58.1 | 25.40 | 2:22 |
44 | 36 | פז גורן | 5063 | נ | endure | M50KM-01TO99 | 50 | 34:18.1 | 1.46 | 41:10 |
55 | 47 | פיני רוה | 5043 | נ | כפר המכבייה | M50KM-01TO99 | 50 | 46:43.8 | 1.07 | 56:05 |
83 | 69 | פרדי בן הרוש | 5021 | נ | חיל הים | M50KM-01TO99 | 50 | 40:57.7 | 1.22 | 49:09 |
52 | 44 | צח נהרי | 5099 | נ | מועדון ניווט לב השרון | M50KM-01TO99 | 50 | 43:17.3 | 1.16 | 51:57 |
11 | 1 | קרן מרץ | 5004 | נ | איילות+רצי חיפה | F50KM-01TO99 | 50 | 08:53.3 | 5.63 | 10:40 |
30 | 26 | ראובן בזק | 5026 | נ | יאללה לרוץ | M50KM-01TO99 | 50 | 56:03.1 | 0.89 | 67:16 |
20 | 18 | ראובן סגל | 5039 | נ | איילות | M50KM-01TO99 | 50 | 42:34.0 | 1.17 | 51:05 |
71 | 59 | רועי אמיר | 5042 | נ | אנדיור | M50KM-01TO99 | 50 | 14:18.0 | 3.50 | 17:10 |
26 | 23 | רועי שלו | 5077 | נ | בזק | M50KM-01TO99 | 50 | 53:10.7 | 0.94 | 63:49 |
7 | 7 | רכאד פלאח | 5074 | נ | כפר סמיע | M50KM-01TO99 | 50 | 06:42.5 | 7.45 | 8:03 |
32 | 28 | רן שילון | 5075 | נ | קנונדייל אנדיור | M50KM-01TO99 | 50 | 01:48.7 | 27.60 | 2:10 |
82 | 68 | רפי דותן | 5058 | נ | M50KM-01TO99 | 50 | 38:56.0 | 1.28 | 46:43 | |
13 | 12 | רפי הדר | 5036 | נ | איילות | M50KM-01TO99 | 50 | 13:23.6 | 3.73 | 16:04 |
86 | 72 | שאול לדני | 5086 | נ | Israeli Walking Association | M50KM-01TO99 | 50 | 58:51.0 | 0.85 | 70:37 |
48 | 40 | שי גולדלוסט | 5025 | נ | מועדון רצי תל אביב | M50KM-01TO99 | 50 | 39:55.8 | 1.25 | 47:55 |
25 | 22 | שי חכם | 5076 | נ | בזק | M50KM-01TO99 | 50 | 53:08.1 | 0.94 | 63:46 |
67 | 11 | שירלי סובל | 5035 | נ | קבוצת הריצה של צהל | F50KM-01TO99 | 50 | 05:40.5 | 8.81 | 6:49 |
51 | 43 | שלומי אלוס | 5094 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M50KM-01TO99 | 50 | 42:07.8 | 1.19 | 50:34 |
הרשמה לאירוע: