ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | אבינועם אליה | 159 | נ | משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 00:41:53 | 14.33 | 4:11 |
42 | 14 | אבנר סטרז | 244 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:50:53 | 11.79 | 5:05 | |
33 | 9 | אברהם ארבל | 163 | נ | בית חגי | M10KM-01TO19 | 10 | 00:48:41 | 12.32 | 4:52 |
102 | 28 | אברהם רוזנר | 266 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:07:14 | 82.95 | 0:43 | |
107 | 7 | אהרן לוי | 220 | נ | משטרת ישראל | M10KM-50TO59 | 10 | 00:13:51 | 43.32 | 1:23 |
63 | 1 | אולגה חתן דדון | 208 | נ | F10KM-35TO49 | 10 | 00:55:18 | 10.85 | 5:32 | |
64 | 18 | אורי איזאק | 156 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:55:27 | 10.82 | 5:33 | |
97 | 17 | אורי וינברג | 202 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:04:34 | 131.39 | 0:28 | |
78 | 24 | אורן אראל | 162 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:57:25 | 10.45 | 5:44 | |
36 | 10 | אורן בן סעדון | 175 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:49:12 | 12.20 | 4:55 | |
70 | 20 | איציק כהן | 215 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:56:15 | 10.67 | 5:38 | |
62 | 17 | איתמר ברנשטיין | 183 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:55:03 | 10.90 | 5:31 | |
49 | 13 | איתן פינקרט | 255 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:52:07 | 11.51 | 5:13 | |
90 | 27 | אלון מלר | 234 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:01:59 | 302.52 | 0:12 | |
104 | 19 | אלחנן אוחנה | 153 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:08:21 | 71.86 | 0:50 | |
37 | 10 | אליסף בן מנחם | 173 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:49:13 | 12.19 | 4:55 | |
89 | 24 | אליעזר שפילמן | 277 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:01:31 | 395.60 | 0:09 | |
94 | 15 | אלעד גנבר | 29 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:04:01 | 149.38 | 0:24 | |
45 | 5 | אלעד טירן | 210 | נ | M10KM-40TO49 | 10 | 00:51:16 | 11.70 | 5:08 | |
6 | 2 | אמוודו אלמו | 160 | נ | נוה הרצוג | M10KM-01TO19 | 10 | 00:40:32 | 14.80 | 4:03 |
30 | 10 | אמיתי דן | 284 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:47:53 | 12.53 | 4:47 | |
50 | 14 | אמיתי לורבר | 226 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:52:13 | 11.49 | 5:13 | |
5 | 2 | אריאל ארליך | 165 | נ | שועלי עפרה | M10KM-30TO39 | 10 | 00:39:35 | 15.16 | 3:58 |
41 | 13 | אריאל מיארה | 232 | נ | איילות | M10KM-20TO29 | 10 | 00:50:47 | 11.81 | 5:05 |
39 | 4 | אריה הולץ | 196 | נ | M10KM-40TO49 | 10 | 00:49:58 | 12.01 | 5:00 | |
58 | 7 | אריק ברבינג | 178 | נ | M10KM-40TO49 | 10 | 00:54:31 | 11.01 | 5:27 | |
65 | 19 | ארליכמן עירא | 250 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:55:48 | 10.75 | 5:35 | |
14 | 4 | בניהו מונסה | 229 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:43:51 | 13.68 | 4:23 | |
83 | 22 | בסוס משה | 240 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:58:19 | 10.29 | 5:50 | |
24 | 8 | גבריאל רפפורט | 268 | נ | שערי תקווה | M10KM-20TO29 | 10 | 00:46:33 | 12.89 | 4:40 |
73 | 9 | גדי בן יוסף | 171 | נ | M10KM-40TO49 | 10 | 00:56:43 | 10.58 | 5:40 | |
18 | 1 | גדעון אורן | 155 | נ | M10KM-40TO49 | 10 | 00:45:26 | 13.21 | 4:32 | |
51 | 6 | גדעון סמואל | 246 | נ | M10KM-40TO49 | 10 | 00:52:43 | 11.38 | 5:16 | |
85 | 3 | גיא סבג | 242 | נ | M10KM-50TO59 | 10 | 00:00:23 | 1,565.22 | 0:02 | |
3 | 2 | גרשום יודבורובסקי | 213 | נ | עצמאי | M10KM-20TO29 | 10 | 00:38:50 | 15.45 | 3:53 |
75 | 23 | דוד ברקאי | 184 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:57:14 | 10.48 | 5:43 | |
17 | 6 | דוד גרינפלד | 194 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:45:13 | 13.27 | 4:31 | |
106 | 5 | דורון גורודצקי | 188 | נ | איילות | M10KM-60TO99 | 10 | 00:12:47 | 46.94 | 1:17 |
81 | 12 | דרור בנדלר | 176 | נ | M10KM-40TO49 | 10 | 00:58:01 | 10.34 | 5:48 | |
31 | 8 | דרור בש | 185 | נ | עצמאי | M10KM-30TO39 | 10 | 00:48:03 | 12.49 | 4:49 |
91 | 25 | דרור שטיינברג | 272 | נ | חייל | M10KM-20TO29 | 10 | 00:02:04 | 290.32 | 0:13 |
98 | 27 | דרור שראל | 279 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:06:17 | 95.49 | 0:38 | |
101 | 3 | הראלי מזרחי | 231 | נ | פרטי | F10KM-20TO34 | 10 | 00:07:03 | 85.11 | 0:43 |
72 | 2 | ורדית קרוגר | 260 | נ | F10KM-35TO49 | 10 | 00:56:22 | 10.64 | 5:38 | |
34 | 11 | חגי אלמוג | 161 | נ | יעדים- ריצה וטריאתלון | M10KM-20TO29 | 10 | 00:48:53 | 12.27 | 4:53 |
54 | 18 | חגי בן ארזה | 169 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:53:35 | 11.20 | 5:22 | |
76 | 10 | חזי אגם | 152 | נ | משטרת ישראל | M10KM-40TO49 | 10 | 00:57:20 | 10.47 | 5:44 |
19 | 7 | חזקי קורן | 259 | נ | רצי בית שמש | M10KM-01TO19 | 10 | 00:45:29 | 13.19 | 4:33 |
82 | 25 | חיים שרקי | 118 | נ | מצפה כרמים | M10KM-30TO39 | 10 | 00:58:13 | 10.31 | 5:49 |
57 | 15 | חננאל נויברגר | 241 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:54:24 | 11.03 | 5:26 | |
56 | 1 | טובית שלניץ | 274 | נ | F10KM-20TO34 | 10 | 00:54:18 | 11.05 | 5:26 | |
16 | 5 | טרפה טרקין | 211 | נ | נוה הרצוג | M10KM-01TO19 | 10 | 00:44:49 | 13.39 | 4:29 |
52 | 16 | יאיר סבח | 243 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:52:52 | 11.35 | 5:17 | |
88 | 23 | יבגני ברוורמן | 181 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:01:31 | 395.60 | 0:09 | |
69 | 20 | יהודה נאומגור | 282 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:56:15 | 10.67 | 5:38 | |
8 | 4 | יהודה שטווי | 271 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:41:09 | 14.58 | 4:07 | |
71 | 21 | יואב קרפלס | 262 | נ | לא סוחבים בעליה | M10KM-30TO39 | 10 | 00:56:21 | 10.65 | 5:38 |
27 | 2 | יואל לויטן | 225 | נ | M10KM-50TO59 | 10 | 00:47:14 | 12.70 | 4:43 | |
7 | 3 | יונתן ברחי | 182 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:40:51 | 14.69 | 4:05 | |
12 | 3 | יונתן שוולטר | 269 | נ | הסטייקים | M10KM-20TO29 | 10 | 00:42:34 | 14.10 | 4:16 |
11 | 5 | יוסי לץ | 283 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:42:30 | 14.12 | 4:15 | |
10 | 4 | יוסף בכר | 167 | נ | משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 00:42:06 | 14.25 | 4:13 |
1 | 1 | יעקב גורי | 189 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:37:26 | 16.03 | 3:44 | |
13 | 1 | יעקב הלל | 200 | נ | רצי מבשרת ציון | M10KM-50TO59 | 10 | 00:43:03 | 13.94 | 4:19 |
28 | 9 | יעקב מונסה | 230 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:47:18 | 12.68 | 4:44 | |
25 | 8 | יפתח עזרן | 249 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:47:00 | 12.77 | 4:42 | |
93 | 26 | יצחק הירשברג | 198 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:03:42 | 162.16 | 0:22 | |
96 | 16 | ישי וינברג | 203 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:04:29 | 133.83 | 0:27 | |
23 | 7 | ישי מילר | 233 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:46:21 | 12.94 | 4:38 | |
60 | 3 | ישעיהו גפני | 191 | נ | M10KM-60TO99 | 10 | 00:54:44 | 10.96 | 5:28 | |
68 | 8 | מוטי כהן | 217 | נ | M10KM-40TO49 | 10 | 00:56:02 | 10.71 | 5:36 | |
103 | 5 | מיטשל רוזנר | 267 | נ | מעלה מכמש | M10KM-50TO59 | 10 | 00:07:14 | 82.95 | 0:43 |
66 | 4 | מרסל בן ישי | 172 | נ | משטרת ישראל | M10KM-60TO99 | 10 | 00:55:53 | 10.74 | 5:35 |
44 | 12 | משה אבריק | 151 | נ | רצי בית שמש | M10KM-01TO19 | 10 | 00:51:16 | 11.70 | 5:08 |
21 | 2 | משה גרולמן | 193 | נ | מועדון ארוחת הבוקר | M10KM-40TO49 | 10 | 00:45:43 | 13.12 | 4:34 |
55 | 13 | מתן שני | 275 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:54:04 | 11.10 | 5:25 | |
26 | 7 | מתניה צחי | 256 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:47:08 | 12.73 | 4:43 | |
99 | 18 | נבו לוי | 221 | נ | משטרת ישראל | M10KM-01TO19 | 10 | 00:06:51 | 87.59 | 0:41 |
53 | 17 | נדב רואה | 264 | נ | שבט מש רואה | M10KM-20TO29 | 10 | 00:53:27 | 11.23 | 5:21 |
84 | 26 | נועם עציון | 252 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:58:50 | 10.20 | 5:53 | |
79 | 1 | נילי בלאק | 168 | נ | רצי בית שמש | F10KM-01TO19 | 10 | 00:57:29 | 10.44 | 5:45 |
43 | 11 | נעם סטרז | 245 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:50:55 | 11.78 | 5:05 | |
40 | 12 | נעם שפירא | 278 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:50:07 | 11.97 | 5:01 | |
683 | 27 | נריה זיו | 215 | נ | גברים 20-39 5קמ | 10 | 34:52:00 | 0.29 | 209:12 | |
683 | 27 | נריה זיו | 215 | נ | גברים 20-39 5קמ | 10 | 34:52:00 | 0.29 | 209:12 | |
20 | 6 | נריה ספיר | 247 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:45:42 | 13.13 | 4:34 | |
32 | 1 | עובדיה ישראלי | 214 | נ | משטרת ישראל | M10KM-60TO99 | 10 | 00:48:25 | 12.39 | 4:50 |
105 | 6 | עוזי זימן | 207 | נ | איילות | M10KM-50TO59 | 10 | 00:08:56 | 67.16 | 0:53 |
100 | 2 | עטרת ביגון | 166 | נ | פרטי | F10KM-20TO34 | 10 | 00:06:53 | 87.17 | 0:41 |
4 | 1 | עמנואל מלר | 235 | נ | רצי רמת השרון | M10KM-30TO39 | 10 | 00:39:17 | 15.27 | 3:56 |
15 | 5 | עמרי פז | 254 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:44:04 | 13.62 | 4:25 | |
35 | 9 | ערן לוי | 223 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:48:55 | 12.27 | 4:53 | |
46 | 2 | צבי ארנברג | 285 | נ | M10KM-60TO99 | 10 | 00:51:22 | 11.68 | 5:08 | |
74 | 22 | צביקה צפדיה | 257 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:56:45 | 10.57 | 5:41 | |
87 | 4 | צרלס קון | 258 | נ | M10KM-50TO59 | 10 | 00:00:43 | 837.21 | 0:04 | |
2 | 1 | קרה מקוננט | 237 | נ | נוה הרצוג | M10KM-01TO19 | 10 | 00:38:47 | 15.47 | 3:53 |
92 | 28 | ראובן גפני | 192 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:02:07 | 283.46 | 0:13 | |
67 | 14 | רואי הירשברג | 199 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 00:55:56 | 10.73 | 5:35 | |
86 | 3 | רונית אושפזי | 281 | נ | F10KM-35TO49 | 10 | 00:00:37 | 972.97 | 0:04 | |
29 | 3 | שאול וידר | 201 | נ | M10KM-40TO49 | 10 | 00:47:22 | 12.67 | 4:44 | |
38 | 11 | שגיב ליכטמן | 228 | נ | רצ(י) גיתית | M10KM-30TO39 | 10 | 00:49:40 | 12.08 | 4:58 |
59 | 16 | שחר בר-לב | 177 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:54:31 | 11.01 | 5:27 | |
47 | 12 | שי אורינוב | 154 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:51:27 | 11.66 | 5:09 | |
48 | 15 | שי עמר | 251 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:52:00 | 11.54 | 5:12 | |
80 | 21 | שי קרפלס | 263 | נ | לא סוחבים בעליה | M10KM-20TO29 | 10 | 00:57:46 | 10.39 | 5:47 |
77 | 11 | שלום בן חנן | 170 | נ | M10KM-40TO49 | 10 | 00:57:25 | 10.45 | 5:44 | |
22 | 6 | שלומי יאול | 212 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:46:06 | 13.02 | 4:37 | |
95 | 13 | שמעון ברודי | 180 | נ | M10KM-40TO49 | 10 | 00:04:25 | 135.85 | 0:26 | |
61 | 19 | שריאל ויצמן | 204 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 00:54:48 | 10.95 | 5:29 |
הרשמה לאירוע: