ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 12 | אביב קיסין | 237 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 25:41.7 | 0.19 | 308:20 |
46 | 10 | אבירן גל | 190 | נ | אנדיור | M05KM-01TO19 | 5 | 25:10.0 | 0.20 | 302:00 |
83 | 4 | אברהם גורמן | 188 | נ | M05KM-60TO64 | 5 | 57:44.5 | 0.09 | 692:54 | |
2 | 1 | אבשלום קוזחי | 235 | נ | רצי מספרת גיא | M05KM-50TO54 | 5 | 17:02.5 | 0.29 | 204:30 |
82 | 3 | אהרון כהן | 203 | נ | ספורטלי קרית מוצקין | M05KM-70TO99 | 5 | 44:05.1 | 0.11 | 529:01 |
72 | 14 | אור פולק | 229 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 32:29.9 | 0.15 | 389:59 |
18 | 4 | אור שאקי | 249 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 22:38.9 | 0.22 | 271:47 |
15 | 1 | אורטל קרן | 260 | נ | אסא ירושלים | F05KM-20TO39 | 5 | 22:16.9 | 0.22 | 267:23 |
54 | 4 | אורלי רייס | 247 | נ | רפאל | F05KM-20TO39 | 5 | 25:53.9 | 0.19 | 310:47 |
26 | 2 | איילה כהן | 84 | נ | F05KM-40TO49 | 5 | 23:10.8 | 0.22 | 278:10 | |
14 | 5 | איתי שפק | 158 | נ | רפאל | M05KM-20TO39 | 5 | 22:12.6 | 0.23 | 266:31 |
41 | 5 | אלי לביא | 264 | נ | חברת החשמל לישראל | M05KM-45TO49 | 5 | 24:29.9 | 0.20 | 293:59 |
34 | 3 | אלכסנדרה מננקוב | 218 | נ | F05KM-20TO39 | 5 | 23:49.0 | 0.21 | 285:48 | |
12 | 4 | אנדרי מסלין | 220 | נ | קרית-מוצקין | M05KM-20TO39 | 5 | 22:06.2 | 0.23 | 265:14 |
38 | 2 | אריאל גלברט | 191 | נ | איילות | M05KM-50TO54 | 5 | 24:14.2 | 0.21 | 290:50 |
35 | 2 | אריה רביב | 242 | נ | M05KM-55TO59 | 5 | 23:54.8 | 0.21 | 286:58 | |
59 | 3 | ארמונד רוימי | 246 | נ | איילות | M05KM-60TO64 | 5 | 27:49.7 | 0.18 | 333:56 |
8 | 2 | ארתור יעקובוביץ | 202 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 21:40.5 | 0.23 | 260:06 |
20 | 2 | בני לוקשין | 209 | נ | רצי הריאלי חיפה | M05KM-40TO44 | 5 | 22:46.0 | 0.22 | 273:12 |
22 | 6 | בנצי בוסיגין | 178 | נ | M05KM-01TO19 | 5 | 22:58.4 | 0.22 | 275:41 | |
32 | 9 | בעז הראל | 195 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 23:45.1 | 0.21 | 285:01 | |
67 | 6 | בר מדויל | 213 | נ | F05KM-20TO39 | 5 | 30:03.2 | 0.17 | 360:38 | |
80 | 6 | גדי ארז | 174 | נ | M05KM-45TO49 | 5 | 36:22.9 | 0.14 | 436:35 | |
69 | 8 | גוליאנה נקל | 258 | נ | F05KM-20TO39 | 5 | 32:07.9 | 0.16 | 385:35 | |
1 | 1 | גיל לוטם | 262 | נ | חברת החשמל לישראל | M05KM-45TO49 | 5 | 16:14.5 | 0.31 | 194:54 |
56 | 18 | גיל קראוס | 23 | נ | איילות | M05KM-20TO39 | 5 | 27:10.4 | 0.18 | 326:05 |
7 | 1 | דובי דובר | 193 | נ | איילות | M05KM-40TO44 | 5 | 21:34.6 | 0.23 | 258:55 |
70 | 4 | דוד ראובני | 240 | נ | קבוץ אל-רום | M05KM-55TO59 | 5 | 32:08.1 | 0.16 | 385:37 |
50 | 17 | דוד ריפל | 248 | נ | אנדיור | M05KM-20TO39 | 5 | 25:33.7 | 0.20 | 306:44 |
42 | 13 | דן גורליצקי | 263 | נ | צהל | M05KM-20TO39 | 5 | 24:32.8 | 0.20 | 294:34 |
36 | 11 | דני סגל | 225 | נ | רפאל | M05KM-20TO39 | 5 | 23:58.1 | 0.21 | 287:37 |
31 | 8 | ודים פרחימנקוב | 231 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 23:37.7 | 0.21 | 283:32 |
51 | 11 | ויטלי לזבניק | 210 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 25:35.5 | 0.20 | 307:06 |
28 | 4 | חגי פלג | 230 | נ | קיבון עין גב | M05KM-40TO44 | 5 | 23:10.9 | 0.22 | 278:11 |
81 | 1 | חנה שחר | 252 | נ | איילות | F05KM-60TO99 | 5 | 40:23.1 | 0.12 | 484:37 |
66 | 3 | חני לידור | 211 | נ | F05KM-40TO49 | 5 | 29:49.4 | 0.17 | 357:53 | |
78 | 17 | טום מן | 217 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 36:16.8 | 0.14 | 435:22 |
79 | 9 | טל ארז | 175 | נ | F05KM-20TO39 | 5 | 36:22.7 | 0.14 | 436:32 | |
10 | 3 | טל קוזחי | 236 | נ | רצי מספרת גיא | M05KM-20TO39 | 5 | 21:47.7 | 0.23 | 261:32 |
19 | 5 | יאן שפקטורוב | 255 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 22:41.2 | 0.22 | 272:14 |
17 | 7 | יגאל בירגזלץ | 180 | נ | רפאל | M05KM-20TO39 | 5 | 22:29.9 | 0.22 | 269:59 |
13 | 1 | יהודית שפירא | 253 | נ | איילות | F05KM-40TO49 | 5 | 22:11.6 | 0.23 | 266:19 |
33 | 10 | יואב לב | 206 | נ | רפאל | M05KM-20TO39 | 5 | 23:47.3 | 0.21 | 285:28 |
53 | 3 | יואב תור | 261 | נ | חברת החשמל לישראל | M05KM-50TO54 | 5 | 25:51.2 | 0.19 | 310:14 |
75 | 2 | יואל גיראד | 189 | נ | איילות | M05KM-70TO99 | 5 | 33:58.1 | 0.15 | 407:37 |
73 | 15 | יונתן שולט | 251 | נ | טריאתלון משגב | M05KM-01TO19 | 5 | 32:34.5 | 0.15 | 390:54 |
55 | 5 | יוסי נצר | 224 | נ | מכבי חיפה | M05KM-40TO44 | 5 | 26:20.9 | 0.19 | 316:11 |
77 | 3 | יוספה ראובני | 241 | נ | הפועל אל-רום | F05KM-50TO59 | 5 | 34:32.6 | 0.14 | 414:31 |
63 | 3 | יורם תיכון | 256 | נ | M05KM-55TO59 | 5 | 28:34.6 | 0.17 | 342:55 | |
37 | 12 | יניב בנדו | 182 | נ | קרית מוצקין | M05KM-20TO39 | 5 | 24:13.1 | 0.21 | 290:37 |
40 | 1 | יסמין חאיכ | 200 | נ | קציני ים עכו | F05KM-01TO19 | 5 | 24:24.9 | 0.20 | 292:59 |
39 | 9 | יעקב בר | 64 | נ | M05KM-01TO19 | 5 | 24:20.9 | 0.21 | 292:11 | |
68 | 7 | מיה הראל | 196 | נ | F05KM-20TO39 | 5 | 32:07.8 | 0.16 | 385:34 | |
3 | 1 | מיכאל חמדי | 201 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 17:10.9 | 0.29 | 206:11 | |
16 | 6 | מינו מתיתיה | 222 | נ | רפאל | M05KM-20TO39 | 5 | 22:23.1 | 0.22 | 268:37 |
45 | 1 | משה בנדו | 183 | נ | קרית מוצקין | M05KM-60TO64 | 5 | 25:09.7 | 0.20 | 301:56 |
29 | 1 | משה הופמן | 194 | נ | M&M ACTIVIEW | M05KM-55TO59 | 5 | 23:28.8 | 0.21 | 281:46 |
61 | 4 | משה כהן | 204 | נ | אנדיור | M05KM-50TO54 | 5 | 28:03.3 | 0.18 | 336:40 |
6 | 1 | מתן רווח | 244 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 17:36.5 | 0.28 | 211:18 |
64 | 2 | נאוה קפלן | 239 | נ | הרבלייף | F05KM-50TO59 | 5 | 28:52.1 | 0.17 | 346:25 |
44 | 15 | נדב באנדל | 176 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 25:02.1 | 0.20 | 300:25 | |
4 | 2 | ניסן אלטרוביץ | 172 | נ | רצי רעננה | M05KM-20TO39 | 5 | 17:13.3 | 0.29 | 206:40 |
58 | 2 | נפתלי כהן | 205 | נ | איילות | M05KM-60TO64 | 5 | 27:42.6 | 0.18 | 332:31 |
49 | 1 | נתן אופן | 171 | נ | איילות | M05KM-70TO99 | 5 | 25:28.1 | 0.20 | 305:37 |
76 | 2 | נתן קווה | 234 | נ | עצמאי | M05KM-65TO69 | 5 | 34:24.2 | 0.15 | 412:50 |
9 | 3 | סמיון לרנר | 212 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 21:40.7 | 0.23 | 260:08 |
62 | 6 | עבדאללה מסארווה | 219 | נ | איילות | M05KM-40TO44 | 5 | 28:11.4 | 0.18 | 338:17 |
60 | 5 | עדי גת | 192 | נ | פרטי | F05KM-20TO39 | 5 | 27:59.2 | 0.18 | 335:50 |
71 | 13 | עדן סוכר | 226 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 32:28.8 | 0.15 | 389:46 |
24 | 3 | עודד הרשקו | 197 | נ | M05KM-40TO44 | 5 | 23:06.2 | 0.22 | 277:14 | |
21 | 8 | עידן ורדי | 199 | נ | רפאל | M05KM-20TO39 | 5 | 22:48.7 | 0.22 | 273:44 |
65 | 19 | עידן נקל | 259 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 29:14.6 | 0.17 | 350:55 | |
48 | 2 | פאתן מלחם | 216 | נ | קציני ים עכו | F05KM-01TO19 | 5 | 25:24.5 | 0.20 | 304:54 |
11 | 3 | פביאן ברודסקי | 187 | נ | מכבי חיפה אטלתיקה | M05KM-45TO49 | 5 | 21:51.9 | 0.23 | 262:23 |
25 | 4 | צבי לוינסון | 208 | נ | ריצה קלה חיפה | M05KM-45TO49 | 5 | 23:06.3 | 0.22 | 277:16 |
43 | 14 | רועי מוחרר | 214 | נ | רפאל | M05KM-20TO39 | 5 | 24:48.7 | 0.20 | 297:44 |
27 | 2 | רינה בוגומולני | 177 | נ | רפאל | F05KM-20TO39 | 5 | 23:10.9 | 0.22 | 278:11 |
5 | 2 | רפאל הלחמי | 257 | נ | חברת החשמל צפון | M05KM-45TO49 | 5 | 17:22.1 | 0.29 | 208:25 |
23 | 1 | שאול סלע | 228 | נ | איילות | M05KM-65TO69 | 5 | 23:03.1 | 0.22 | 276:37 |
74 | 16 | שי ביטון | 179 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 32:50.3 | 0.15 | 394:04 |
30 | 7 | שנהב לב | 207 | נ | קציני ים עכו | M05KM-01TO19 | 5 | 23:32.9 | 0.21 | 282:35 |
57 | 1 | שרה צבי | 233 | נ | F05KM-50TO59 | 5 | 27:12.3 | 0.18 | 326:28 | |
47 | 16 | תומר מימון | 215 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 25:12.5 | 0.20 | 302:30 |
הרשמה לאירוע: