ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | אסף נהרדיה | 279 | נ | M02KM-10TO10 | 2 | 11:53.7 | 0.17 | 356:51 | |
8 | 1 | הדר שטראוס | 283 | נ | שבי ציון | F02KM-09TO09 | 2 | 12:35.2 | 0.16 | 377:36 |
5 | 1 | יהונתן קיטה | 278 | נ | M02KM-10TO10 | 2 | 11:00.0 | 0.18 | 330:00 | |
9 | 1 | יותם קראוס | 281 | נ | רצי חוף הכרמל :-) | M02KM-01TO06 | 2 | 13:25.1 | 0.15 | 402:33 |
11 | 1 | ירדן שטראוס | 284 | נ | שבי ציון | M02KM-07TO07 | 2 | 16:50.3 | 0.12 | 505:09 |
2 | 2 | נדב הניג | 275 | נ | M02KM-11TO11 | 2 | 09:46.0 | 0.20 | 293:00 | |
3 | 1 | ניר דרורי | 274 | נ | eye can Raanana | M02KM-09TO09 | 2 | 10:25.7 | 0.19 | 312:51 |
10 | 1 | שובל בלוך | 272 | נ | שבי ציון | F02KM-08TO08 | 2 | 16:45.9 | 0.12 | 502:57 |
6 | 2 | שלו בלוך | 273 | נ | שבי ציון | M02KM-10TO10 | 2 | 11:00.8 | 0.18 | 330:24 |
1 | 1 | שקד לוינסון | 276 | נ | ריצה קלה חיפה | M02KM-11TO11 | 2 | 09:28.3 | 0.21 | 284:09 |
4 | 3 | תומר מרום | 277 | נ | ילדי ריצה קלה | M02KM-11TO11 | 2 | 10:36.1 | 0.19 | 318:03 |
הרשמה לאירוע: