ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 10 | אבי אשכנזי | 39 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 59:41.8 | 0.17 | 358:11 | |
238 | 18 | אבי זלמן | 120 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 58:39.6 | 0.17 | 351:58 | |
162 | 41 | אבי כהנים | 152 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 51:33.8 | 0.19 | 309:23 | |
256 | 12 | אבי מורגנשטרן | 174 | נ | שפיר הנדסה | M10KM-55TO59 | 10 | 00:51.4 | 11.67 | 5:08 |
83 | 22 | אבי צדוק | 258 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 46:31.2 | 0.21 | 279:07 | |
104 | 12 | אבי ששון | 339 | נ | שפיר הנדסה | M10KM-40TO44 | 10 | 48:04.6 | 0.21 | 288:28 |
60 | 16 | אביחי פלח | 249 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 44:38.6 | 0.22 | 267:52 | |
189 | 27 | אבישי אייל | 22 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 54:11.0 | 0.18 | 325:06 | |
48 | 13 | אבישי ויס | 108 | נ | ויס-פלג | M10KM-30TO39 | 10 | 43:09.8 | 0.23 | 258:59 |
16 | 3 | אבנר אולמן | 9 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 39:10.9 | 0.26 | 235:05 | |
40 | 4 | אברהם ארבל | 34 | נ | חגי אקסטרים | M10KM-01TO16 | 10 | 42:25.1 | 0.24 | 254:31 |
299 | 12 | אברהם גורמן | 70 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 13:25.1 | 0.75 | 80:31 | |
11 | 1 | אבשלום קוזחי | 270 | נ | רצי מספרת גיא | M10KM-50TO54 | 10 | 38:36.7 | 0.26 | 231:40 |
136 | 8 | אוהד סובלמן | 203 | נ | בני עקיבא | M10KM-01TO16 | 10 | 50:16.2 | 0.20 | 301:37 |
168 | 10 | אוהד ציונים | 264 | נ | אלינוער | M10KM-17TO19 | 10 | 52:00.6 | 0.19 | 312:04 |
101 | 17 | אור שוחט | 308 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 47:59.0 | 0.21 | 287:54 | |
260 | 36 | אור שלומי | 318 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 01:58.4 | 5.07 | 11:50 | |
255 | 33 | אורי אברהם | 2 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 00:43.5 | 13.79 | 4:21 | |
160 | 39 | אורי איזאק | 21 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 51:13.6 | 0.20 | 307:22 | |
264 | 29 | אורי ברגד | 52 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 02:10.2 | 4.61 | 13:01 | |
166 | 22 | אורי וייס | 99 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 51:44.0 | 0.19 | 310:24 | |
145 | 23 | אורי ולד | 110 | נ | הפקסים | M10KM-20TO29 | 10 | 50:38.6 | 0.20 | 303:52 |
240 | 15 | אורי מושקוביץ | 177 | נ | בני עקיבא | M10KM-01TO16 | 10 | 58:42.8 | 0.17 | 352:17 |
170 | 6 | אורלי גרינפלד | 78 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 52:21.0 | 0.19 | 314:06 | |
243 | 7 | אורלי קנפו | 284 | נ | kovo2max | F10KM-40TO49 | 10 | 58:55.0 | 0.17 | 353:30 |
132 | 32 | אורן פלג | 244 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:59.3 | 0.20 | 299:56 | |
174 | 43 | אורן קאפח | 268 | נ | renigen | M10KM-30TO39 | 10 | 52:43.5 | 0.19 | 316:21 |
236 | 32 | אורן שמואל | 344 | נ | בנק הפועלים | M10KM-40TO44 | 10 | 58:32.4 | 0.17 | 351:14 |
248 | 62 | אחיקם רוזנברג | 297 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 59:19.9 | 0.17 | 355:59 | |
117 | 26 | אייל פישר | 242 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:01.1 | 0.20 | 294:07 | |
3 | 1 | איילה סטאין | 345 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 31:53.3 | 0.31 | 191:20 | |
46 | 5 | איל הראל | 94 | נ | רצי רמת השרון | M10KM-50TO54 | 10 | 42:58.6 | 0.23 | 257:52 |
135 | 11 | איל כהן | 148 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 50:11.7 | 0.20 | 301:10 | |
153 | 38 | אילן אור | 16 | נ | שפיר הנדסה | M10KM-30TO39 | 10 | 51:01.1 | 0.20 | 306:07 |
200 | 50 | אילן הוסיאוסקי | 88 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 54:51.5 | 0.18 | 329:09 | |
183 | 47 | אילן ליאני | 164 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-30TO39 | 10 | 53:21.5 | 0.19 | 320:09 |
89 | 8 | אילן ערבות | 223 | נ | אלינוער | M10KM-17TO19 | 10 | 47:04.0 | 0.21 | 282:24 |
6 | 2 | איציק לוי | 161 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 35:54.7 | 0.28 | 215:28 |
211 | 16 | איתי וולך | 97 | נ | אלינוער | M10KM-17TO19 | 10 | 56:19.9 | 0.18 | 337:59 |
24 | 8 | איתי חכמון | 129 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 39:57.2 | 0.25 | 239:43 | |
125 | 29 | איתי כץ | 154 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:35.4 | 0.20 | 297:32 | |
285 | 31 | איתן פינקלשטיין | 238 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 07:23.6 | 1.35 | 44:22 | |
127 | 30 | איתן קליין | 278 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:40.8 | 0.20 | 298:05 | |
102 | 11 | אלחנן לנגה | 165 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 47:59.6 | 0.21 | 287:58 | |
97 | 8 | אלי אשכנזי | 40 | נ | טריאתלון נס ציונה | M10KM-45TO49 | 10 | 47:40.0 | 0.21 | 286:00 |
57 | 6 | אלי חדד | 124 | נ | איילות יעדים | M10KM-40TO44 | 10 | 44:27.2 | 0.22 | 266:43 |
149 | 36 | אלי שפר | 333 | נ | איילות | M10KM-30TO39 | 10 | 50:56.4 | 0.20 | 305:38 |
173 | 42 | אליחי שוורץ | 307 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 52:38.0 | 0.19 | 315:48 | |
81 | 5 | אליסף בן מנחם | 46 | נ | M10KM-01TO16 | 10 | 46:26.7 | 0.22 | 278:40 | |
91 | 4 | אליעזר אורבך | 17 | נ | הפועל בני שמעון | M10KM-60TO64 | 10 | 47:17.8 | 0.21 | 283:47 |
146 | 24 | אלעד זינגר | 117 | נ | עצמאי | M10KM-20TO29 | 10 | 50:46.6 | 0.20 | 304:40 |
286 | 17 | אלעד ילינק | 140 | נ | בני עקיבא | M10KM-01TO16 | 10 | 07:25.7 | 1.35 | 44:34 |
253 | 11 | אמיל-אנדרי מנור | 191 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 00:32.7 | 18.35 | 3:16 | |
128 | 13 | אמיר ורדי | 113 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 49:47.0 | 0.20 | 298:42 | |
234 | 18 | אמיתי אידלשטיין | 20 | נ | בני עקיבא | M10KM-17TO19 | 10 | 58:14.1 | 0.17 | 349:25 |
41 | 3 | אמנון כהן | 149 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 42:28.4 | 0.24 | 254:50 | |
220 | 11 | אמתי טרכטינגוט | 137 | נ | M10KM-01TO16 | 10 | 57:39.6 | 0.17 | 345:58 | |
4 | 2 | אסנקאו אקאל | 32 | נ | עמותת הצבי | M10KM-20TO29 | 10 | 32:03.2 | 0.31 | 192:19 |
209 | 27 | אסף אופנהיימר | 13 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 56:04.0 | 0.18 | 336:24 | |
300 | 69 | אסף לוז | 160 | נ | רצי גבעת שמואל | M10KM-30TO39 | 10 | 15:18.5 | 0.65 | 91:51 |
2 | 1 | אסרט ממו | 190 | נ | הסוללים ירושלים | M10KM-20TO29 | 10 | 31:15.6 | 0.32 | 187:34 |
272 | 11 | אסתי שרייבר | 335 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 03:45.6 | 2.66 | 22:34 | |
13 | 2 | ארז בן שלום | 49 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 38:50.6 | 0.26 | 233:04 |
167 | 23 | ארז חזון | 128 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 51:57.7 | 0.19 | 311:46 | |
222 | 54 | ארז שטרהל | 312 | נ | מועדון שטרהל | M10KM-30TO39 | 10 | 57:40.6 | 0.17 | 346:04 |
169 | 24 | אריאל יונגר | 139 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 52:11.3 | 0.19 | 313:08 | |
292 | 7 | אריה סגל | 202 | נ | איילות | M10KM-70TO74 | 10 | 09:56.5 | 1.01 | 59:39 |
184 | 8 | אריה רם | 303 | נ | אנדיור | M10KM-55TO59 | 10 | 53:26.4 | 0.19 | 320:38 |
226 | 56 | אשל אליה | 27 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-30TO39 | 10 | 57:55.0 | 0.17 | 347:30 |
141 | 15 | אשר וינדר | 103 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 50:24.1 | 0.20 | 302:25 | |
208 | 19 | אשר שרייבר | 336 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 55:51.8 | 0.18 | 335:11 | |
20 | 7 | בועז בלום | 43 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 39:27.6 | 0.25 | 236:46 | |
297 | 1 | בוריס וייס | 100 | נ | רחובות | M10KM-75TO99 | 10 | 11:52.5 | 0.84 | 71:15 |
267 | 4 | בילי שרייבר | 337 | נ | F10KM-50TO59 | 10 | 02:37.8 | 3.80 | 15:47 | |
55 | 6 | בני חדד | 125 | נ | מועדון רצי ינוב | M10KM-50TO54 | 10 | 44:12.6 | 0.23 | 265:16 |
21 | 3 | בני מלניצקי | 188 | נ | רשות שדות התעופה | M10KM-50TO54 | 10 | 39:28.7 | 0.25 | 236:52 |
26 | 10 | בני פוגל | 225 | נ | TriLV | M10KM-20TO29 | 10 | 40:12.5 | 0.25 | 241:15 |
82 | 21 | בניה הוז | 87 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 46:31.1 | 0.21 | 279:07 | |
210 | 3 | בנימין שמיר | 320 | נ | M10KM-70TO74 | 10 | 56:07.2 | 0.18 | 336:43 | |
195 | 15 | בר עופרי | 216 | נ | אלינוער | M10KM-17TO19 | 10 | 54:36.1 | 0.18 | 327:37 |
259 | 35 | ברני מוסקוביץ | 171 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 01:38.0 | 6.12 | 9:48 | |
206 | 2 | בתיה מיזלס | 178 | נ | F10KM-50TO59 | 10 | 55:41.0 | 0.18 | 334:06 | |
29 | 5 | גדי ירקוני | 145 | נ | בית הלוחם תל - אביב | M10KM-30TO39 | 10 | 41:01.4 | 0.24 | 246:08 |
219 | 53 | גדי מלמד | 187 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 57:31.1 | 0.17 | 345:07 | |
289 | 8 | גדי מרחב | 196 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 09:17.3 | 1.08 | 55:44 |
126 | 4 | גדעון איל | 23 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 49:38.5 | 0.20 | 297:51 |
185 | 48 | גולן לביא | 158 | נ | שפיר הנדסה | M10KM-30TO39 | 10 | 53:48.5 | 0.19 | 322:51 |
273 | 64 | גור טננבאום | 135 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 04:04.0 | 2.46 | 24:24 | |
50 | 4 | גיא זלוף | 119 | נ | להט | M10KM-40TO44 | 10 | 43:33.7 | 0.23 | 261:22 |
276 | 65 | גיא יקר | 143 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 04:23.0 | 2.28 | 26:18 | |
147 | 34 | גיא מורגנשטרן | 175 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 50:47.0 | 0.20 | 304:42 | |
291 | 32 | גילברט גולדנס | 68 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 09:34.6 | 1.04 | 57:28 | |
230 | 59 | גלעד הירש | 90 | נ | וויס-פלג | M10KM-30TO39 | 10 | 58:07.8 | 0.17 | 348:47 |
150 | 19 | גלעד שטרסברג | 315 | נ | רצי רעננה | M10KM-40TO44 | 10 | 50:56.5 | 0.20 | 305:39 |
51 | 1 | גסיקה ספקטור | 212 | נ | איילות | F10KM-30TO39 | 10 | 43:39.7 | 0.23 | 261:58 |
110 | 9 | גק קריספים | 289 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 48:36.6 | 0.21 | 291:40 | |
178 | 45 | דב ארבל | 35 | נ | איילות | M10KM-30TO39 | 10 | 53:08.1 | 0.19 | 318:49 |
266 | 63 | דדי ברגד | 53 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 02:34.3 | 3.89 | 15:26 | |
228 | 57 | דוד אלטורה | 24 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 58:05.0 | 0.17 | 348:30 | |
64 | 12 | דוד וינדר | 104 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 45:08.7 | 0.22 | 270:52 | |
158 | 25 | דוד מאייר | 168 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 51:11.3 | 0.20 | 307:08 | |
159 | 13 | דוד רוזן | 294 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 51:12.4 | 0.20 | 307:14 | |
67 | 13 | דוד נפתלי אדלר | 7 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 45:41.8 | 0.22 | 274:11 | |
156 | 9 | דור אברהם | 3 | נ | M10KM-01TO16 | 10 | 51:09.9 | 0.20 | 306:59 | |
15 | 4 | דור סנדרוסי | 343 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 39:08.3 | 0.26 | 234:50 | |
277 | 10 | דורון גורודצקי | 69 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 04:58.1 | 2.01 | 29:49 |
207 | 52 | דורון וינשטיין | 107 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 55:47.1 | 0.18 | 334:43 | |
98 | 2 | דיאנה פיבן | 234 | נ | טריאתלון נס ציונה | F10KM-40TO49 | 10 | 47:40.2 | 0.21 | 286:01 |
280 | 6 | דן ארבל | 36 | נ | איילות | M10KM-70TO74 | 10 | 05:18.4 | 1.88 | 31:50 |
115 | 15 | דן כהן חבר | 151 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 48:56.9 | 0.20 | 293:41 | |
59 | 7 | דני שרמן | 338 | נ | GRC | M10KM-40TO44 | 10 | 44:34.5 | 0.22 | 267:27 |
237 | 19 | דניאל ארביב | 33 | נ | אלינוער | M10KM-17TO19 | 10 | 58:34.5 | 0.17 | 351:27 |
271 | 14 | דניאל מכטה | 185 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 03:43.8 | 2.68 | 22:23 | |
217 | 5 | דפנה קימלמן | 276 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 57:11.3 | 0.17 | 343:08 | |
165 | 14 | הדר צברי | 257 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 51:36.0 | 0.19 | 309:36 |
293 | 1 | הילה אליהו | 28 | נ | אלינוער | F10KM-17TO19 | 10 | 10:02.0 | 1.00 | 60:12 |
32 | 2 | הראל ולמן | 112 | נ | רמת הנגב | M10KM-01TO16 | 10 | 41:16.5 | 0.24 | 247:39 |
164 | 26 | הראל שטרן | 314 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 51:35.6 | 0.19 | 309:34 | |
78 | 8 | הראל שפירא | 326 | נ | שפיר הנדסה | M10KM-50TO54 | 10 | 46:24.2 | 0.22 | 278:25 |
269 | 19 | זהר עמיהוד עמיהוד | 219 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 03:18.5 | 3.02 | 19:51 | |
257 | 34 | זוהר בר חן | 51 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 01:03.2 | 9.49 | 6:19 | |
72 | 7 | זמי פיינר | 236 | נ | פתח תקוה | M10KM-50TO54 | 10 | 46:14.4 | 0.22 | 277:26 |
120 | 21 | חגי בן ארזה | 44 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 49:20.2 | 0.20 | 296:01 | |
268 | 10 | חוה טרייטל | 136 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 02:43.1 | 3.68 | 16:19 | |
301 | 13 | חיים קריגסהבר | 288 | נ | עצמאי | M10KM-60TO64 | 10 | 18:06.6 | 0.55 | 108:40 |
79 | 9 | חן שפירא | 327 | נ | שפיר הנדסה | M10KM-40TO44 | 10 | 46:24.2 | 0.22 | 278:25 |
95 | 10 | חנן ברק | 62 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 47:37.1 | 0.21 | 285:43 | |
22 | 2 | חנן פילוסוף | 237 | נ | איילות | M10KM-40TO44 | 10 | 39:46.8 | 0.25 | 238:41 |
270 | 5 | חנן תורגמן | 341 | נ | M10KM-70TO74 | 10 | 03:29.9 | 2.86 | 20:59 | |
73 | 15 | טל קוזחי | 271 | נ | רצי מספרת גיא | M10KM-20TO29 | 10 | 46:15.1 | 0.22 | 277:31 |
161 | 40 | טל שין | 316 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 51:30.3 | 0.19 | 309:02 | |
172 | 4 | טלי זלמן סוקולוב | 121 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 52:36.4 | 0.19 | 315:38 | |
216 | 7 | טלי מסילתי | 194 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 57:07.1 | 0.18 | 342:43 | |
86 | 2 | יאיר ישראל | 146 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 46:49.1 | 0.21 | 280:55 |
130 | 17 | יגאל רייס | 301 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 49:55.6 | 0.20 | 299:34 | |
114 | 14 | ידין ענתבי | 221 | נ | שפיר הנדסה | M10KM-40TO44 | 10 | 48:51.4 | 0.20 | 293:08 |
247 | 7 | יהודה ויינראוב | 98 | נ | M10KM-65TO69 | 10 | 59:18.2 | 0.17 | 355:49 | |
143 | 12 | יהודה מוצרי | 172 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 50:32.8 | 0.20 | 303:17 | |
252 | 1 | יהודית בן פורת | 47 | נ | רצי מקווה ישראל | F10KM-60TO99 | 10 | 59:44.7 | 0.17 | 358:28 |
118 | 27 | יהושע קירש | 277 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:06.9 | 0.20 | 294:41 | |
129 | 7 | יהל רייס | 302 | נ | M10KM-01TO16 | 10 | 49:54.9 | 0.20 | 299:29 | |
71 | 2 | יואל לויטן | 163 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 46:05.9 | 0.22 | 276:35 | |
92 | 23 | יואל צוויגנבאום | 260 | נ | פלנט 646 | M10KM-30TO39 | 10 | 47:25.8 | 0.21 | 284:35 |
94 | 3 | יואל שמש | 321 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 47:33.2 | 0.21 | 285:19 | |
188 | 12 | יובל גרוס | 77 | נ | בני עקיבא | M10KM-17TO19 | 10 | 54:10.4 | 0.18 | 325:02 |
109 | 19 | יובל סמט | 210 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 48:34.4 | 0.21 | 291:26 | |
138 | 33 | יוחאי עילם | 218 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 50:20.2 | 0.20 | 302:01 | |
68 | 6 | יוסי יקותיאל | 142 | נ | GRC | M10KM-45TO49 | 10 | 45:51.3 | 0.22 | 275:08 |
139 | 14 | יוסי כתר | 156 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 50:21.8 | 0.20 | 302:11 | |
148 | 35 | יוסי שוימר | 309 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 50:55.0 | 0.20 | 305:30 | |
1 | 1 | יוסף גזצאו | 71 | נ | GRC | M10KM-30TO39 | 10 | 31:13.2 | 0.32 | 187:19 |
100 | 10 | יורם טל | 133 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 47:49.4 | 0.21 | 286:56 |
246 | 21 | יניב פוזנר | 226 | נ | אלינוער | M10KM-17TO19 | 10 | 59:13.9 | 0.17 | 355:23 |
250 | 8 | יסמין רובין | 126 | נ | מועדון רצי ינוב | F10KM-20TO29 | 10 | 59:39.4 | 0.17 | 357:56 |
88 | 3 | יעל קסנר ברוך | 285 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 46:59.7 | 0.21 | 281:58 | |
111 | 13 | יעקב לבדב | 157 | נ | שפיר הנדסה | M10KM-40TO44 | 10 | 48:40.0 | 0.21 | 292:00 |
287 | 11 | יעקב מונדרי | 170 | נ | עמותת אתגרים | M10KM-60TO64 | 10 | 08:34.4 | 1.17 | 51:26 |
96 | 4 | יעקב פלר | 250 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 47:38.7 | 0.21 | 285:52 | |
303 | 2 | יעקב קפלנסקי | 286 | נ | M10KM-75TO99 | 10 | 25:09.8 | 0.40 | 150:59 | |
274 | 5 | יפה ארפה | 38 | נ | F10KM-50TO59 | 10 | 04:15.1 | 2.35 | 25:31 | |
190 | 6 | יצחק אופק | 15 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 54:12.4 | 0.18 | 325:14 |
204 | 17 | יצחק פוליקר | 228 | נ | עצמאי | M10KM-50TO54 | 10 | 55:30.4 | 0.18 | 333:02 |
151 | 20 | יצחקי פלהיימר | 248 | נ | GRC | M10KM-40TO44 | 10 | 50:56.7 | 0.20 | 305:40 |
163 | 21 | יקי שפינדל | 325 | נ | שפיר הנדסה | M10KM-40TO44 | 10 | 51:34.2 | 0.19 | 309:25 |
186 | 26 | ירון קנובל | 282 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 53:55.0 | 0.19 | 323:30 | |
196 | 16 | ירון קניגסברג | 283 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 54:37.6 | 0.18 | 327:46 | |
54 | 15 | ישי בריל | 59 | נ | איילות | M10KM-30TO39 | 10 | 43:49.2 | 0.23 | 262:55 |
140 | 22 | ישי קיל | 274 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 50:23.2 | 0.20 | 302:19 | |
142 | 5 | ישעיהו גפני | 74 | נ | M10KM-65TO69 | 10 | 50:24.5 | 0.20 | 302:27 | |
182 | 46 | ישראל הכט | 91 | נ | קבוצת אסם | M10KM-30TO39 | 10 | 53:15.6 | 0.19 | 319:34 |
171 | 7 | ישראל סולומון | 204 | נ | תפניתן 217 | M10KM-55TO59 | 10 | 52:25.7 | 0.19 | 314:34 |
235 | 21 | ישראל שפירא | 329 | נ | שפיר הנדסה | M10KM-50TO54 | 10 | 58:25.3 | 0.17 | 350:32 |
77 | 7 | כרמי הדורם | 85 | נ | קבוצת אסם | M10KM-45TO49 | 10 | 46:21.6 | 0.22 | 278:10 |
116 | 3 | לאוניד פיין | 235 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 48:59.8 | 0.20 | 293:59 |
85 | 6 | ליאור גולן | 82 | נ | קריית אלון | M10KM-01TO16 | 10 | 46:47.8 | 0.21 | 280:47 |
244 | 7 | ליאת לוי | 162 | נ | F10KM-20TO29 | 10 | 58:57.9 | 0.17 | 353:47 | |
124 | 4 | לימור מורה | 176 | נ | איילות | F10KM-30TO39 | 10 | 49:32.8 | 0.20 | 297:17 |
192 | 13 | לירוי דוידיאן | 81 | נ | קריית אלון | M10KM-17TO19 | 10 | 54:15.5 | 0.18 | 325:33 |
5 | 3 | לירן פז | 230 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 35:35.0 | 0.28 | 213:30 | |
262 | 4 | מאיר מירב | 183 | נ | איילות | M10KM-70TO74 | 10 | 02:05.2 | 4.79 | 12:31 |
47 | 12 | מאיר פלג | 245 | נ | ויס-פלג | M10KM-30TO39 | 10 | 43:09.8 | 0.23 | 258:59 |
7 | 1 | מארי אליאס | 26 | נ | רצי רמת השרון | F10KM-20TO29 | 10 | 37:23.7 | 0.27 | 224:22 |
93 | 24 | מארק פוחיל | 227 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 47:26.1 | 0.21 | 284:37 | |
103 | 18 | מיכאל מרגוליס | 195 | נ | שפיר הנדסה | M10KM-20TO29 | 10 | 48:04.6 | 0.21 | 288:28 |
201 | 17 | מיכאל פרידמן | 255 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 55:03.3 | 0.18 | 330:20 | |
175 | 44 | מיכאל קרמר | 290 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 52:59.6 | 0.19 | 317:58 | |
177 | 16 | מיכה ברט | 58 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 53:08.0 | 0.19 | 318:48 | |
119 | 1 | מינדי אברהמוף | 4 | נ | רצי רמת השרון | F10KM-50TO59 | 10 | 49:07.2 | 0.20 | 294:43 |
76 | 1 | מירי כרמי | 155 | נ | קבוצת אסם | F10KM-40TO49 | 10 | 46:21.6 | 0.22 | 278:10 |
49 | 2 | מנחם גוטמן | 66 | נ | איילות יעדים | M10KM-60TO64 | 10 | 43:21.9 | 0.23 | 260:11 |
134 | 5 | משה לדרפיין | 159 | נ | מועדון רצי תל אביב | M10KM-55TO59 | 10 | 50:09.7 | 0.20 | 300:58 |
122 | 10 | משה מירילשוילי | 184 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 49:26.9 | 0.20 | 296:41 | |
284 | 30 | משה קפלנסקי | 287 | נ | איילות | M10KM-20TO29 | 10 | 06:44.6 | 1.48 | 40:28 |
44 | 4 | מתן צוריה | 262 | נ | קריית אלון | M10KM-17TO19 | 10 | 42:36.4 | 0.23 | 255:38 |
63 | 3 | נוית פלר | 251 | נ | גרייט שייפ | F10KM-20TO29 | 10 | 45:00.8 | 0.22 | 270:05 |
123 | 28 | נועם גולד | 67 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:27.4 | 0.20 | 296:44 | |
23 | 1 | נועם דהן | 80 | נ | רצי דהן | M10KM-01TO16 | 10 | 39:47.0 | 0.25 | 238:42 |
108 | 11 | נחום לנגנטל | 166 | נ | איילות יעדים | M10KM-50TO54 | 10 | 48:24.9 | 0.21 | 290:29 |
34 | 3 | ניב מנור | 192 | נ | M10KM-01TO16 | 10 | 41:34.7 | 0.24 | 249:28 | |
18 | 5 | ניצן זורמן | 115 | נ | M&M ACTIVIEW | M10KM-20TO29 | 10 | 39:16.0 | 0.25 | 235:36 |
263 | 22 | ניצן נאשי | 198 | נ | קריית אלון | M10KM-17TO19 | 10 | 02:09.0 | 4.65 | 12:54 |
28 | 2 | ניצן סופר | 205 | נ | יובל עילם | M10KM-17TO19 | 10 | 40:49.9 | 0.24 | 244:59 |
74 | 19 | ניר אורן-גלעדי | 19 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 46:18.6 | 0.22 | 277:52 | |
113 | 20 | ניר פלגי | 247 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 48:50.8 | 0.20 | 293:05 | |
14 | 3 | ניראון חשאי | 131 | נ | GRC | M10KM-45TO49 | 10 | 39:03.8 | 0.26 | 234:23 |
298 | 9 | נמרוד נוי | 200 | נ | עצמאי | M10KM-65TO69 | 10 | 13:16.4 | 0.75 | 79:38 |
221 | 6 | נעמה זיו-אב | 116 | נ | אין | F10KM-20TO29 | 10 | 57:40.1 | 0.17 | 346:01 |
144 | 3 | נעמי קיל | 275 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 50:35.9 | 0.20 | 303:35 | |
137 | 2 | נתן אופן | 12 | נ | איילות | M10KM-70TO74 | 10 | 50:19.4 | 0.20 | 301:56 |
241 | 9 | נתן ברגר | 54 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 58:48.3 | 0.17 | 352:50 | |
302 | 10 | נתן קווה | 269 | נ | M10KM-65TO69 | 10 | 24:31.1 | 0.41 | 147:07 | |
197 | 7 | נתן שטראוס | 311 | נ | פרטי | M10KM-60TO64 | 10 | 54:38.1 | 0.18 | 327:49 |
218 | 6 | סיגל שמש | 322 | נ | ראש העין | F10KM-40TO49 | 10 | 57:12.5 | 0.17 | 343:15 |
157 | 5 | סיגלית שפירא | 330 | נ | שפיר הנדסה | F10KM-30TO39 | 10 | 51:11.0 | 0.20 | 307:06 |
278 | 37 | עבדאללה מסארווה | 193 | נ | איילות | M10KM-40TO44 | 10 | 05:08.5 | 1.94 | 30:51 |
295 | 3 | עדי עבידן | 213 | נ | אלינוער | F10KM-17TO19 | 10 | 10:02.5 | 1.00 | 60:15 |
43 | 10 | עדי קידר | 273 | נ | "פלנ""ט 646" | M10KM-30TO39 | 10 | 42:30.8 | 0.24 | 255:05 |
213 | 8 | עודד גפני | 75 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 56:35.7 | 0.18 | 339:34 | |
214 | 20 | עודד עץ-הדר | 222 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 56:38.3 | 0.18 | 339:50 | |
