ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 4 | אבי בן ישי | 303 | נ | מועדון ארוחת הבוקר | M10KM-55TO59 | 10 | 47:44.3 | 0.21 | 286:26 |
78 | 4 | אבי מימון | 354 | נ | קבוצת ריצה צהל | M10KM-40TO44 | 10 | 55:17.5 | 0.18 | 331:45 |
39 | 2 | אבנר בן-צבי | 300 | נ | איילות | M10KM-55TO59 | 10 | 46:03.6 | 0.22 | 276:22 |
44 | 2 | אבנר כהן | 345 | נ | עצמאי | M10KM-50TO54 | 10 | 46:49.2 | 0.21 | 280:55 |
55 | 4 | אברהם יוסי | 342 | נ | כרמים | M10KM-45TO49 | 10 | 50:07.4 | 0.20 | 300:44 |
5 | 4 | אדיסו אסנקאו | 415 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 33:26.1 | 0.30 | 200:37 | |
70 | 9 | אדם בלאו | 299 | נ | מרכז כלנית | M10KM-17TO19 | 10 | 53:03.8 | 0.19 | 318:23 |
71 | 4 | אדמונד סופר | 372 | נ | הזרע גנטיקס | M10KM-50TO54 | 10 | 53:30.1 | 0.19 | 321:01 |
107 | 6 | אהרון גוטמן | 307 | נ | רוחמה | M10KM-60TO64 | 10 | 02:05.5 | 4.78 | 12:33 |
23 | 12 | אורו לוי | 348 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-20TO39 | 10 | 41:06.4 | 0.24 | 246:38 |
19 | 10 | אורן זיני | 333 | נ | אשדוד | M10KM-20TO39 | 10 | 40:20.4 | 0.25 | 242:02 |
101 | 35 | אורן ניסן | 367 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 00:46.9 | 12.79 | 4:41 | |
28 | 2 | אזאוונט טקה | 340 | נ | מכבי תל אביב | F10KM-20TO34 | 10 | 43:00.2 | 0.23 | 258:01 |
81 | 5 | אייזיק גולדברג | 310 | נ | אשקלון | M10KM-60TO64 | 10 | 55:37.3 | 0.18 | 333:44 |
29 | 14 | אילן גולדמן | 311 | נ | מכבי חיפה | M10KM-20TO39 | 10 | 43:22.7 | 0.23 | 260:16 |
113 | 7 | איציק לוי | 418 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 03:33.1 | 2.82 | 21:19 | |
41 | 4 | איתי בן הרוש | 301 | נ | אשקלון | M10KM-17TO19 | 10 | 46:27.1 | 0.22 | 278:43 |
46 | 17 | אלון זילברשטיין | 331 | נ | תעשייה אוירית | M10KM-20TO39 | 10 | 47:19.4 | 0.21 | 283:56 |
61 | 7 | אלטר ברנדון | 305 | נ | מרכז כלנית | M10KM-17TO19 | 10 | 51:18.0 | 0.19 | 307:48 |
35 | 1 | אלי טימור | 339 | נ | תעשייה אוירית | M10KM-55TO59 | 10 | 44:52.9 | 0.22 | 269:17 |
40 | 16 | אלי מתתיהו | 365 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 46:20.6 | 0.22 | 278:04 | |
110 | 7 | אלישע שטיינברג | 397 | נ | רוחמה | M10KM-60TO64 | 10 | 02:36.0 | 3.85 | 15:36 |
86 | 5 | אלכס גוטלר | 306 | נ | ארגוס | M10KM-40TO44 | 10 | 55:50.7 | 0.18 | 335:04 |
8 | 6 | אלכסיי מרצנקו | 361 | נ | מכבי תל אביב | M10KM-20TO39 | 10 | 35:01.5 | 0.29 | 210:09 |
30 | 7 | אמבדו צקולה | 382 | נ | נווה הרצוג | M10KM-01TO16 | 10 | 43:28.6 | 0.23 | 260:52 |
15 | 2 | אמנדו אלמו | 292 | נ | נווה הרצוג | M10KM-01TO16 | 10 | 38:17.2 | 0.26 | 229:43 |
27 | 6 | אנדועלם מקונן | 360 | נ | נווה הרצוג | M10KM-01TO16 | 10 | 42:56.0 | 0.23 | 257:36 |
3 | 1 | אנדלאו טקלה | 406 | נ | M10KM-17TO19 | 10 | 33:03.0 | 0.30 | 198:18 | |
24 | 4 | אניו אדמה | 284 | נ | נווה הרצוג | M10KM-01TO16 | 10 | 41:30.7 | 0.24 | 249:04 |
52 | 9 | אסף דאמס | 318 | נ | נווה הרצוג | M10KM-01TO16 | 10 | 49:33.7 | 0.20 | 297:22 |
2 | 2 | אסרט ממו | 407 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 31:40.9 | 0.32 | 190:05 | |
13 | 1 | ארז סלונים | 373 | נ | eye can Raanana | M10KM-40TO44 | 10 | 37:07.2 | 0.27 | 222:43 |
124 | 12 | אריאל קון | 386 | נ | M10KM-01TO16 | 10 | 16:07.7 | 0.62 | 96:46 | |
683 | 3 | אריאלה גלאט | 190 | נ | רצי בית שמש | נערות עד גיל 13 5קמ | 10 | 34:29:00 | 0.29 | 206:54 |
683 | 3 | אריאלה גלאט | 190 | נ | רצי בית שמש | נערות עד גיל 13 5קמ | 10 | 34:29:00 | 0.29 | 206:54 |
22 | 1 | בני מלניצקי | 355 | נ | רשות שדות התעופה | M10KM-50TO54 | 10 | 41:03.0 | 0.24 | 246:18 |
102 | 1 | בק דוקס | 321 | נ | מרכז כלנית | F10KM-01TO19 | 10 | 01:07.0 | 8.96 | 6:42 |
84 | 11 | בר רחמים | 391 | נ | M10KM-17TO19 | 10 | 55:44.6 | 0.18 | 334:28 | |
125 | 3 | ברבי יוסף | 343 | נ | אשקלון | M10KM-65TO69 | 10 | 16:41.5 | 0.60 | 100:09 |
99 | 7 | ברוך ניסן | 368 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 00:27.0 | 22.22 | 2:42 | |
91 | 13 | גבי סגל | 370 | נ | מרכז כלנית | M10KM-17TO19 | 10 | 58:10.1 | 0.17 | 349:01 |
76 | 29 | גבריאל סרויה | 376 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 55:07.7 | 0.18 | 330:46 | |
33 | 15 | גבריאל עטיה | 377 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 44:18.7 | 0.23 | 265:52 | |
106 | 8 | גד מנור | 356 | נ | אשקלון | M10KM-55TO59 | 10 | 01:47.9 | 5.56 | 10:47 |
123 | 8 | גדעון אריאל | 295 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 15:20.2 | 0.65 | 92:01 | |
42 | 5 | גוש בראון | 304 | נ | מרכז כלנית | M10KM-17TO19 | 10 | 46:27.1 | 0.22 | 278:43 |
118 | 16 | גוש לנסמן | 352 | נ | מרכז כלנית | M10KM-17TO19 | 10 | 05:09.9 | 1.94 | 30:59 |
97 | 7 | גיא עמיר | 378 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 59:59.7 | 0.17 | 359:58 | |
43 | 6 | גיימי שיי | 398 | נ | מרכז כלנית | M10KM-17TO19 | 10 | 46:48.2 | 0.21 | 280:49 |
119 | 39 | גילעד לוי | 349 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 06:03.4 | 1.65 | 36:20 | |
105 | 37 | גלעד גרנות | 316 | נ | אשקלון | M10KM-20TO39 | 10 | 01:33.2 | 6.44 | 9:19 |
104 | 36 | גלעד זינגר | 332 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 01:17.0 | 7.79 | 7:42 | |
7 | 2 | גמב מלקמו | 420 | נ | M10KM-17TO19 | 10 | 34:29.6 | 0.29 | 206:58 | |
85 | 3 | דוד אושרית | 289 | נ | F10KM-40TO99 | 10 | 55:46.0 | 0.18 | 334:36 | |
73 | 5 | דוד טובבין | 337 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 54:29.2 | 0.18 | 326:55 |
31 | 2 | דוד ספיבק | 375 | נ | נולד לרוץ | M10KM-45TO49 | 10 | 43:31.6 | 0.23 | 261:10 |
10 | 1 | דוד רסקאי | 395 | נ | אשקלון | M10KM-45TO49 | 10 | 36:26.0 | 0.27 | 218:36 |
6 | 5 | דויט קהזה | 383 | נ | מכבי תל אביב | M10KM-20TO39 | 10 | 34:26.2 | 0.29 | 206:37 |
90 | 32 | דימה גניאושב | 312 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 58:06.9 | 0.17 | 348:41 | |
74 | 10 | דין לויתן | 351 | נ | מרכז כלנית | M10KM-17TO19 | 10 | 54:45.2 | 0.18 | 328:31 |
83 | 6 | דרור כרמלי | 346 | נ | אתגרים | M10KM-45TO49 | 10 | 55:40.0 | 0.18 | 334:00 |
9 | 7 | דרור מנור | 357 | נ | רצי רמת השרון | M10KM-20TO39 | 10 | 35:13.6 | 0.28 | 211:22 |
96 | 4 | הגר גרייף | 315 | נ | F10KM-40TO99 | 10 | 58:54.2 | 0.17 | 353:25 | |
100 | 1 | הילה זיני | 334 | נ | אשדוד | F10KM-35TO39 | 10 | 00:42.3 | 14.18 | 4:14 |
18 | 3 | וובט טאיאצו | 336 | נ | נווה הרצוג | M10KM-01TO16 | 10 | 39:21.0 | 0.25 | 236:06 |
56 | 20 | ולרי ווקובויניקוב | 329 | נ | אשקלון | M10KM-20TO39 | 10 | 50:23.2 | 0.20 | 302:19 |
37 | 1 | ורד אופיר | 287 | נ | מועדון ארוחת הבוקר | F10KM-40TO99 | 10 | 45:31.0 | 0.22 | 273:06 |
69 | 3 | חיים שמשילה | 400 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-50TO54 | 10 | 53:03.7 | 0.19 | 318:22 |
72 | 10 | חנן אדיר | 404 | נ | M10KM-01TO16 | 10 | 53:53.7 | 0.19 | 323:22 | |
54 | 1 | יאיר ישראל | 344 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 49:53.4 | 0.20 | 299:20 |
38 | 3 | יבגניה ארקצייב | 408 | נ | F10KM-20TO34 | 10 | 45:32.8 | 0.22 | 273:17 | |
80 | 5 | יובל אברמוביץ | 283 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 55:30.4 | 0.18 | 333:02 | |
82 | 30 | יוחאי בן יעקב | 302 | נ | אתגרים- מלווה | M10KM-20TO39 | 10 | 55:39.9 | 0.18 | 333:59 |
111 | 15 | יוני אוטמו | 413 | נ | M10KM-17TO19 | 10 | 02:38.1 | 3.80 | 15:49 | |
94 | 33 | יוני ביליט | 298 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 58:44.0 | 0.17 | 352:24 | |
89 | 31 | יוסי גרייבר | 314 | נ | ארגוס | M10KM-20TO39 | 10 | 57:11.0 | 0.17 | 343:06 |
47 | 3 | יוסי טייר | 338 | נ | Touch Print | M10KM-45TO49 | 10 | 47:38.2 | 0.21 | 285:49 |
4 | 3 | יוסף ימקרן | 411 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 33:21.5 | 0.30 | 200:09 | |
88 | 12 | יותם גבי | 412 | נ | M10KM-17TO19 | 10 | 57:08.8 | 0.17 | 342:53 | |
12 | 9 | יידג אלמה | 291 | נ | מכבי תל אביב | M10KM-20TO39 | 10 | 36:59.6 | 0.27 | 221:58 |
32 | 2 | ינון משה | 363 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 44:04.2 | 0.23 | 264:25 | |
62 | 24 | יניב אהרון | 285 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 51:25.4 | 0.19 | 308:32 | |
63 | 25 | יניב לוי | 350 | נ | אנדיור | M10KM-20TO39 | 10 | 51:38.1 | 0.19 | 309:49 |
20 | 11 | יעקב הרשקוביץ | 328 | נ | מועדון ארוחת הבוקר | M10KM-20TO39 | 10 | 40:29.4 | 0.25 | 242:56 |
65 | 26 | יעקב מרקוביץ | 362 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-20TO39 | 10 | 51:47.5 | 0.19 | 310:45 |
109 | 9 | יעקב סולימן | 414 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 02:30.7 | 3.98 | 15:04 | |
122 | 2 | יעקב קפלנסקי | 403 | נ | M10KM-70TO99 | 10 | 13:55.6 | 0.72 | 83:34 | |
98 | 6 | יצחק פוליקר | 409 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 00:06.7 | 89.55 | 0:40 | |
77 | 1 | יצחק קומריאן | 385 | נ | באר שבע | M10KM-70TO99 | 10 | 55:16.4 | 0.18 | 331:38 |
21 | 3 | ישראל חטב | 335 | נ | ברכיה | M10KM-17TO19 | 10 | 40:30.1 | 0.25 | 243:01 |
68 | 8 | לורנס רום | 390 | נ | מרכז כלנית | M10KM-17TO19 | 10 | 53:00.8 | 0.19 | 318:05 |
11 | 8 | לירן פז | 379 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 36:33.7 | 0.27 | 219:22 | |
17 | 1 | מארי אליאס | 290 | נ | אדידס | F10KM-20TO34 | 10 | 38:24.9 | 0.26 | 230:29 |
34 | 8 | מולט בלצט | 419 | נ | M10KM-01TO16 | 10 | 44:18.7 | 0.23 | 265:52 | |
45 | 3 | מיכאל בודניאצקי | 296 | נ | מלונות פתאל | M10KM-55TO59 | 10 | 47:15.3 | 0.21 | 283:32 |
93 | 6 | מיכאל הילל | 324 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 58:43.7 | 0.17 | 352:22 | |
58 | 2 | מינדי אברהמוף | 282 | נ | רצי רמת השרון | F10KM-40TO99 | 10 | 50:53.3 | 0.20 | 305:20 |
36 | 2 | מנחם גוטמן | 308 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 45:14.7 | 0.22 | 271:28 |
120 | 2 | מנשה גרנות | 317 | נ | אשקלון | M10KM-65TO69 | 10 | 08:19.0 | 1.20 | 49:54 |
14 | 1 | מקוננט קרה | 389 | נ | נווה הרצוג | M10KM-01TO16 | 10 | 38:13.5 | 0.26 | 229:21 |
121 | 40 | משה קפלנסקי | 402 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 08:46.3 | 1.14 | 52:38 | |
79 | 4 | משה רכס | 393 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 55:20.3 | 0.18 | 332:02 | |
1 | 1 | נגוסה אסמרה | 410 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 31:36.3 | 0.32 | 189:38 | |
92 | 14 | נוח ריסקין | 392 | נ | מרכז כלנית | M10KM-17TO19 | 10 | 58:28.0 | 0.17 | 350:48 |
66 | 27 | נועם גולד | 309 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 52:04.7 | 0.19 | 312:28 | |
64 | 4 | ננה אלמו | 293 | נ | מכבי תל אביב | F10KM-20TO34 | 10 | 51:42.5 | 0.19 | 310:15 |
126 | 4 | נתן קווה | 384 | נ | עצמאי | M10KM-65TO69 | 10 | 24:13.4 | 0.41 | 145:20 |
117 | 8 | עבדאללה מסארווה | 359 | נ | איילות | M10KM-40TO44 | 10 | 04:49.9 | 2.07 | 28:59 |
25 | 5 | פקדו אבבה | 281 | נ | נווה הרצוג | M10KM-01TO16 | 10 | 42:53.4 | 0.23 | 257:20 |
16 | 1 | ציון נגר | 366 | נ | אשקלון | M10KM-60TO64 | 10 | 38:17.3 | 0.26 | 229:44 |
50 | 18 | ציון פשוט | 381 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 48:26.1 | 0.21 | 290:37 | |
112 | 7 | צרלס קון | 387 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 02:57.7 | 3.38 | 17:46 | |
95 | 34 | קליין דניאל | 322 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 58:53.2 | 0.17 | 353:19 | |
116 | 5 | קרלה סאנק | 369 | נ | מרכז כלנית | F10KM-20TO34 | 10 | 04:16.2 | 2.34 | 25:37 |
87 | 6 | ראובן סגל | 371 | נ | משטרת ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 56:55.3 | 0.18 | 341:32 |
67 | 28 | רוני שכטר | 399 | נ | רצי רמת השרון | M10KM-20TO39 | 10 | 52:42.2 | 0.19 | 316:13 |
108 | 11 | רונן הלר | 325 | נ | M10KM-01TO16 | 10 | 02:15.1 | 4.44 | 13:31 | |
51 | 19 | רזיאל מנור | 358 | נ | אשקלון | M10KM-20TO39 | 10 | 49:21.4 | 0.20 | 296:08 |
103 | 5 | ריקי מלמדוביץ | 401 | נ | F10KM-40TO99 | 10 | 01:09.1 | 8.68 | 6:55 | |
49 | 3 | רן הנזל | 327 | נ | ארגוס | M10KM-40TO44 | 10 | 48:06.0 | 0.21 | 288:36 |
114 | 38 | שאול אזרד | 417 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 03:33.2 | 2.81 | 21:19 | |
57 | 21 | שחק משה | 364 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 50:29.6 | 0.20 | 302:58 | |
115 | 10 | שלום אוסקר | 286 | נ | רשות שדות התעופה | M10KM-55TO59 | 10 | 03:58.6 | 2.51 | 23:52 |
75 | 5 | שלום יחזקאל | 416 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 54:59.5 | 0.18 | 329:57 | |
60 | 23 | שלומי הלר | 326 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 51:14.5 | 0.20 | 307:27 | |
59 | 22 | שלומי וקנין | 405 | נ | M10KM-20TO39 | 10 | 51:13.2 | 0.20 | 307:19 | |
53 | 3 | שמואל פז | 380 | נ | משטרת ישראל | M10KM-60TO64 | 10 | 49:33.7 | 0.20 | 297:22 |
26 | 13 | תומר דהן | 320 | נ | תל-אביב | M10KM-20TO39 | 10 | 42:55.9 | 0.23 | 257:35 |
הרשמה לאירוע: