ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 10 | אבי יופה | 458 | נ | אשקלון | M02KM-20TO99 | 2 | 09:27.8 | 0.21 | 283:54 |
64 | 29 | אבירם זוזת | 523 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 11:11.4 | 0.18 | 335:42 | |
67 | 17 | אבירן מור יוסף | 469 | נ | ביס אורט אדיבי | M02KM-17TO19 | 2 | 11:17.2 | 0.18 | 338:36 |
28 | 9 | אבישי חטאב | 456 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-17TO19 | 2 | 08:29.4 | 0.24 | 254:42 |
61 | 12 | אוריאל סולטן | 480 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-20TO99 | 2 | 10:37.2 | 0.19 | 318:36 |
31 | 11 | איל לאנג | 466 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 08:33.2 | 0.23 | 256:36 | |
10 | 4 | אלון יופה | 519 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 07:43.7 | 0.26 | 231:51 | |
73 | 20 | אלי הוכברג | 504 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 11:45.4 | 0.17 | 352:42 | |
34 | 15 | אליק רויטהרץ | 508 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 08:35.2 | 0.23 | 257:36 | |
49 | 8 | אלירם מירלשוילי | 518 | נ | M02KM-20TO99 | 2 | 09:13.9 | 0.22 | 276:57 | |
33 | 14 | אמיר גיהסי | 446 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 08:34.1 | 0.23 | 257:03 |
14 | 4 | אסיף כהן | 462 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 07:54.8 | 0.25 | 237:24 |
43 | 7 | אסף ריפקין | 499 | נ | אשקלון | M02KM-20TO99 | 2 | 09:02.2 | 0.22 | 271:06 |
80 | 6 | אשלי אוזי | 425 | נ | F02KM-17TO19 | 2 | 12:35.3 | 0.16 | 377:39 | |
11 | 5 | אשר טגניה | 457 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-20TO99 | 2 | 07:48.5 | 0.26 | 234:15 |
60 | 11 | בוריס יופה | 459 | נ | אשקלון | M02KM-20TO99 | 2 | 10:28.4 | 0.19 | 314:12 |
46 | 13 | בן אייזק | 429 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 09:11.6 | 0.22 | 275:48 | |
72 | 2 | בק סרל | 485 | נ | F02KM-17TO19 | 2 | 11:44.3 | 0.17 | 352:09 | |
18 | 6 | גברה אייהו | 427 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 07:57.3 | 0.25 | 238:39 |
45 | 3 | גדיף גיזו | 447 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-01TO13 | 2 | 09:07.2 | 0.22 | 273:36 |
32 | 12 | גדעון רייזנן | 497 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 08:33.2 | 0.23 | 256:36 | |
12 | 3 | גיל חומרי | 454 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 07:53.5 | 0.25 | 236:45 |
75 | 21 | גרמי רוזנגרטן | 495 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 11:55.8 | 0.17 | 357:54 | |
41 | 2 | דביר בו סלמון | 436 | נ | M02KM-01TO13 | 2 | 08:56.3 | 0.22 | 268:09 | |
62 | 1 | דיאנה ויסמן | 516 | נ | F02KM-01TO13 | 2 | 10:37.6 | 0.19 | 318:48 | |
71 | 19 | דניאל ווירט | 450 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 11:38.8 | 0.17 | 349:24 | |
42 | 22 | דניאל מיכאל | 521 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 08:56.8 | 0.22 | 268:24 | |
50 | 25 | דניאל ניצן | 475 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 09:18.6 | 0.21 | 279:18 |
25 | 11 | זימה גלושקו | 525 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 08:16.0 | 0.24 | 248:00 | |
8 | 2 | זמן אדמה | 423 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 07:32.0 | 0.27 | 226:00 |
13 | 5 | חי נגר | 474 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-17TO19 | 2 | 07:54.5 | 0.25 | 237:15 |
17 | 5 | טל אגמון | 422 | נ | אשקלון | M02KM-14TO16 | 2 | 07:57.2 | 0.25 | 238:36 |
2 | 2 | יאיר אמיתי | 433 | נ | M02KM-20TO99 | 2 | 06:48.4 | 0.29 | 204:12 | |
68 | 7 | יוחאי אביעוז | 543 | נ | M02KM-01TO13 | 2 | 11:30.6 | 0.17 | 345:18 | |
56 | 5 | יונתן ספיבק | 513 | נ | M02KM-01TO13 | 2 | 09:50.5 | 0.20 | 295:15 | |
38 | 19 | יערי ויגדור | 522 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 08:52.4 | 0.23 | 266:12 | |
84 | 23 | יצחק נגוסה | 473 | נ | ביס אורט אדיבי | M02KM-17TO19 | 2 | 14:25.0 | 0.14 | 432:30 |
83 | 22 | יקיר בן סימון | 441 | נ | ביס אורט אדיבי | M02KM-17TO19 | 2 | 14:23.9 | 0.14 | 431:57 |
58 | 6 | ירדן ספיבק | 514 | נ | M02KM-01TO13 | 2 | 10:23.3 | 0.19 | 311:39 | |
85 | 14 | לב בלק | 511 | נ | M02KM-20TO99 | 2 | 14:39.8 | 0.14 | 439:54 | |
81 | 7 | לורן בלומברג | 439 | נ | F02KM-17TO19 | 2 | 12:35.4 | 0.16 | 377:42 | |
20 | 8 | לושה מורדק | 539 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 08:03.3 | 0.25 | 241:39 | |
78 | 5 | לי סאסל איימי | 476 | נ | F02KM-17TO19 | 2 | 12:31.6 | 0.16 | 375:48 | |
57 | 27 | מאור בוזגלו | 532 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 10:14.8 | 0.20 | 307:24 | |
26 | 8 | מאור גבאי | 444 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-17TO19 | 2 | 08:19.6 | 0.24 | 249:48 |
39 | 20 | מיקי סער | 538 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 08:54.0 | 0.22 | 267:00 | |
1 | 1 | מלקמו שאמה | 545 | נ | M02KM-20TO99 | 2 | 06:25.0 | 0.31 | 192:30 | |
47 | 1 | מנטמה ביקאה | 438 | נ | מכבי תל אביב | F02KM-17TO19 | 2 | 09:11.9 | 0.22 | 275:57 |
53 | 26 | משה כהן | 463 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 09:24.2 | 0.21 | 282:06 |
27 | 12 | מתנאל אלגלי | 430 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 08:21.4 | 0.24 | 250:42 |
63 | 15 | נאור גוהרי | 445 | נ | ביס אורט אדיבי | M02KM-17TO19 | 2 | 10:40.7 | 0.19 | 320:21 |
19 | 7 | נח סלומון | 483 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 08:00.9 | 0.25 | 240:27 |
77 | 4 | נטשה פן | 506 | נ | F02KM-17TO19 | 2 | 12:25.3 | 0.16 | 372:39 | |
44 | 23 | ניב בן גיאט | 546 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 09:05.3 | 0.22 | 272:39 | |
5 | 3 | ניסן אלטרוביץ | 431 | נ | רצי רעננה | M02KM-20TO99 | 2 | 07:17.3 | 0.27 | 218:39 |
51 | 4 | ניסן סינק | 482 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-01TO13 | 2 | 09:23.7 | 0.21 | 281:51 |
9 | 3 | נתנאל סבח | 478 | נ | אשקלון | M02KM-17TO19 | 2 | 07:32.8 | 0.27 | 226:24 |
82 | 8 | סופי סנואו | 484 | נ | F02KM-17TO19 | 2 | 12:47.2 | 0.16 | 383:36 | |
23 | 10 | סימני אקאל | 434 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 08:12.4 | 0.24 | 246:12 |
22 | 9 | סלומון וורקו דמסה | 451 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 08:09.7 | 0.25 | 244:51 |
55 | 14 | סם לוין | 467 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 09:50.5 | 0.20 | 295:15 | |
40 | 21 | עדן בוהדנה | 531 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 08:55.3 | 0.22 | 267:39 | |
35 | 16 | עומרי חזן | 455 | נ | ביס אורט אדיבי | M02KM-14TO16 | 2 | 08:39.5 | 0.23 | 259:45 |
3 | 1 | עופר אברה | 520 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 07:02.8 | 0.28 | 211:24 | |
30 | 13 | עידו גולן | 547 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 08:31.5 | 0.23 | 255:45 | |
66 | 16 | עידן אביב | 540 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 11:14.0 | 0.18 | 337:00 | |
48 | 24 | עידן גואטה | 542 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 09:12.0 | 0.22 | 276:00 | |
65 | 30 | עילי כהן | 464 | נ | טרי רמת נגב | M02KM-14TO16 | 2 | 11:11.8 | 0.18 | 335:54 |
4 | 1 | עלמקן אלהין | 512 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 07:08.4 | 0.28 | 214:12 | |
29 | 10 | פיני בטונשוילי | 437 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-17TO19 | 2 | 08:31.4 | 0.23 | 255:42 |
24 | 7 | צורי יתים | 460 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-17TO19 | 2 | 08:14.7 | 0.24 | 247:21 |
70 | 18 | קובי רוז | 493 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 11:38.7 | 0.17 | 349:21 | |
36 | 17 | קנאו רוני | 496 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-14TO16 | 2 | 08:41.8 | 0.23 | 260:54 |
69 | 2 | קריסטינה ספורנוב | 515 | נ | F02KM-01TO13 | 2 | 11:35.9 | 0.17 | 347:57 | |
21 | 6 | ראובן שללשוילי | 502 | נ | אשקלון | M02KM-20TO99 | 2 | 08:07.9 | 0.25 | 243:57 |
76 | 8 | רוננאל אביעוז | 544 | נ | M02KM-01TO13 | 2 | 12:06.4 | 0.17 | 363:12 | |
79 | 13 | ריאן אברמוביץ | 421 | נ | M02KM-20TO99 | 2 | 12:33.7 | 0.16 | 376:51 | |
74 | 3 | רשל מיכאלוב | 471 | נ | F02KM-17TO19 | 2 | 11:49.5 | 0.17 | 354:45 | |
16 | 6 | שחר פרגון | 487 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-17TO19 | 2 | 07:56.4 | 0.25 | 238:12 |
59 | 28 | שי דזנשווילי | 526 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 10:27.9 | 0.19 | 313:57 | |
37 | 18 | שניר מוסקוביץ | 524 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 08:49.7 | 0.23 | 264:51 | |
52 | 9 | שרון בוטרא | 509 | נ | M02KM-20TO99 | 2 | 09:24.1 | 0.21 | 282:03 | |
7 | 4 | תומר בסקינד | 517 | נ | M02KM-20TO99 | 2 | 07:30.1 | 0.27 | 225:03 | |
15 | 1 | תומר וידר | 452 | נ | טרי רמת נגב | M02KM-01TO13 | 2 | 07:55.1 | 0.25 | 237:33 |
6 | 2 | תמיר אקאל | 435 | נ | מקיף עירוני ב | M02KM-17TO19 | 2 | 07:27.8 | 0.27 | 223:54 |
הרשמה לאירוע: