ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | אביב ארבל | 210 | נ | צעירי נחלת יצחק | 02KMM0110 | 2 | 08:49.6 | 0.23 | 264:48 |
10 | 1 | אהד תשובה | 293 | נ | 02KMM1112 | 2 | 09:00.8 | 0.22 | 270:24 | |
55 | 9 | אופיר ברגמן | 222 | נ | שבט ברגמן | 02KMM1112 | 2 | 12:31.5 | 0.16 | 375:45 |
31 | 20 | אור יגור | 243 | נ | GoLong | 02KMM0110 | 2 | 10:49.8 | 0.18 | 324:54 |
11 | 7 | אייל ארנון | 212 | נ | 02KMM0110 | 2 | 09:01.5 | 0.22 | 270:45 | |
51 | 33 | איתי ניסן | 265 | נ | איילות | 02KMM0110 | 2 | 12:16.7 | 0.16 | 368:21 |
83 | 47 | איתמר דמבו | 409 | נ | 02KMM0110 | 2 | 15:27.2 | 0.13 | 463:36 | |
63 | 36 | איתן רוה | 286 | נ | מכבי כפר המכביה | 02KMM0110 | 2 | 12:47.1 | 0.16 | 383:33 |
13 | 9 | אלון זורע | 238 | נ | 02KMM0110 | 2 | 09:08.8 | 0.22 | 274:24 | |
64 | 9 | אלי אוירי | 209 | נ | סונטו עולם המים | 02KMF0110 | 2 | 12:51.0 | 0.16 | 385:30 |
81 | 45 | אליה כמון | 248 | נ | 02KMM0110 | 2 | 15:18.4 | 0.13 | 459:12 | |
38 | 25 | אלמוג מיכאלה | 256 | נ | איילות | 02KMM0110 | 2 | 11:06.8 | 0.18 | 333:24 |
16 | 2 | אסף אגולסקי | 207 | נ | איילות | 02KMM1112 | 2 | 09:19.3 | 0.21 | 279:39 |
2 | 1 | אסף הררי | 236 | נ | 02KMM0110 | 2 | 07:51.5 | 0.25 | 235:45 | |
33 | 22 | ארד מיכלס | 258 | נ | איילות | 02KMM0110 | 2 | 10:57.3 | 0.18 | 328:39 |
28 | 2 | אריאל טישלר | 240 | נ | רצים ברצון איילות | 02KMF1112 | 2 | 10:28.8 | 0.19 | 314:24 |
56 | 1 | בוקי ברגמן | 224 | נ | שבט ברגמן | 02KMM1599 | 2 | 12:33.8 | 0.16 | 376:54 |
39 | 26 | ברק פרץ | 279 | נ | רצי ראש העין | 02KMM0110 | 2 | 11:07.6 | 0.18 | 333:48 |
30 | 19 | ג'ון ג'ון | 219 | נ | 02KMM0110 | 2 | 10:48.8 | 0.18 | 324:24 | |
57 | 2 | גדי סיווני | 269 | נ | 02KMM1599 | 2 | 12:36.2 | 0.16 | 378:06 | |
66 | 38 | גיא רוסמן | 287 | נ | 02KMM0110 | 2 | 12:53.9 | 0.16 | 386:57 | |
72 | 42 | גיל ארניה | 214 | נ | איילון- רצים ברצון | 02KMM0110 | 2 | 13:43.5 | 0.15 | 411:45 |
22 | 1 | גילי קירשנבוים | 282 | נ | רצי צהלה | 02KMF1314 | 2 | 09:33.3 | 0.21 | 286:39 |
26 | 17 | גל דביר | 232 | נ | רצים ברצון – איילות | 02KMM0110 | 2 | 09:50.8 | 0.20 | 295:24 |
45 | 1 | דור פיינר | 274 | נ | פתח תקוה | 02KMF1599 | 2 | 11:24.5 | 0.18 | 342:15 |
6 | 4 | דנדן ארנון | 213 | נ | 02KMM0110 | 2 | 08:49.2 | 0.23 | 264:36 | |
61 | 8 | דנה יעקובוב | 247 | נ | עמותת אתגרים | 02KMF0110 | 2 | 12:43.3 | 0.16 | 381:39 |
58 | 7 | דנה מרום | 263 | נ | 02KMF0110 | 2 | 12:39.5 | 0.16 | 379:45 | |
67 | 39 | דניאל טבריה | 239 | נ | רצים ברצון - איילות | 02KMM0110 | 2 | 13:00.8 | 0.15 | 390:24 |
5 | 1 | דפנה קרחי | 283 | נ | איילות | 02KMF1112 | 2 | 08:41.8 | 0.23 | 260:54 |
3 | 2 | זהר ארד | 211 | נ | רצים מרצון | 02KMM0110 | 2 | 08:26.8 | 0.24 | 253:24 |
77 | 43 | טל לסניקוב | 252 | נ | 02KMM0110 | 2 | 14:17.5 | 0.14 | 428:45 | |
59 | 3 | טלי פיינסוד | 273 | נ | רצים ברצון – איילות | 02KMF1112 | 2 | 12:41.8 | 0.16 | 380:54 |
8 | 6 | יואב יגור | 244 | נ | Trimore | 02KMM0110 | 2 | 08:50.4 | 0.23 | 265:12 |
18 | 12 | יובל שטרנשוס | 291 | נ | 02KMM0110 | 2 | 09:27.4 | 0.21 | 283:42 | |
35 | 23 | יוני רינגבירץ | 288 | נ | 02KMM0110 | 2 | 11:01.8 | 0.18 | 330:54 | |
82 | 46 | יונתן דמבו | 408 | נ | 02KMM0110 | 2 | 15:22.9 | 0.13 | 461:27 | |
1 | 1 | יונתן מגל | 255 | נ | 02KMM1314 | 2 | 07:13.0 | 0.28 | 216:30 | |
32 | 21 | יונתן שגב | 289 | נ | איילות | 02KMM0110 | 2 | 10:50.3 | 0.18 | 325:09 |
24 | 15 | יותם פלד | 277 | נ | 02KMM0110 | 2 | 09:46.7 | 0.20 | 293:21 | |
85 | 6 | יעל צחור | 280 | נ | 02KMF1112 | 2 | 16:21.0 | 0.12 | 490:30 | |
73 | 11 | ירדן מאיר | 254 | נ | 02KMF0110 | 2 | 13:44.5 | 0.15 | 412:15 | |
34 | 5 | יריב דביר | 231 | נ | 02KMM1112 | 2 | 10:58.8 | 0.18 | 329:24 | |
43 | 30 | ירין מאיר | 253 | נ | 02KMM0110 | 2 | 11:22.6 | 0.18 | 341:18 | |
14 | 10 | ליאל שמואלי | 292 | נ | 02KMM0110 | 2 | 09:13.1 | 0.22 | 276:33 | |
40 | 27 | ליאם פרח | 278 | נ | 02KMM0110 | 2 | 11:12.5 | 0.18 | 336:15 | |
79 | 44 | לידור ברוך | 225 | נ | רצים ברצון – איילות | 02KMM0110 | 2 | 14:35.5 | 0.14 | 437:45 |
19 | 3 | ליוויו דה | 415 | נ | איילות | 02KMM1112 | 2 | 09:28.0 | 0.21 | 284:00 |
9 | 1 | לירי רוה | 285 | נ | מכבי כפר המכביה | 02KMF0110 | 2 | 08:54.8 | 0.22 | 267:24 |
44 | 3 | מאור מויסא | 410 | נ | רוץ רוגו | 02KMF0110 | 2 | 11:23.8 | 0.18 | 341:54 |
46 | 31 | מאור שטולץ | 290 | נ | 02KMM0110 | 2 | 11:30.8 | 0.17 | 345:24 | |
80 | 5 | מאיה דביר | 233 | נ | רצים ברצון – איילות | 02KMF1112 | 2 | 15:14.6 | 0.13 | 457:18 |
15 | 2 | מיקה דגן | 235 | נ | 02KMF0110 | 2 | 09:16.2 | 0.22 | 278:06 | |
27 | 2 | מעיין בודנשטיין | 218 | נ | איילות | 02KMF1314 | 2 | 10:11.6 | 0.20 | 305:48 |
50 | 5 | מעיין כץ | 249 | נ | 02KMF0110 | 2 | 11:59.3 | 0.17 | 359:39 | |
75 | 11 | מתן גילת | 228 | נ | איילות - רצים ברצון | 02KMM1112 | 2 | 14:14.9 | 0.14 | 427:27 |
36 | 24 | מתן כץ | 250 | נ | 02KMM0110 | 2 | 11:03.8 | 0.18 | 331:54 | |
25 | 16 | נבו דביר | 234 | נ | איילות | 02KMM0110 | 2 | 09:50.8 | 0.20 | 295:24 |
60 | 34 | נדב אגולסקי | 208 | נ | רצים ברצון - איילות | 02KMM0110 | 2 | 12:42.6 | 0.16 | 381:18 |
62 | 35 | נדב ארניה | 215 | נ | רצים ברצון- איילות | 02KMM0110 | 2 | 12:45.8 | 0.16 | 382:54 |
86 | 7 | נועה גרינפלד | 230 | נ | כושר מתחיל כאן | 02KMF1112 | 2 | 16:26.7 | 0.12 | 493:21 |
78 | 13 | נועם יעקב | 246 | נ | רצים ברצון - איילות | 02KMF0110 | 2 | 14:27.8 | 0.14 | 433:54 |
4 | 3 | נטע סולומון | 267 | נ | 02KMM0110 | 2 | 08:38.8 | 0.23 | 259:24 | |
20 | 13 | ניתאי כהנא | 245 | נ | איילות | 02KMM0110 | 2 | 09:30.5 | 0.21 | 285:15 |
17 | 11 | נמרוד פולרסקי | 272 | נ | רצים ברצון - איילות | 02KMM0110 | 2 | 09:23.2 | 0.21 | 281:36 |
41 | 28 | עדי אשכול | 216 | נ | 02KMM0110 | 2 | 11:15.6 | 0.18 | 337:48 | |
69 | 10 | עדי בודנשטיין | 217 | נ | איילות | 02KMF0110 | 2 | 13:09.0 | 0.15 | 394:30 |
37 | 3 | עדי סיווני | 268 | נ | 02KMF1314 | 2 | 11:04.5 | 0.18 | 332:15 | |
48 | 32 | עומר מרום | 262 | נ | 02KMM0110 | 2 | 11:56.3 | 0.17 | 358:09 | |
42 | 29 | עופרי קרן | 284 | נ | אין מועדון | 02KMM0110 | 2 | 11:19.9 | 0.18 | 339:57 |
71 | 41 | עידו גולדהמר | 227 | נ | איילות | 02KMM0110 | 2 | 13:28.9 | 0.15 | 404:27 |
65 | 37 | עידו טרייבטש | 242 | נ | איילות | 02KMM0110 | 2 | 12:51.2 | 0.16 | 385:36 |
49 | 6 | עידו ליאור | 251 | נ | איילות | 02KMM1112 | 2 | 11:56.9 | 0.17 | 358:27 |
84 | 48 | עילי בר-שדה | 221 | נ | 02KMM0110 | 2 | 15:37.8 | 0.13 | 468:54 | |
12 | 8 | עילם סולומון | 266 | נ | 02KMM0110 | 2 | 09:01.9 | 0.22 | 270:57 | |
52 | 7 | עמרי בר-שדה | 220 | נ | 02KMM1112 | 2 | 12:21.6 | 0.16 | 370:48 | |
53 | 6 | קוראל מלכא | 260 | נ | איילות | 02KMF0110 | 2 | 12:27.8 | 0.16 | 373:54 |
88 | 9 | רומי פולק | 271 | נ | איילות אקסלנס | 02KMF1112 | 2 | 16:36.8 | 0.12 | 498:24 |
29 | 18 | רון ברוכין | 226 | נ | רצי הרצליה | 02KMM0110 | 2 | 10:46.4 | 0.19 | 323:12 |
87 | 8 | רוני גרינפלד | 229 | נ | כושר מתחיל כאן | 02KMF1112 | 2 | 16:36.3 | 0.12 | 498:09 |
47 | 4 | רוני קורנפלד | 281 | נ | 02KMF0110 | 2 | 11:48.5 | 0.17 | 354:15 | |
68 | 40 | רועי טרייבטש | 241 | נ | איילות | 02KMM0110 | 2 | 13:05.8 | 0.15 | 392:54 |
23 | 14 | שחף מיכאלה | 257 | נ | איילות | 02KMM0110 | 2 | 09:44.2 | 0.21 | 292:06 |
74 | 10 | שחר פיטרו | 407 | נ | 02KMM1112 | 2 | 13:57.4 | 0.14 | 418:42 | |
70 | 4 | שחר פיינר | 275 | נ | פתח תקוה | 02KMF1112 | 2 | 13:11.9 | 0.15 | 395:57 |
54 | 8 | שי ברגמן | 223 | נ | שבט ברגמן | 02KMM1112 | 2 | 12:28.2 | 0.16 | 374:06 |
76 | 12 | שקד כהן | 412 | נ | 02KMF0110 | 2 | 14:15.3 | 0.14 | 427:39 | |
21 | 4 | תומר מיכלס | 259 | נ | איילות | 02KMM1112 | 2 | 09:32.8 | 0.21 | 286:24 |
הרשמה לאירוע: