ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 9 | אבי בר-זכאי | 53 | נ | רצי שהם | M10KM-50TO54 | 10 | 46:54.5 | 0.21 | 281:27 |
157 | 4 | אבי דוידוביץ | 86 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-55TO59 | 10 | 57:40.9 | 0.17 | 346:05 |
191 | 24 | אבי זלמן | 110 | נ | פתח-תקווה | M10KM-45TO49 | 10 | 03:47.7 | 2.64 | 22:46 |
87 | 16 | אבי צרפתי | 208 | נ | שוהם | M10KM-30TO39 | 10 | 49:30.4 | 0.20 | 297:02 |
7 | 1 | אבידב ליברמן | 148 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 40:02.9 | 0.25 | 240:17 |
140 | 3 | אביה דוד | 85 | נ | שוהם | F10KM-35TO44 | 10 | 54:53.5 | 0.18 | 329:21 |
199 | 6 | אביטל שמלה | 242 | נ | שוהם | F10KM-19TO34 | 10 | 06:52.9 | 1.45 | 41:17 |
149 | 2 | אבנר רשף | 227 | נ | שהם | M10KM-60TO64 | 10 | 56:39.2 | 0.18 | 339:55 |
3 | 1 | אדרגו בשרו | 257 | נ | M10KM-17TO18 | 10 | 33:45.9 | 0.30 | 202:35 | |
69 | 13 | אדריאן קוטרוש | 210 | נ | חיפה | M10KM-30TO39 | 10 | 48:14.4 | 0.21 | 289:26 |
120 | 5 | אהרון יונתן | 258 | נ | M10KM-01TO14 | 10 | 52:09.2 | 0.19 | 312:55 | |
209 | 14 | אהרן לוי | 138 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-55TO59 | 10 | 10:41.5 | 0.94 | 64:09 |
139 | 2 | אולגה חתן-דדון | 115 | נ | ליגה- משטרת ישראל | F10KM-35TO44 | 10 | 54:43.2 | 0.18 | 328:19 |
62 | 10 | אופיר כץ | 136 | נ | שוהם | M10KM-30TO39 | 10 | 47:28.1 | 0.21 | 284:49 |
79 | 15 | אופיר מולה | 153 | נ | פתח תקוה | M10KM-30TO39 | 10 | 49:11.1 | 0.20 | 295:07 |
24 | 1 | אור כוכב | 135 | נ | שהם | M10KM-15TO16 | 10 | 43:30.4 | 0.23 | 261:02 |
188 | 6 | אורי לכיש | 150 | נ | לידה- תעשייה אוירית | M10KM-60TO64 | 10 | 03:14.8 | 3.08 | 19:29 |
89 | 15 | אורי מרסיאנו | 165 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-50TO54 | 10 | 49:36.9 | 0.20 | 297:41 |
183 | 38 | אורי סלע | 182 | נ | רצי שהם | M10KM-30TO39 | 10 | 01:56.4 | 5.15 | 11:38 |
8 | 2 | אורי פלציק | 197 | נ | לידה- תעשייה אוירית | M10KM-50TO54 | 10 | 40:05.8 | 0.25 | 240:35 |
72 | 5 | אורי רוס | 223 | נ | שוהם | M10KM-17TO18 | 10 | 48:29.3 | 0.21 | 290:56 |
78 | 10 | אוריאל בצלאל | 50 | נ | שהם | M10KM-19TO29 | 10 | 49:09.8 | 0.20 | 294:59 |
193 | 39 | אורן הינדרי | 92 | נ | שוהם | M10KM-30TO39 | 10 | 04:08.7 | 2.41 | 24:52 |
55 | 10 | אורן קלימקר | 213 | נ | 60850 | M10KM-40TO44 | 10 | 46:57.5 | 0.21 | 281:45 |
145 | 30 | אורן רגבי | 219 | נ | שוהם | M10KM-30TO39 | 10 | 55:59.2 | 0.18 | 335:55 |
150 | 33 | אייל חברוני | 112 | נ | שהם | M10KM-30TO39 | 10 | 56:41.5 | 0.18 | 340:09 |
217 | 7 | אילה שרייבר | 253 | נ | נוב | F10KM-19TO34 | 10 | 13:27.3 | 0.74 | 80:44 |
80 | 11 | אילון זאובר | 101 | נ | מקווה ישראל- חולון | M10KM-45TO49 | 10 | 49:12.3 | 0.20 | 295:14 |
111 | 21 | אילן אבידן | 4 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 51:18.5 | 0.19 | 307:51 |
70 | 14 | אילן בחנא | 36 | נ | שוהם | M10KM-40TO44 | 10 | 48:20.1 | 0.21 | 290:01 |
56 | 11 | אילן האמל | 88 | נ | שוהם | M10KM-40TO44 | 10 | 47:00.8 | 0.21 | 282:05 |
177 | 37 | אילן ליאני | 147 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-30TO39 | 10 | 00:45.3 | 13.25 | 4:32 |
162 | 4 | אילנית גת | 81 | נ | שוהם | F10KM-35TO44 | 10 | 58:20.0 | 0.17 | 350:00 |
94 | 16 | איציק אלקלעי | 24 | נ | דינמו רייסינג | M10KM-50TO54 | 10 | 49:57.7 | 0.20 | 299:46 |
5 | 1 | איציק לוי | 139 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 36:45.0 | 0.27 | 220:30 |
196 | 6 | אירית ניצן פרום | 172 | נ | ליגה- משטרת ישראל | F10KM-45TO49 | 10 | 04:41.5 | 2.13 | 28:09 |
221 | 9 | איתי אלחנתי | 19 | נ | הפועל ירושלים | M10KM-01TO14 | 10 | 19:31.6 | 0.51 | 117:10 |
4 | 2 | איתי גלזר | 71 | נ | רצי רמת השרון | M10KM-19TO29 | 10 | 34:20.8 | 0.29 | 206:05 |
49 | 3 | איתי טל | 118 | נ | שוהם | M10KM-17TO18 | 10 | 46:33.8 | 0.21 | 279:23 |
6 | 3 | אלדד קלינגל | 214 | נ | נוה צוף | M10KM-19TO29 | 10 | 39:27.8 | 0.25 | 236:47 |
65 | 13 | אלון גבע | 63 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 47:42.2 | 0.21 | 286:13 |
116 | 15 | אלי אמסלם | 27 | נ | שוהם | M10KM-45TO49 | 10 | 51:50.8 | 0.19 | 311:05 |
96 | 14 | אלי נקש | 173 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 50:04.1 | 0.20 | 300:25 |
67 | 12 | אלכס גונצרוב | 67 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 48:08.6 | 0.21 | 288:52 |
35 | 7 | אמיר אקדם | 32 | נ | ירושלים | M10KM-19TO29 | 10 | 44:52.0 | 0.22 | 269:12 |
100 | 20 | אמיר סנדץ | 183 | נ | רצי שהם | M10KM-30TO39 | 10 | 50:11.4 | 0.20 | 301:08 |
213 | 42 | אמיר פורת | 189 | נ | שוהם | M10KM-30TO39 | 10 | 11:15.2 | 0.89 | 67:31 |
204 | 33 | אמיר קלימובסקי | 212 | נ | שוהם | M10KM-40TO44 | 10 | 08:08.4 | 1.23 | 48:50 |
77 | 14 | אמיתי לורבר | 146 | נ | ירושלים | M10KM-30TO39 | 10 | 48:53.7 | 0.20 | 293:22 |
73 | 16 | אמנון יהבי | 124 | נ | ליגה- שבס | M10KM-40TO44 | 10 | 48:30.5 | 0.21 | 291:03 |
129 | 27 | ארז כהן | 130 | נ | כפר סבא | M10KM-30TO39 | 10 | 53:25.7 | 0.19 | 320:34 |
47 | 8 | ארז כץ | 137 | נ | אלוני אבא | M10KM-40TO44 | 10 | 46:19.3 | 0.22 | 277:56 |
159 | 19 | ארז שקדי | 251 | נ | שקדיטלון | M10KM-45TO49 | 10 | 58:07.0 | 0.17 | 348:42 |
151 | 34 | אריה לנדסברג | 151 | נ | תל אביב | M10KM-30TO39 | 10 | 56:41.6 | 0.18 | 340:10 |
218 | 3 | אריה סגל | 176 | נ | אילות | M10KM-70TO99 | 10 | 14:04.7 | 0.71 | 84:28 |
13 | 3 | אריה ריינר | 225 | נ | צהל | M10KM-45TO49 | 10 | 41:01.7 | 0.24 | 246:10 |
66 | 10 | אשר פרץ | 204 | נ | רשות שדות התעופה | M10KM-45TO49 | 10 | 48:04.9 | 0.21 | 288:29 |
155 | 27 | בועז פלטו | 196 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 57:15.3 | 0.17 | 343:32 |
29 | 4 | בני ברקן | 61 | נ | רצי שהם | M10KM-40TO44 | 10 | 44:00.3 | 0.23 | 264:02 |
125 | 16 | בני גולן | 65 | נ | שוהם | M10KM-45TO49 | 10 | 52:42.5 | 0.19 | 316:15 |
171 | 28 | בני תייאר | 255 | נ | ליגה- שבס | M10KM-40TO44 | 10 | 59:54.7 | 0.17 | 359:28 |
164 | 1 | בנימין שמיר | 241 | נ | קיבוץ עינת | M10KM-70TO99 | 10 | 58:42.2 | 0.17 | 352:13 |
119 | 23 | ברק שרון | 260 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 52:08.5 | 0.19 | 312:51 | |
44 | 3 | בת-חן כהן | 131 | נ | איילות | F10KM-19TO34 | 10 | 45:53.6 | 0.22 | 275:22 |
110 | 2 | גדעון איל | 14 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 50:42.6 | 0.20 | 304:16 |
45 | 8 | גולן מזרחי | 156 | נ | ראש העין | M10KM-30TO39 | 10 | 46:01.8 | 0.22 | 276:11 |
161 | 5 | גורדון בלוך | 39 | נ | איילות תל אביב | M10KM-60TO64 | 10 | 58:14.7 | 0.17 | 349:28 |
92 | 3 | גיא אלוביץ | 17 | נ | ערוגות | M10KM-01TO14 | 10 | 49:52.9 | 0.20 | 299:17 |
75 | 17 | גיי הרווד | 94 | נ | לידה- תעשייה אוירית | M10KM-40TO44 | 10 | 48:43.8 | 0.21 | 292:23 |
41 | 7 | גיל קדם | 209 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 45:33.6 | 0.22 | 273:22 |
158 | 3 | גילה גליקרמן | 72 | נ | נוף אילון | F10KM-45TO49 | 10 | 57:42.9 | 0.17 | 346:17 |
114 | 23 | גל ברק | 59 | נ | אבן יהודה | M10KM-30TO39 | 10 | 51:39.4 | 0.19 | 309:56 |
11 | 3 | גלמן אמיר | 26 | נ | כפר סבא | M10KM-30TO39 | 10 | 40:41.6 | 0.25 | 244:10 |
113 | 13 | גרשון זכרוב | 109 | נ | ליגה- שבס | M10KM-19TO29 | 10 | 51:26.5 | 0.19 | 308:39 |
683 | 1 | דבי לוי | 237 | נ | נשים 40-49 5קמ | 10 | 34:02:00 | 0.29 | 204:12 | |
683 | 1 | דבי לוי | 237 | נ | נשים 40-49 5קמ | 10 | 34:02:00 | 0.29 | 204:12 | |
83 | 13 | דוד אשרף | 1 | נ | רצי שהם | M10KM-50TO54 | 10 | 49:20.3 | 0.20 | 296:02 |
153 | 35 | דוד אלטורה | 20 | נ | ירושלים | M10KM-30TO39 | 10 | 57:12.2 | 0.17 | 343:13 |
57 | 8 | דוד מלול | 160 | נ | מקווה ישראל- חולון | M10KM-45TO49 | 10 | 47:01.2 | 0.21 | 282:07 |
210 | 15 | דוד שחר | 231 | נ | רחובות | M10KM-55TO59 | 10 | 10:46.9 | 0.93 | 64:41 |
182 | 26 | דוד שקד | 250 | נ | נוף אילון | M10KM-50TO54 | 10 | 01:42.4 | 5.86 | 10:14 |
216 | 7 | דורון גורודצקי | 69 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 12:21.7 | 0.81 | 74:10 |
23 | 4 | דורון זיו | 104 | נ | רצי הוד השרון | M10KM-50TO54 | 10 | 43:26.9 | 0.23 | 260:41 |
33 | 6 | דורון פנחס | 199 | נ | ליגה- שבס | M10KM-19TO29 | 10 | 44:26.5 | 0.23 | 266:39 |
74 | 1 | דליה בלומנטל | 40 | נ | שוהם | F10KM-35TO44 | 10 | 48:31.4 | 0.21 | 291:08 |
40 | 9 | דמיטרי גולקו | 66 | נ | ליגה- שבס | M10KM-19TO29 | 10 | 45:30.4 | 0.22 | 273:02 |
208 | 2 | דן ארבל | 33 | נ | איילות | M10KM-70TO99 | 10 | 10:25.6 | 0.96 | 62:34 |
173 | 25 | דני שמלה | 243 | נ | רצי שהם | M10KM-50TO54 | 10 | 00:02.2 | 272.73 | 0:13 |
136 | 16 | דניאל טאוס | 116 | נ | חשמונאים | M10KM-19TO29 | 10 | 54:17.8 | 0.18 | 325:47 |
141 | 1 | דניאלה רז וינר | 224 | נ | ליגה- שבס | F10KM-50TO99 | 10 | 55:02.3 | 0.18 | 330:14 |
146 | 31 | דניס בגון | 35 | נ | ליגה- שבס | M10KM-30TO39 | 10 | 56:08.5 | 0.18 | 336:51 |
147 | 19 | דרור כהן | 132 | נ | ליגה- שבס | M10KM-19TO29 | 10 | 56:18.3 | 0.18 | 337:50 |
22 | 2 | הראל לוי | 141 | נ | עלי | M10KM-40TO44 | 10 | 42:55.7 | 0.23 | 257:34 |
2 | 1 | וודג זבדיה | 102 | נ | רמלה | M10KM-30TO39 | 10 | 33:09.7 | 0.30 | 198:58 |
186 | 22 | ולדימיר דבוגובסקי | 83 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 03:12.8 | 3.11 | 19:17 |
103 | 21 | ולדימיר מוטילב | 152 | נ | ליגה- שבס | M10KM-40TO44 | 10 | 50:21.9 | 0.20 | 302:11 |
135 | 15 | זאב פולק | 188 | נ | שוהם | M10KM-19TO29 | 10 | 54:05.3 | 0.18 | 324:32 |
64 | 10 | זאב שכטר | 234 | נ | רצי שהם | M10KM-50TO54 | 10 | 47:41.8 | 0.21 | 286:11 |
14 | 4 | זיו בר-יוסף | 54 | נ | שוהם | M10KM-30TO39 | 10 | 41:03.1 | 0.24 | 246:19 |
68 | 11 | זמי פיינר | 191 | נ | פתח תקוה | M10KM-50TO54 | 10 | 48:10.2 | 0.21 | 289:01 |
93 | 11 | חגי נגאוקר | 168 | נ | ליגה- שבס | M10KM-19TO29 | 10 | 49:56.7 | 0.20 | 299:40 |
115 | 24 | חיים צרטרבסקי | 207 | נ | ליגה- שבס | M10KM-30TO39 | 10 | 51:47.2 | 0.19 | 310:43 |
117 | 14 | חן מרקמן | 166 | נ | שוהם | M10KM-19TO29 | 10 | 52:05.5 | 0.19 | 312:33 |
201 | 7 | טלי אמזלג | 25 | נ | ליגה- משטרת ישראל | F10KM-35TO44 | 10 | 07:27.8 | 1.34 | 44:47 |
192 | 6 | טלי זלמן סוקולוב | 111 | נ | פתח-תקווה | F10KM-35TO44 | 10 | 03:47.7 | 2.64 | 22:46 |
187 | 10 | יאיר טל | 119 | נ | 81 | M10KM-55TO59 | 10 | 03:13.8 | 3.10 | 19:23 |
143 | 26 | יאיר מלקו | 162 | נ | ליגה- שבס | M10KM-40TO44 | 10 | 55:05.4 | 0.18 | 330:32 |
137 | 25 | יאיר נתיב | 174 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 54:31.6 | 0.18 | 327:10 |
152 | 3 | יאיר ערבה | 186 | נ | לידה- תעשייה אוירית | M10KM-60TO64 | 10 | 56:42.8 | 0.18 | 340:17 |
90 | 20 | יגאל פדידה | 187 | נ | רצי שהם | M10KM-40TO44 | 10 | 49:44.1 | 0.20 | 298:25 |
17 | 5 | יהודה גרוסמן | 74 | נ | שוהם | M10KM-30TO39 | 10 | 41:55.0 | 0.24 | 251:30 |
86 | 12 | יהל שלומי | 236 | נ | רצי שהם | M10KM-45TO49 | 10 | 49:27.2 | 0.20 | 296:43 |
30 | 1 | יואב זילברברג | 106 | נ | יבנה | M10KM-01TO14 | 10 | 44:13.9 | 0.23 | 265:23 |
81 | 3 | יואל לויטן | 144 | נ | כרכור | M10KM-55TO59 | 10 | 49:18.1 | 0.20 | 295:49 |
48 | 7 | יואש בלושטיין | 41 | נ | רצי שהם | M10KM-45TO49 | 10 | 46:24.8 | 0.22 | 278:29 |
179 | 30 | יובל אלוביץ | 18 | נ | ערוגות | M10KM-40TO44 | 10 | 00:54.2 | 11.07 | 5:25 |
84 | 19 | יובל בן זאב | 44 | נ | רצי שהם | M10KM-40TO44 | 10 | 49:25.4 | 0.20 | 296:32 |
132 | 6 | יובל גוסיס | 68 | נ | שוהם | M10KM-01TO14 | 10 | 53:47.5 | 0.19 | 322:45 |
53 | 2 | יוגב האמל | 89 | נ | שוהם | M10KM-01TO14 | 10 | 46:50.7 | 0.21 | 281:04 |
109 | 12 | יוני בקנין | 51 | נ | ליגה- שבס | M10KM-19TO29 | 10 | 50:40.8 | 0.20 | 304:05 |
18 | 5 | יונתן גת | 82 | נ | נוף איילון | M10KM-19TO29 | 10 | 41:56.4 | 0.24 | 251:38 |
112 | 22 | יוסי אלימלך | 22 | נ | רצי אלימלך | M10KM-30TO39 | 10 | 51:26.4 | 0.19 | 308:38 |
32 | 6 | יוסי בן חיים | 262 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 44:25.3 | 0.23 | 266:32 | |
43 | 7 | יוסי גרוסמן | 75 | נ | שוהם | M10KM-40TO44 | 10 | 45:52.4 | 0.22 | 275:14 |
76 | 12 | יוסי גריאני | 78 | נ | שהם | M10KM-50TO54 | 10 | 48:51.6 | 0.20 | 293:10 |
102 | 19 | יורם טל | 120 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 50:19.5 | 0.20 | 301:57 |
121 | 2 | יסמין יעקב | 127 | נ | רצי שהם | F10KM-45TO49 | 10 | 52:13.7 | 0.19 | 313:22 |
16 | 3 | יעקב הלל | 93 | נ | רצי מבשרת ציון | M10KM-50TO54 | 10 | 41:48.2 | 0.24 | 250:49 |
156 | 4 | יצחק אופק | 12 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 57:27.0 | 0.17 | 344:42 |
27 | 5 | יצחק שרף | 254 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 43:52.9 | 0.23 | 263:17 |
36 | 5 | ירדן פרנקי | 203 | נ | בית שמש | M10KM-40TO44 | 10 | 45:03.8 | 0.22 | 270:23 |
25 | 6 | ירון נוימן | 169 | נ | ליגה- שבס | M10KM-30TO39 | 10 | 43:38.9 | 0.23 | 261:53 |
127 | 3 | ישעיהו גפני | 73 | נ | ירושלים | M10KM-65TO69 | 10 | 53:12.5 | 0.19 | 319:15 |
128 | 24 | ישראל גרטי | 77 | נ | רצי שהם | M10KM-40TO44 | 10 | 53:19.7 | 0.19 | 319:58 |
148 | 32 | כפיר רוזנצוויג | 220 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 56:33.9 | 0.18 | 339:23 |
97 | 1 | לאוניד פיין | 190 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 50:04.2 | 0.20 | 300:25 |
9 | 2 | לוטם אזולאי | 13 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 40:18.9 | 0.25 | 241:53 |
180 | 5 | לילי שלומי | 237 | נ | רצי שהם | F10KM-45TO49 | 10 | 01:18.6 | 7.63 | 7:52 |
123 | 20 | מאיר שלמה | 238 | נ | רצי מבשרת ציון | M10KM-50TO54 | 10 | 52:26.6 | 0.19 | 314:40 |
31 | 5 | מוטי אוחנה | 9 | נ | רמלה | M10KM-50TO54 | 10 | 44:19.7 | 0.23 | 265:58 |
39 | 6 | מוטי שמר | 246 | נ | שוהם | M10KM-45TO49 | 10 | 45:28.4 | 0.22 | 272:50 |
175 | 6 | מוריס בן ואליד | 43 | נ | לידה- תעשייה אוירית | M10KM-55TO59 | 10 | 00:11.7 | 51.28 | 1:10 |
61 | 12 | מייק רימון | 226 | נ | שוהם | M10KM-40TO44 | 10 | 47:15.3 | 0.21 | 283:32 |
160 | 36 | מיכאל ישראל | 128 | נ | ליגה- שבס | M10KM-30TO39 | 10 | 58:10.7 | 0.17 | 349:04 |
215 | 8 | מיכל אהרוני | 8 | נ | שוהם | F10KM-35TO44 | 10 | 11:34.2 | 0.86 | 69:25 |
178 | 21 | מיקי ברנדס | 58 | נ | שוהם | M10KM-45TO49 | 10 | 00:52.9 | 11.34 | 5:17 |
169 | 20 | מנחם ויסמן | 98 | נ | שוהם | M10KM-45TO49 | 10 | 59:41.8 | 0.17 | 358:11 |
51 | 2 | מנחם לוינגר | 145 | נ | לידה- תעשייה אוירית | M10KM-55TO59 | 10 | 46:42.0 | 0.21 | 280:12 |
174 | 29 | מנחם (מני) נאמן | 167 | נ | שוהם | M10KM-40TO44 | 10 | 00:11.4 | 52.63 | 1:08 |
144 | 18 | מני שחק | 230 | נ | שוהם | M10KM-19TO29 | 10 | 55:30.5 | 0.18 | 333:03 |
95 | 18 | מעין אפסאי | 31 | נ | ליגה- שבס | M10KM-30TO39 | 10 | 49:59.5 | 0.20 | 299:57 |
167 | 5 | מקסוול קלן | 215 | נ | טלזסטון | M10KM-55TO59 | 10 | 59:31.4 | 0.17 | 357:08 |
98 | 19 | מרדכי הולץ | 91 | נ | נוה דניאל | M10KM-30TO39 | 10 | 50:07.1 | 0.20 | 300:43 |
138 | 17 | משגב רוטנשטרייך | 221 | נ | ירושלים | M10KM-19TO29 | 10 | 54:33.7 | 0.18 | 327:22 |
26 | 3 | משה בן סימון | 48 | נ | ליגה- שבס | M10KM-40TO44 | 10 | 43:45.8 | 0.23 | 262:35 |
50 | 9 | משה דמארי | 87 | נ | ליגה- שבס | M10KM-40TO44 | 10 | 46:37.2 | 0.21 | 279:43 |
194 | 11 | משה רול | 222 | נ | בית אריה | M10KM-55TO59 | 10 | 04:20.1 | 2.31 | 26:01 |
37 | 6 | מתניהו אנגלמן | 28 | נ | grc shoham | M10KM-40TO44 | 10 | 45:09.0 | 0.22 | 270:54 |
130 | 17 | נגאח מריח | 164 | נ | ליגה- שבס | M10KM-45TO49 | 10 | 53:37.7 | 0.19 | 321:46 |
1 | 1 | נגר מקטה | 263 | נ | M10KM-19TO29 | 10 | 33:08.6 | 0.30 | 198:52 | |
207 | 4 | נדב אוסט | 10 | נ | שוהם | M10KM-15TO16 | 10 | 10:25.2 | 0.96 | 62:31 |
59 | 4 | נוית פלר | 198 | נ | כפר סבא | F10KM-19TO34 | 10 | 47:05.3 | 0.21 | 282:32 |
42 | 2 | נועה שיטרית | 233 | נ | שוהם | F10KM-19TO34 | 10 | 45:34.2 | 0.22 | 273:25 |
38 | 8 | נועם מולה | 154 | נ | רינתיה | M10KM-19TO29 | 10 | 45:27.0 | 0.22 | 272:42 |
189 | 5 | נופר טיב | 117 | נ | שוהם | F10KM-19TO34 | 10 | 03:28.1 | 2.88 | 20:49 |
15 | 4 | נזיה גריפאת | 79 | נ | ליגה- שבס | M10KM-19TO29 | 10 | 41:18.8 | 0.24 | 247:53 |
176 | 7 | נחום גלבוע | 70 | נ | רצי הוד השרון | M10KM-55TO59 | 10 | 00:37.8 | 15.87 | 3:47 |
131 | 18 | ניסים מלכה | 161 | נ | כפר האורנים | M10KM-45TO49 | 10 | 53:46.9 | 0.19 | 322:41 |
122 | 26 | ניר פלדמן | 195 | נ | כפר האורנים | M10KM-30TO39 | 10 | 52:16.5 | 0.19 | 313:39 |
12 | 2 | ניראון חשאי | 114 | נ | רצי שהם | M10KM-45TO49 | 10 | 40:56.2 | 0.24 | 245:37 |
34 | 7 | נסים יוחאי | 125 | נ | רצי שהם | M10KM-50TO54 | 10 | 44:41.0 | 0.22 | 268:06 |
20 | 1 | נצח שמר | 247 | נ | ליגה- שבס | M10KM-40TO44 | 10 | 42:23.4 | 0.24 | 254:20 |
195 | 25 | נתי מנוס | 163 | נ | שהם | M10KM-45TO49 | 10 | 04:27.9 | 2.24 | 26:47 |
88 | 13 | נתי שמע | 245 | נ | איגוד הניווט | M10KM-45TO49 | 10 | 49:36.1 | 0.20 | 297:37 |
165 | 5 | סיגל שמש | 248 | נ | ראש העין | F10KM-35TO44 | 10 | 58:43.6 | 0.17 | 352:22 |
101 | 18 | סמי סגל | 177 | נ | רצי שהם | M10KM-50TO54 | 10 | 50:13.5 | 0.20 | 301:21 |
105 | 1 | עדית פרימור | 201 | נ | רצי שהם | F10KM-45TO49 | 10 | 50:25.6 | 0.20 | 302:34 |
19 | 2 | עדריאל שמלה | 244 | נ | שוהם | M10KM-17TO18 | 10 | 42:06.6 | 0.24 | 252:40 |
198 | 26 | עודד סודרי | 179 | נ | רצי שהם | M10KM-45TO49 | 10 | 06:47.1 | 1.47 | 40:43 |
205 | 13 | עוזי זימן | 107 | נ | איילות | M10KM-55TO59 | 10 | 08:19.9 | 1.20 | 49:59 |
107 | 4 | עומרי טריף | 122 | נ | שוהם | M10KM-01TO14 | 10 | 50:32.6 | 0.20 | 303:16 |
104 | 22 | עופר לינצבסקי | 149 | נ | מודיעין | M10KM-40TO44 | 10 | 50:23.4 | 0.20 | 302:20 |
200 | 20 | עמית שגיא | 229 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-19TO29 | 10 | 07:07.7 | 1.40 | 42:46 |
60 | 4 | עמית שכטר | 235 | נ | רצי שהם | M10KM-17TO18 | 10 | 47:07.9 | 0.21 | 282:47 |
21 | 4 | עמנואל עזוז | 185 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 42:36.9 | 0.23 | 255:41 |
202 | 40 | עמנואל שמטוב | 240 | נ | שוהם | M10KM-30TO39 | 10 | 07:29.6 | 1.33 | 44:58 |
91 | 17 | עמרי בר דוד | 56 | נ | GRC SHOHAM | M10KM-30TO39 | 10 | 49:45.1 | 0.20 | 298:31 |
134 | 7 | עמרי מנשה | 264 | נ | M10KM-01TO14 | 10 | 54:04.8 | 0.18 | 324:29 | |
190 | 23 | ערן פלג | 194 | נ | שהם | M10KM-45TO49 | 10 | 03:34.8 | 2.79 | 21:29 |
206 | 34 | פיני אוסט | 11 | נ | שוהם | M10KM-40TO44 | 10 | 10:25.1 | 0.96 | 62:31 |
133 | 28 | צביקה צפדיה | 206 | נ | גבעתיים | M10KM-30TO39 | 10 | 53:56.8 | 0.19 | 323:41 |
154 | 2 | צדקה צלח | 205 | נ | ראש העין | F10KM-50TO99 | 10 | 57:14.3 | 0.17 | 343:26 |
118 | 25 | צחי מזרחי | 157 | נ | ליגה- שבס | M10KM-30TO39 | 10 | 52:07.6 | 0.19 | 312:46 |
163 | 22 | ציון בר | 52 | נ | רצי שהם | M10KM-50TO54 | 10 | 58:31.5 | 0.17 | 351:09 |
142 | 29 | קובי אסגו | 29 | נ | ליגה- שבס | M10KM-30TO39 | 10 | 55:03.3 | 0.18 | 330:20 |
181 | 8 | רובי קפלן | 216 | נ | מקווה ישראל- חולון | M10KM-55TO59 | 10 | 01:22.7 | 7.26 | 8:16 |
82 | 18 | רוברט בל | 38 | נ | שהם | M10KM-40TO44 | 10 | 49:19.4 | 0.20 | 295:56 |
28 | 1 | רוברטו פישר | 192 | נ | לידה- תעשייה אוירית | M10KM-55TO59 | 10 | 43:58.3 | 0.23 | 263:50 |
71 | 15 | רוני אל-בחר | 15 | נ | שוהם | M10KM-40TO44 | 10 | 48:26.8 | 0.21 | 290:41 |
168 | 8 | רועי ויסמן | 99 | נ | שוהם | M10KM-01TO14 | 10 | 59:34.9 | 0.17 | 357:29 |
106 | 2 | רועי כהן | 133 | נ | שוהם | M10KM-15TO16 | 10 | 50:30.0 | 0.20 | 303:00 |
197 | 32 | רועי שפיץ | 249 | נ | ליגה- משטרת ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 06:26.6 | 1.55 | 38:40 |
124 | 1 | רחמים אברהם | 5 | נ | לידה- תעשייה אוירית | M10KM-60TO64 | 10 | 52:37.4 | 0.19 | 315:44 |
10 | 1 | ריקי סלם | 181 | נ | רצי רמת השרון | F10KM-19TO34 | 10 | 40:41.5 | 0.25 | 244:09 |
85 | 14 | רמי אברמוביץ | 6 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 49:26.4 | 0.20 | 296:38 |
99 | 17 | רן ראובני | 217 | נ | רצי שהם | M10KM-50TO54 | 10 | 50:10.7 | 0.20 | 301:04 |
108 | 3 | רן שקדי | 252 | נ | שקדיטלון | M10KM-15TO16 | 10 | 50:32.6 | 0.20 | 303:16 |
185 | 31 | רן ברק ברק | 60 | נ | ליגה- בזק בינלאומי | M10KM-40TO44 | 10 | 02:46.0 | 3.61 | 16:36 |
63 | 11 | רני באשא | 34 | נ | ליגה- שבס | M10KM-30TO39 | 10 | 47:32.3 | 0.21 | 285:14 |
