ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 11 | אוהד מרין | 58 | נ | אלוני אבא | M01KM-09TO10 | 1 | 04:51.6 | 0.21 | 291:36 |
28 | 4 | אופיר פרקיס | 71 | נ | מכבי חיפה | F01KM-11TO12 | 1 | 04:37.6 | 0.22 | 277:36 |
53 | 5 | אופיר שדה | 88 | נ | F01KM-01TO08 | 1 | 05:35.7 | 0.18 | 335:42 | |
60 | 14 | אורי אחרק | 4 | נ | M01KM-09TO10 | 1 | 05:57.9 | 0.17 | 357:54 | |
37 | 6 | אורי גייסט | 26 | נ | F01KM-09TO10 | 1 | 04:52.4 | 0.21 | 292:24 | |
26 | 7 | אורי דורון | 33 | נ | M01KM-09TO10 | 1 | 04:35.3 | 0.22 | 275:18 | |
5 | 3 | אורי מרמור | 49 | נ | הפועל עמק האושר | M01KM-11TO12 | 1 | 03:47.8 | 0.26 | 227:48 |
15 | 8 | איתמר בנבנישתי | 18 | נ | M01KM-11TO12 | 1 | 04:05.7 | 0.24 | 245:42 | |
22 | 1 | אלה הרשקו | 37 | נ | F01KM-09TO10 | 1 | 04:18.1 | 0.23 | 258:06 | |
41 | 7 | אלון ביבר | 13 | נ | הפועל עמק האושר | F01KM-11TO12 | 1 | 05:04.9 | 0.20 | 304:54 |
14 | 2 | אלון ברקוביץ | 22 | נ | M01KM-09TO10 | 1 | 04:02.5 | 0.25 | 242:30 | |
3 | 2 | אלון לסמן | 54 | נ | M01KM-13TO14 | 1 | 03:41.8 | 0.27 | 221:48 | |
39 | 4 | אלעד זיתן | 42 | נ | M01KM-01TO08 | 1 | 04:58.6 | 0.20 | 298:36 | |
18 | 1 | ארז ביבר | 14 | נ | הפועל עמק האושר | M01KM-01TO08 | 1 | 04:11.3 | 0.24 | 251:18 |
10 | 3 | בר שדה | 89 | נ | M01KM-13TO14 | 1 | 03:58.2 | 0.25 | 238:12 | |
64 | 10 | בר שחר | 95 | נ | F01KM-09TO10 | 1 | 06:33.2 | 0.15 | 393:12 | |
63 | 8 | גילי ושדי | 40 | נ | אלוני אבא | F01KM-01TO08 | 1 | 00:06:14 | 9.63 | 6:14 |
68 | 11 | גילי לפידות | 55 | נ | LAPIDOTeam | F01KM-01TO08 | 1 | 06:50.5 | 0.15 | 410:30 |
12 | 6 | גל ראוף | 82 | נ | M01KM-11TO12 | 1 | 03:59.1 | 0.25 | 239:06 | |
48 | 2 | דנה ברקוביץ | 23 | נ | F01KM-01TO08 | 1 | 05:28.3 | 0.18 | 328:18 | |
2 | 1 | דניאל ניר | 61 | נ | אלוני אבא | M01KM-11TO12 | 1 | 03:37.1 | 0.28 | 217:06 |
32 | 4 | דניאל רוזנבלט | 84 | נ | אלוני אבא | F01KM-09TO10 | 1 | 04:45.3 | 0.21 | 285:18 |
56 | 8 | דניאל שדה | 91 | נ | הפועל עמק האושר | M01KM-01TO08 | 1 | 05:44.4 | 0.17 | 344:24 |
4 | 2 | טל שדה | 92 | נ | M01KM-11TO12 | 1 | 03:46.6 | 0.26 | 226:36 | |
42 | 5 | יהלי קוטר | 73 | נ | מועדון הכותנה | M01KM-01TO08 | 1 | 05:07.3 | 0.20 | 307:18 |
62 | 15 | יובל בויום | 11 | נ | RunWay | M01KM-09TO10 | 1 | 06:12.2 | 0.16 | 372:12 |
19 | 3 | יובל קסטלנובו | 79 | נ | M01KM-09TO10 | 1 | 04:11.9 | 0.24 | 251:54 | |
45 | 8 | יולי בר-שירה | 20 | נ | אלוני אבא | F01KM-09TO10 | 1 | 05:14.8 | 0.19 | 314:48 |
20 | 2 | יונתן שגב | 230 | נ | איילות | M01KM-01TO08 | 1 | 00:04:15 | 14.12 | 4:15 |
23 | 5 | יותם סיון | 64 | נ | הפועל מגידו | M01KM-09TO10 | 1 | 04:26.4 | 0.23 | 266:24 |
17 | 9 | יפתח גבריאל | 24 | נ | כפר יהושע- פרטי | M01KM-11TO12 | 1 | 04:10.9 | 0.24 | 250:54 |
38 | 3 | יפתח רינת | 87 | נ | M01KM-01TO08 | 1 | 04:53.7 | 0.20 | 293:42 | |
16 | 2 | כליל שמי | 96 | נ | F01KM-11TO12 | 1 | 04:10.9 | 0.24 | 250:54 | |
61 | 7 | ליבי כץ | 50 | נ | F01KM-01TO08 | 1 | 05:59.7 | 0.17 | 359:42 | |
9 | 1 | לירי רוה | 83 | נ | מכבי כפר המכביה | F01KM-01TO08 | 1 | 03:56.8 | 0.25 | 236:48 |
58 | 6 | מאיה רוזנבלט | 85 | נ | אלוני אבא | F01KM-01TO08 | 1 | 05:54.0 | 0.17 | 354:00 |
7 | 4 | מור לב | 51 | נ | M01KM-11TO12 | 1 | 03:50.7 | 0.26 | 230:42 | |
43 | 7 | מיה זיתן | 43 | נ | F01KM-09TO10 | 1 | 05:12.7 | 0.19 | 312:42 | |
54 | 9 | מיקה גולן | 25 | נ | F01KM-09TO10 | 1 | 05:37.2 | 0.18 | 337:12 | |
70 | 13 | מיקה נפתלי | 62 | נ | F01KM-01TO08 | 1 | 06:57.9 | 0.14 | 417:54 | |
51 | 4 | מעיין צור | 72 | נ | טרי שי | F01KM-01TO08 | 1 | 05:30.6 | 0.18 | 330:36 |
49 | 3 | מרווה שמי | 97 | נ | אלוני-אבא | F01KM-01TO08 | 1 | 05:28.8 | 0.18 | 328:48 |
8 | 5 | נדב זיתן | 44 | נ | M01KM-11TO12 | 1 | 03:54.6 | 0.26 | 234:36 | |
55 | 8 | נועה ארד | 9 | נ | אלוני אבא | F01KM-11TO12 | 1 | 05:40.6 | 0.18 | 340:36 |
36 | 5 | נועה אשכנזי | 10 | נ | אלוני אבא | F01KM-09TO10 | 1 | 04:51.8 | 0.21 | 291:48 |
24 | 2 | נועה בר-און | 19 | נ | F01KM-09TO10 | 1 | 04:29.3 | 0.22 | 269:18 | |
69 | 12 | נועם שמר | 98 | נ | F01KM-01TO08 | 1 | 06:54.0 | 0.14 | 414:00 | |
59 | 10 | ניר דובובי | 32 | נ | M01KM-01TO08 | 1 | 05:56.8 | 0.17 | 356:48 | |
66 | 10 | נעמה אילת | 7 | נ | אלוני אבא | F01KM-01TO08 | 1 | 06:42.2 | 0.15 | 402:12 |
21 | 4 | עודד קינברג | 77 | נ | M01KM-09TO10 | 1 | 00:04:16 | 14.06 | 4:16 | |
25 | 6 | עומר פרטוק | 66 | נ | M01KM-09TO10 | 1 | 04:29.7 | 0.22 | 269:42 | |
29 | 3 | עופר זמיר | 45 | נ | F01KM-09TO10 | 1 | 04:41.7 | 0.21 | 281:42 | |
27 | 3 | עופרי בן ישי | 16 | נ | F01KM-11TO12 | 1 | 04:35.9 | 0.22 | 275:54 | |
67 | 11 | עידו אבשלום | 1 | נ | הפועל עמק האושר | M01KM-01TO08 | 1 | 06:47.3 | 0.15 | 407:18 |
34 | 10 | עידו אובר | 2 | נ | הפועל עמק האושר | M01KM-09TO10 | 1 | 04:47.2 | 0.21 | 287:12 |
44 | 10 | עמית בויום | 12 | נ | RunWay | M01KM-11TO12 | 1 | 05:14.1 | 0.19 | 314:06 |
40 | 6 | עמית לודמיר | 52 | נ | F01KM-11TO12 | 1 | 05:02.5 | 0.20 | 302:30 | |
50 | 13 | צור בן מאיר | 17 | נ | M01KM-09TO10 | 1 | 05:29.0 | 0.18 | 329:00 | |
47 | 12 | רון חנזי | 46 | נ | רצי מנשה | M01KM-09TO10 | 1 | 05:25.7 | 0.18 | 325:42 |
31 | 5 | רוני דנק | 34 | נ | RunWay | F01KM-11TO12 | 1 | 04:44.9 | 0.21 | 284:54 |
11 | 1 | רוני הרשקו | 38 | נ | F01KM-11TO12 | 1 | 03:58.9 | 0.25 | 238:54 | |
52 | 7 | רועי מסט | 56 | נ | אלוני אבא | M01KM-01TO08 | 1 | 05:32.5 | 0.18 | 332:30 |
57 | 9 | ריף הרוש | 36 | נ | הפועל עמק האושר | M01KM-01TO08 | 1 | 05:45.4 | 0.17 | 345:24 |
1 | 1 | רתם קסטלנובו | 80 | נ | M01KM-13TO14 | 1 | 03:33.0 | 0.28 | 213:00 | |
65 | 9 | שחר דהרי | 30 | נ | F01KM-01TO08 | 1 | 06:39.7 | 0.15 | 399:42 | |
46 | 6 | שחר דנק | 35 | נ | RunWay | M01KM-01TO08 | 1 | 05:22.8 | 0.19 | 322:48 |
13 | 7 | שחר מרטון | 57 | נ | אלוני אבא | M01KM-11TO12 | 1 | 04:00.7 | 0.25 | 240:42 |
33 | 9 | שחר פרטוק | 68 | נ | M01KM-09TO10 | 1 | 04:46.6 | 0.21 | 286:36 | |
72 | 12 | שי פרידמן | 69 | נ | M01KM-01TO08 | 1 | 21:13.3 | 0.05 | 1,273:18 | |
71 | 11 | שירז פרידמן | 70 | נ | F01KM-09TO10 | 1 | 14:17.6 | 0.07 | 857:36 | |
30 | 8 | תום דהן | 29 | נ | M01KM-09TO10 | 1 | 04:43.0 | 0.21 | 283:00 | |
6 | 1 | תום סקלובין | 65 | נ | M01KM-09TO10 | 1 | 03:50.0 | 0.26 | 230:00 |
הרשמה לאירוע: