ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 9 | אבי דוידוביץ | 248 | נ | משטרת ישראל | M10KM-55TO59 | 10 | 55:32.0 | 0.18 | 333:12 |
11 | 2 | אבידב ליברמן | 296 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 38:59.0 | 0.26 | 233:54 |
5 | 1 | אביעד ירדני | 280 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 37:12.6 | 0.27 | 223:16 | |
196 | 16 | אהרן לוי | 289 | נ | משטרת ישראל | M10KM-55TO59 | 10 | 12:49.5 | 0.78 | 76:57 |
29 | 3 | אודי בן יעקב | 213 | נ | איילות | M10KM-55TO59 | 10 | 43:27.4 | 0.23 | 260:44 |
105 | 4 | אולגה חתן דדון | 273 | נ | משטרת ישראל | F10KM-35TO44 | 10 | 51:50.8 | 0.19 | 311:05 |
169 | 47 | אופיר וינברג | 257 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 59:28.2 | 0.17 | 356:49 | |
3 | 1 | אור קומיסר | 347 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-20TO29 | 10 | 36:01.5 | 0.28 | 216:09 |
70 | 10 | אורי ברון | 218 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 47:54.2 | 0.21 | 287:25 | |
143 | 42 | אורי גרוס | 243 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 55:21.4 | 0.18 | 332:08 | |
25 | 9 | אורן דרורי | 180 | נ | איילות יעדים | M10KM-30TO39 | 10 | 42:07.4 | 0.24 | 252:44 |
33 | 3 | אייל כהן | 145 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 43:51.8 | 0.23 | 263:11 | |
41 | 5 | איל בלייוייס | 210 | נ | איילות יעדים | M10KM-50TO54 | 10 | 44:52.0 | 0.22 | 269:12 |
36 | 5 | איל גולדמן | 225 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 44:11.0 | 0.23 | 265:06 | |
92 | 14 | איל הולצמן | 251 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 50:08.5 | 0.20 | 300:51 | |
117 | 4 | איליה רייטר | 360 | נ | רצי חיפה | M10KM-60TO64 | 10 | 52:36.9 | 0.19 | 315:41 |
103 | 12 | אילן לייבוביץ | 297 | נ | רואי החשבון בישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 51:35.9 | 0.19 | 309:35 |
187 | 49 | אילן תיבי | 379 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 04:16.6 | 2.34 | 25:40 | |
4 | 2 | איציק לוי | 290 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 36:15.7 | 0.28 | 217:34 |
84 | 11 | איציק לוין | 293 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 49:43.7 | 0.20 | 298:22 | |
76 | 22 | איתי גדרון | 222 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 48:40.9 | 0.21 | 292:05 | |
67 | 19 | איתי גפני | 241 | נ | רצים קדימה | M10KM-30TO39 | 10 | 47:41.6 | 0.21 | 286:10 |
6 | 2 | איתי סינדליס | 318 | נ | גבעת חיים איחוד | M10KM-30TO39 | 10 | 37:28.6 | 0.27 | 224:52 |
31 | 11 | איתן פינקרט | 329 | נ | רצי בית גמליאל | M10KM-30TO39 | 10 | 43:38.8 | 0.23 | 261:53 |
101 | 32 | אלון וקסלר | 263 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 51:12.1 | 0.20 | 307:13 | |
72 | 1 | אלי בוצר | 206 | נ | אנדיור | M10KM-60TO64 | 10 | 48:04.7 | 0.21 | 288:28 |
159 | 12 | אלי כרמלי | 288 | נ | זכרון יעקב | M10KM-55TO59 | 10 | 57:18.2 | 0.17 | 343:49 |
181 | 20 | אלי שפטלוביץ | 376 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 02:08.3 | 4.68 | 12:50 | |
83 | 2 | אליעזר אורבך | 185 | נ | הפועל בני שמעון | M10KM-60TO64 | 10 | 49:37.9 | 0.20 | 297:47 |
90 | 28 | אלכס בירמן | 207 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 50:05.5 | 0.20 | 300:33 | |
24 | 8 | אלכסיי ליפליאנדציק | 299 | נ | Nilit Runners | M10KM-30TO39 | 10 | 42:07.0 | 0.24 | 252:42 |
27 | 2 | אלן שטרסברג | 369 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 43:19.4 | 0.23 | 259:56 | |
15 | 5 | אמיר גלמן | 240 | נ | רצי רמת השרון | M10KM-30TO39 | 10 | 40:33.1 | 0.25 | 243:19 |
100 | 15 | אמיר וינשטיין | 259 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 51:03.5 | 0.20 | 306:21 | |
50 | 14 | אמיר קירשנבאום | 350 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 45:19.5 | 0.22 | 271:57 | |
162 | 5 | אנטולי גלזרוב | 237 | נ | M10KM-65TO69 | 10 | 57:45.4 | 0.17 | 346:32 | |
106 | 1 | אסקר טוזמן | 274 | נ | איילות | M10KM-70TO99 | 10 | 51:51.8 | 0.19 | 311:11 |
44 | 6 | ארד סקוול | 320 | נ | עפרוני 7 | M10KM-20TO29 | 10 | 44:57.4 | 0.22 | 269:44 |
104 | 34 | ארז שגב | 365 | נ | ק. כושר וינגייט | M10KM-30TO39 | 10 | 51:50.4 | 0.19 | 311:02 |
182 | 21 | אריאל לופסקי | 294 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 02:18.6 | 4.33 | 13:52 | |
75 | 11 | אריה רייכר | 362 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 48:27.2 | 0.21 | 290:43 | |
10 | 3 | אשר ווסה | 256 | נ | עירוני עפולה | M10KM-30TO39 | 10 | 38:42.1 | 0.26 | 232:13 |
109 | 16 | אשר וינדר | 258 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 51:59.5 | 0.19 | 311:57 | |
7 | 1 | בן שלום ארז | 199 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 37:39.5 | 0.27 | 225:57 |
34 | 4 | בני חדד | 268 | נ | מועדון רצי ינוב | M10KM-50TO54 | 10 | 43:51.8 | 0.23 | 263:11 |
8 | 2 | בריאן קרבטרי | 354 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 38:13.2 | 0.26 | 229:19 | |
54 | 16 | ברק סרף | 321 | נ | הפמיליה | M10KM-30TO39 | 10 | 46:03.1 | 0.22 | 276:19 |
22 | 1 | גבריאלה שטרסברג | 370 | נ | F10KM-35TO44 | 10 | 41:28.1 | 0.24 | 248:49 | |
19 | 7 | גולן מזרחי | 303 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 41:16.4 | 0.24 | 247:38 | |
189 | 5 | גורי אהרון גורפינקל | 230 | נ | מכבי תל אביב - טריאתלון | M10KM-60TO64 | 10 | 04:47.8 | 2.08 | 28:47 |
89 | 7 | גיא צוברי | 336 | נ | רצי רעננה | M10KM-01TO19 | 10 | 50:00.0 | 0.20 | 300:00 |
59 | 17 | גיל מעין | 310 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 46:46.6 | 0.21 | 280:40 | |
56 | 7 | גיל צפורי | 342 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 46:20.7 | 0.22 | 278:04 | |
38 | 12 | גיל קדם | 343 | נ | משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 44:29.4 | 0.22 | 266:56 |
127 | 14 | גל שלו | 373 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-40TO44 | 10 | 53:27.3 | 0.19 | 320:44 |
115 | 2 | גלית הלחמי | 253 | נ | F10KM-45TO54 | 10 | 52:33.3 | 0.19 | 315:20 | |
108 | 13 | גלעד שטרסברג | 371 | נ | עצלני רעננה | M10KM-40TO44 | 10 | 51:53.8 | 0.19 | 311:23 |
49 | 2 | גסיקה ספקטור | 319 | נ | איילות | F10KM-35TO44 | 10 | 00:45:19 | 13.24 | 4:32 |
154 | 11 | גרשון גילת | 235 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 56:36.4 | 0.18 | 339:38 | |
167 | 46 | דויד אייזן | 189 | נ | רצי בית שמש | M10KM-30TO39 | 10 | 58:41.7 | 0.17 | 352:10 |
63 | 6 | דורון אייזן | 190 | נ | רצי בית שמש | M10KM-01TO19 | 10 | 46:50.7 | 0.21 | 281:04 |
73 | 10 | דורון איצקוביץ | 192 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 48:17.2 | 0.21 | 289:43 | |
194 | 6 | דורון גורודצקי | 229 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 09:54.5 | 1.01 | 59:27 |
87 | 27 | דורון הרמן | 254 | נ | איילות | M10KM-30TO39 | 10 | 49:54.9 | 0.20 | 299:29 |
18 | 6 | דותן דרוק | 250 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 41:09.4 | 0.24 | 246:56 | |
79 | 1 | דינה גולן | 227 | נ | F10KM-45TO54 | 10 | 49:06.0 | 0.20 | 294:36 | |
149 | 7 | דינה יחיה | 278 | נ | איילות יעדים | F10KM-35TO44 | 10 | 55:40.8 | 0.18 | 334:05 |
179 | 9 | דניאל איזנשטדט | 188 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 02:01.1 | 4.95 | 12:07 | |
190 | 15 | דניאל מכטה | 307 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 05:53.8 | 1.70 | 35:23 | |
26 | 4 | דרור קוזלובסקי | 346 | נ | עצמאי | M10KM-20TO29 | 10 | 42:13.9 | 0.24 | 253:23 |
128 | 6 | דרורית יעקבי | 279 | נ | איילות יעדים | F10KM-35TO44 | 10 | 53:31.4 | 0.19 | 321:08 |
98 | 3 | ויטולד פינקלר | 328 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 50:50.6 | 0.20 | 305:04 | |
191 | 22 | ויקטור פיינשטיין | 326 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 06:45.2 | 1.48 | 40:31 | |
174 | 21 | ולדימיר דבוגובסקי | 245 | נ | משטרת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 00:45.7 | 13.13 | 4:34 |
1 | 1 | זגיה דמסו | 249 | נ | עירוני עפולה | M10KM-01TO19 | 10 | 32:49.6 | 0.30 | 196:58 |
164 | 20 | חגי פנקר | 332 | נ | משטרת ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 58:03.2 | 0.17 | 348:19 |
142 | 8 | חיים חכם | 271 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 55:19.1 | 0.18 | 331:55 | |
176 | 3 | טובית שפר | 399 | נ | F10KM-55TO99 | 10 | 00:56.5 | 10.62 | 5:39 | |
124 | 5 | טל ישראל | 398 | נ | F10KM-20TO34 | 10 | 53:13.7 | 0.19 | 319:22 | |
185 | 11 | טלי אמזלג | 195 | נ | משטרת ישראל | F10KM-35TO44 | 10 | 04:04.4 | 2.45 | 24:26 |
163 | 9 | טלי מסילתי | 309 | נ | מועדון רצי ינוב | F10KM-35TO44 | 10 | 57:55.6 | 0.17 | 347:34 |
52 | 15 | יאיר כראל | 287 | נ | הפועל גליל עליון | M10KM-30TO39 | 10 | 45:32.9 | 0.22 | 273:17 |
78 | 13 | יהודה גטה | 233 | נ | רצי ינוב | M10KM-50TO54 | 10 | 48:59.8 | 0.20 | 293:59 |
145 | 8 | יהודה הלברשטט | 252 | נ | רצי בית שמש | M10KM-01TO19 | 10 | 55:24.8 | 0.18 | 332:29 |
71 | 21 | יואב ארנסון | 201 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 47:59.9 | 0.21 | 287:59 | |
151 | 18 | יואב קצנשטיין | 353 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 55:52.5 | 0.18 | 335:15 | |
110 | 36 | יואב קרפלס | 357 | נ | לא סוחבים בעלייה | M10KM-30TO39 | 10 | 52:04.0 | 0.19 | 312:24 |
64 | 18 | יואל צוויגנבאום | 338 | נ | בי וול | M10KM-30TO39 | 10 | 47:01.6 | 0.21 | 282:10 |
131 | 40 | יוחאי שלף | 374 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 53:42.5 | 0.19 | 322:15 | |
121 | 16 | יונה ליבנה | 295 | נ | רצי נטופה | M10KM-45TO49 | 10 | 52:51.7 | 0.19 | 317:10 |
111 | 17 | יונתן בר יהודה | 216 | נ | איגוד הנווט | M10KM-50TO54 | 10 | 52:06.2 | 0.19 | 312:37 |
102 | 33 | יוסי נעמן | 314 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 51:25.3 | 0.19 | 308:32 | |
80 | 23 | יוסי סון | 317 | נ | איילות יעדים | M10KM-30TO39 | 10 | 49:08.8 | 0.20 | 294:53 |
43 | 5 | יוסף אשכנזי | 202 | נ | קבוצת הריצה של צה | M10KM-40TO44 | 10 | 44:54.2 | 0.22 | 269:25 |
12 | 3 | יורם ולד | 262 | נ | כפר הרואה | M10KM-50TO54 | 10 | 39:07.4 | 0.26 | 234:44 |
16 | 3 | יותם כהנא | 285 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 40:44.9 | 0.25 | 244:29 | |
161 | 4 | יעל אוסי | 183 | נ | F10KM-45TO54 | 10 | 57:32.1 | 0.17 | 345:13 | |
120 | 3 | יעל ישראלי | 281 | נ | F10KM-20TO34 | 10 | 52:42.6 | 0.19 | 316:16 | |
188 | 5 | יעל שטרנברג | 368 | נ | F10KM-45TO54 | 10 | 04:33.2 | 2.20 | 27:19 | |
30 | 3 | יעקב וולף | 255 | נ | רצי בית שמש | M10KM-40TO44 | 10 | 43:28.9 | 0.23 | 260:53 |
134 | 15 | יעקב שריר | 377 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 54:14.6 | 0.18 | 325:28 | |
137 | 18 | יצחק פוליקר | 323 | נ | עצמאי | M10KM-50TO54 | 10 | 54:28.4 | 0.18 | 326:50 |
195 | 12 | ירדנה בהט | 204 | נ | מכבי תל אביב | F10KM-35TO44 | 10 | 10:56.5 | 0.91 | 65:39 |
60 | 9 | ירון גליק | 238 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 46:47.4 | 0.21 | 280:44 | |
2 | 1 | ירון כהן | 284 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 34:43.9 | 0.29 | 208:23 |
93 | 11 | ירון רשף | 363 | נ | מועדון רצי ינוב | M10KM-40TO44 | 10 | 50:11.7 | 0.20 | 301:10 |
112 | 2 | ישעיהו גפני | 242 | נ | M10KM-65TO69 | 10 | 52:14.7 | 0.19 | 313:28 | |
55 | 6 | כרמל אלקלעי | 194 | נ | קדימה | M10KM-40TO44 | 10 | 46:18.6 | 0.22 | 277:52 |
48 | 8 | לואי ברמן | 219 | נ | פרפקט באלאנס | M10KM-50TO54 | 10 | 45:18.0 | 0.22 | 271:48 |
129 | 6 | ליזי הרשטט | 175 | נ | וינגייט | F10KM-20TO34 | 10 | 53:36.2 | 0.19 | 321:37 |
69 | 3 | ליטל גזית | 232 | נ | יעדים- ריצה וטריאתלון | F10KM-35TO44 | 10 | 47:50.7 | 0.21 | 287:04 |
114 | 5 | לימור מורה | 302 | נ | איילות יעדים | F10KM-35TO44 | 10 | 52:18.2 | 0.19 | 313:49 |
157 | 8 | לירון גורפינקל | 231 | נ | Hazorea Running Club | F10KM-35TO44 | 10 | 56:52.6 | 0.18 | 341:16 |
126 | 39 | לירן רייך | 361 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 53:21.5 | 0.19 | 320:09 | |
46 | 6 | מאיר צסניק | 340 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 45:04.0 | 0.22 | 270:24 |
123 | 4 | מוקי גילת | 236 | נ | M10KM-65TO69 | 10 | 53:03.2 | 0.19 | 318:19 | |
180 | 22 | מושיק טייכהולץ | 275 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 02:02.2 | 4.91 | 12:13 | |
130 | 8 | מיכאל קרייזל | 355 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 53:40.9 | 0.19 | 322:05 | |
47 | 7 | מיכה גולדפדן | 226 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 45:11.8 | 0.22 | 271:11 | |
45 | 5 | מיקי בג'רנו | 396 | נ | "מכבי ת""א טריאתלון " | M10KM-45TO49 | 10 | 44:59.2 | 0.22 | 269:55 |
97 | 31 | מנין אופיר | 184 | נ | עצמי | M10KM-30TO39 | 10 | 50:46.4 | 0.20 | 304:38 |
152 | 10 | מקסוול קלן | 352 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 55:52.5 | 0.18 | 335:15 | |
32 | 1 | מרגלית איסק | 191 | נ | F10KM-20TO34 | 10 | 43:41.8 | 0.23 | 262:11 | |
178 | 14 | משה חיון | 270 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 01:17.5 | 7.74 | 7:45 | |
173 | 2 | משה נח | 312 | נ | איילות | M10KM-70TO99 | 10 | 00:26.5 | 22.64 | 2:39 |
85 | 26 | משה פוקס | 324 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:44.6 | 0.20 | 298:28 | |
166 | 45 | משה פרבר | 333 | נ | ללא מועדון | M10KM-30TO39 | 10 | 58:26.3 | 0.17 | 350:38 |
58 | 9 | משה קלמפנר | 351 | נ | רצי בית שמש | M10KM-40TO44 | 10 | 46:35.5 | 0.21 | 279:33 |
146 | 44 | משה שטרן | 367 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 55:25.2 | 0.18 | 332:31 | |
153 | 11 | נדב באנדל | 203 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 56:07.1 | 0.18 | 336:43 | |
158 | 19 | נועם נוסבוים | 311 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 56:59.8 | 0.18 | 341:59 | |
91 | 13 | נועם צוברי | 337 | נ | רצי רעננה | M10KM-45TO49 | 10 | 50:07.6 | 0.20 | 300:46 |
171 | 7 | נטע פרסמן | 335 | נ | F10KM-20TO34 | 10 | 00:06.1 | 98.36 | 0:37 | |
14 | 2 | ניר אורגד | 186 | נ | עירוני עפולה | M10KM-01TO19 | 10 | 40:16.0 | 0.25 | 241:36 |
53 | 5 | נמרוד גליק | 239 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 45:42.9 | 0.22 | 274:17 | |
183 | 10 | נפתלי פילד | 327 | נ | רצי בית שמש | M10KM-01TO19 | 10 | 03:08.3 | 3.19 | 18:50 |
88 | 12 | נתי שמע | 375 | נ | Hitech Zone | M10KM-45TO49 | 10 | 50:00.0 | 0.20 | 300:00 |
122 | 4 | סטפני אליסון | 193 | נ | רצי רעננה | F10KM-20TO34 | 10 | 52:56.9 | 0.19 | 317:41 |
57 | 8 | עדי זבולון | 264 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 46:34.6 | 0.21 | 279:28 | |
132 | 41 | עדי פורת | 325 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 53:42.5 | 0.19 | 322:15 | |
28 | 10 | עדי קידר | 348 | נ | "פלנ""ט 646" | M10KM-30TO39 | 10 | 43:21.1 | 0.23 | 260:07 |
42 | 1 | עובדיה ישראלי | 282 | נ | משטרת ישראל | M10KM-65TO69 | 10 | 44:52.5 | 0.22 | 269:15 |
95 | 7 | עודד סגל | 315 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 50:28.4 | 0.20 | 302:50 | |
62 | 7 | עופר גרינפלד | 244 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 46:48.1 | 0.21 | 280:49 | |
125 | 38 | עופר פרייזלר | 334 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 53:19.7 | 0.19 | 319:58 | |
136 | 9 | עופרי מילר | 306 | נ | פלמחים | M10KM-20TO29 | 10 | 54:18.9 | 0.18 | 325:53 |
82 | 25 | עלא אגבריה | 397 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:31.5 | 0.20 | 297:09 | |
23 | 2 | עמי ויצמן | 260 | נ | איילות | M10KM-55TO59 | 10 | 42:01.8 | 0.24 | 252:11 |
177 | 13 | עמיהוד רבינוביץ | 359 | נ | מצפה נטופה | M10KM-55TO59 | 10 | 00:58.6 | 10.24 | 5:52 |
68 | 20 | עמית אפשטיין | 197 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 47:48.2 | 0.21 | 286:49 | |
184 | 23 | עמית ברק | 221 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 03:53.1 | 2.57 | 23:19 | |
160 | 19 | עמר קדר | 344 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 57:19.1 | 0.17 | 343:55 | |
172 | 8 | ענת קיילר | 349 | נ | F10KM-20TO34 | 10 | 00:08.0 | 75.00 | 0:48 | |
116 | 2 | ענת תמיר | 381 | נ | power clube | F10KM-20TO34 | 10 | 52:34.2 | 0.19 | 315:25 |
144 | 43 | ערן אברט | 181 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 55:24.6 | 0.18 | 332:28 | |
165 | 21 | ערן גילעד | 234 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 58:19.0 | 0.17 | 349:54 | |
61 | 10 | ערן ויתקון | 261 | נ | איילות יעדים | M10KM-40TO44 | 10 | 46:48.0 | 0.21 | 280:48 |
155 | 17 | ערן טמיר | 277 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 56:50.2 | 0.18 | 341:01 | |
39 | 13 | ערן קרן | 356 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 44:32.9 | 0.22 | 267:17 | |
186 | 22 | פרדי תיבי | 380 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 04:16.0 | 2.34 | 25:36 | |
21 | 1 | צבי פישמן | 331 | נ | איילות | M10KM-55TO59 | 10 | 41:22.1 | 0.24 | 248:13 |
35 | 4 | צביקה ברנד | 220 | נ | רצי עין שריד | M10KM-55TO59 | 10 | 44:09.4 | 0.23 | 264:56 |
94 | 29 | צביקה צפדיה | 341 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 50:27.7 | 0.20 | 302:46 | |
133 | 1 | צדקה צלח | 339 | נ | ראש העין | F10KM-55TO99 | 10 | 54:03.4 | 0.18 | 324:20 |
135 | 16 | צור אריאלי | 200 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 54:16.0 | 0.18 | 325:36 | |
170 | 10 | קטי ברודסקי | 217 | נ | F10KM-35TO44 | 10 | 00:03.8 | 157.89 | 0:23 | |
197 | 7 | ראול בלייכמן | 211 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 13:34.7 | 0.74 | 81:28 |
156 | 18 | רון בנטל | 214 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 56:50.4 | 0.18 | 341:02 | |
148 | 19 | רון טלמור | 276 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 55:38.8 | 0.18 | 333:53 | |
99 | 14 | רוני מלמלה | 308 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 50:57.4 | 0.20 | 305:44 | |
193 | 10 | רונית זנגי | 267 | נ | F10KM-20TO34 | 10 | 09:37.5 | 1.04 | 57:45 | |
66 | 9 | רונן אוסטרי | 182 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 47:05.1 | 0.21 | 282:31 | |
37 | 4 | רונן אקוס | 198 | נ | מועדון רצי ינוב | M10KM-45TO49 | 10 | 44:18.6 | 0.23 | 265:52 |
9 | 1 | רונן הרשקו | 48 | נ | רצי רמת השרון | M10KM-40TO44 | 10 | 38:28.6 | 0.26 | 230:52 |
138 | 17 | רונן שילון | 372 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-40TO44 | 10 | 54:33.6 | 0.18 | 327:22 |
113 | 15 | רונן ששון | 378 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 52:17.1 | 0.19 | 313:43 |
17 | 4 | רועי חן | 272 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 40:45.2 | 0.25 | 244:31 | |
683 | 8 | רותם צור | 279 | נ | נוער קרית נטפים | נערות 14-19 5קמ | 10 | 33:03:00 | 0.30 | 198:18 |
683 | 8 | רותם צור | 279 | נ | נוער קרית נטפים | נערות 14-19 5קמ | 10 | 33:03:00 | 0.30 | 198:18 |
13 | 4 | רמי פירקה | 330 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 39:51.7 | 0.25 | 239:10 | |
168 | 20 | רן בהט | 205 | נ | לל | M10KM-45TO49 | 10 | 59:25.1 | 0.17 | 356:31 |
40 | 4 | רן גרסי | 35 | נ | איילות | M10KM-40TO44 | 10 | 44:46.4 | 0.22 | 268:38 |
139 | 3 | רעיה דבוגובסקי | 246 | נ | F10KM-45TO54 | 10 | 54:57.0 | 0.18 | 329:42 | |
86 | 6 | שוקי לוי | 292 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 49:48.8 | 0.20 | 298:53 | |
150 | 2 | שוש בלייכמן | 212 | נ | איילות | F10KM-55TO99 | 10 | 55:41.1 | 0.18 | 334:07 |
175 | 48 | שחף גודר | 224 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:51.5 | 11.65 | 5:09 | |
65 | 8 | שי זייד | 266 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 47:04.8 | 0.21 | 282:29 | |
141 | 10 | שי קרפלס | 358 | נ | לא סוחבים בעלייה | M10KM-20TO29 | 10 | 55:10.6 | 0.18 | 331:04 |
77 | 12 | שלומי מוצרי | 301 | נ | רצי ינוב | M10KM-50TO54 | 10 | 48:46.3 | 0.21 | 292:38 |
107 | 35 | שלומי סגל | 316 | נ | משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 51:53.4 | 0.19 | 311:20 |
192 | 9 | שלומית גורדון | 228 | נ | F10KM-20TO34 | 10 | 09:18.2 | 1.07 | 55:49 | |
140 | 7 | שמואל גדרון | 223 | נ | אנדיור | M10KM-55TO59 | 10 | 55:05.0 | 0.18 | 330:30 |
51 | 6 | שמואל שאול | 364 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 45:32.1 | 0.22 | 273:13 | |
74 | 5 | שמעון מיארה | 304 | נ | איילות | M10KM-55TO59 | 10 | 48:25.2 | 0.21 | 290:31 |
118 | 3 | שרל אטיאס | 187 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 52:40.8 | 0.19 | 316:05 |
81 | 24 | תובל בירן | 208 | נ | רצים קדימה | M10KM-30TO39 | 10 | 49:19.4 | 0.20 | 295:56 |
20 | 3 | תומר בר-און | 215 | נ | עצמאי | M10KM-20TO29 | 10 | 41:19.3 | 0.24 | 247:56 |
119 | 37 | תומר ישראלי | 283 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 52:42.5 | 0.19 | 316:15 | |
96 | 30 | תומר שני | 400 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 50:34.2 | 0.20 | 303:25 |
הרשמה לאירוע: