המקצים באירוע:
שם המקצה | מרחק |
---|---|
חצי מרתון תחרותי | 21 ק"מ |
10 ק"מ ריצה תחרותית | 10 ק"מ |
5 ק"מ ריצה תחרותית | 5 ק"מ |
21.5 ק"מ רכיבה תחרותית | 21.5 ק"מ |
43 ק"מ רכיבה תחרותית | 43 ק"מ |
דואתלון קצר | 26.5 ק"מ |
2 ק"מ ריצה תחרותית | 2 ק"מ |
אודות האירוע
ברכות למשתתפים!
תוצאות ניתן למצוא בראש העמוד בלחיצה על המקצה הרצוי
פרטי האירוע
תאריך: 13/02/2015
כתובת: חצרים
פרטי יצירת קשר
מארגן/ים: שרון פריימן