ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 8 | אבי זוהר | 99 | נ | טריאתלון להבים | M05KM-50TO59 | 5 | 29:48.6 | 0.17 | 357:43 |
155 | 12 | אביגיל שילר | 360 | נ | F05KM-01TO34 | 5 | 43:11.4 | 0.12 | 518:17 | |
38 | 3 | אבנר בן צבי | 242 | נ | איילות | M05KM-50TO59 | 5 | 22:45.4 | 0.22 | 273:05 |
48 | 11 | אהוד אביטבול | 222 | נ | כושר מתחיל כאן | M05KM-20TO39 | 5 | 23:31.1 | 0.21 | 282:13 |
100 | 59 | אוהד קליין | 341 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:51.3 | 0.17 | 346:16 |
112 | 67 | אופיר גנים | 257 | נ | מקיף עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 29:34.6 | 0.17 | 354:55 |
37 | 20 | אור אלימלך | 231 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 22:42.3 | 0.22 | 272:28 |
98 | 57 | אורי בוגנים | 368 | נ | M05KM-01TO19 | 5 | 28:48.1 | 0.17 | 345:37 | |
25 | 11 | אורי פרץ | 333 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 21:38.9 | 0.23 | 259:47 |
65 | 36 | אוריה אלקיים | 370 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 25:04.9 | 0.20 | 300:59 |
63 | 35 | אורן בן יוסף | 239 | נ | יטבתה | M05KM-01TO19 | 5 | 24:47.8 | 0.20 | 297:34 |
153 | 89 | אושרי גרוזונגר | 367 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 41:50.9 | 0.12 | 502:11 |
1 | 1 | אייל שי | 359 | נ | EASY SPEED | M05KM-20TO39 | 5 | 17:48.5 | 0.28 | 213:42 |
73 | 42 | איתי אלוף | 228 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 25:52.6 | 0.19 | 310:31 |
12 | 3 | איתי רייס | 352 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 20:29.1 | 0.24 | 245:49 |
36 | 19 | אלון אליהו | 230 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 22:41.9 | 0.22 | 272:23 |
134 | 79 | אלון ברוידס | 250 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 33:14.7 | 0.15 | 398:56 |
156 | 21 | אלטמן ניר | 307 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 43:11.6 | 0.12 | 518:19 | |
90 | 4 | אליעזר בן סעיד | 241 | נ | טרי רמת נגב | M05KM-60TO69 | 5 | 27:38.3 | 0.18 | 331:40 |
81 | 47 | אמיר אבו פרחה | 221 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 26:34.0 | 0.19 | 318:48 |
154 | 20 | אסף בוסקי | 379 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 42:36.1 | 0.12 | 511:13 | |
108 | 8 | ארבל פייקין | 327 | נ | טריאטלון מיתר | F05KM-01TO34 | 5 | 29:20.7 | 0.17 | 352:08 |
103 | 62 | ארז אוחיון | 224 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:52.9 | 0.17 | 346:35 |
152 | 13 | ארז בשן | 251 | נ | M05KM-40TO49 | 5 | 39:46.7 | 0.13 | 477:20 | |
121 | 72 | בועז נוטקוביץ | 306 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 30:11.4 | 0.17 | 362:17 |
91 | 2 | בנימין שמיר | 364 | נ | M05KM-70TO99 | 5 | 27:49.3 | 0.18 | 333:52 | |
106 | 64 | בר פרידמן | 331 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:58.5 | 0.17 | 347:42 |
23 | 10 | ברק דביר | 260 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 21:30.8 | 0.23 | 258:10 |
128 | 9 | גונן בצר | 246 | נ | איילות ארי יהודה | M05KM-40TO49 | 5 | 32:39.4 | 0.15 | 391:53 |
150 | 12 | גונן וייס | 376 | נ | M05KM-40TO49 | 5 | 39:22.3 | 0.13 | 472:28 | |
21 | 8 | גיא אלוש | 366 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 21:25.4 | 0.23 | 257:05 |
54 | 30 | גיא קפלן | 342 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 23:53.7 | 0.21 | 286:44 |
130 | 5 | גידי שב | 594 | נ | M05KM-60TO69 | 5 | 32:40.4 | 0.15 | 392:05 | |
28 | 13 | גילאי מזל טוב | 299 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 21:54.5 | 0.23 | 262:54 |
70 | 40 | גל יסעור | 285 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 25:21.2 | 0.20 | 304:14 |
123 | 74 | גל רוזנטל | 345 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 30:12.5 | 0.17 | 362:30 |
10 | 5 | גל שאול | 353 | נ | Easy speed | M05KM-20TO39 | 5 | 19:42.3 | 0.25 | 236:28 |
18 | 7 | גלב קונון | 338 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 21:17.2 | 0.23 | 255:26 |
39 | 1 | גסיקה ספקטור | 318 | נ | איילות | F05KM-35TO49 | 5 | 22:59.9 | 0.22 | 275:59 |
34 | 8 | גרין אופק | 225 | נ | מעקשים | M05KM-20TO39 | 5 | 22:38.8 | 0.22 | 271:46 |
5 | 2 | דוד כהן | 288 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 18:53.6 | 0.26 | 226:43 | |
86 | 7 | דוד קטושבסקי | 340 | נ | M05KM-40TO49 | 5 | 26:42.5 | 0.19 | 320:30 | |
43 | 22 | דור דהאן | 261 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 23:12.4 | 0.22 | 278:29 |
58 | 32 | דור סבדיה | 308 | נ | טריאתלון רמת הנגב | M05KM-01TO19 | 5 | 24:16.3 | 0.21 | 291:16 |
50 | 27 | דור שלם | 363 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 23:43.3 | 0.21 | 284:40 |
32 | 16 | דין כהן | 289 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 22:18.0 | 0.22 | 267:36 |
92 | 16 | דמיטרי גולקו | 256 | נ | יחידת נחשון שב ס | M05KM-20TO39 | 5 | 28:29.5 | 0.18 | 341:54 |
137 | 80 | דן הרץ | 270 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 34:11.6 | 0.15 | 410:19 |
67 | 38 | דן פורת | 326 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 25:11.8 | 0.20 | 302:22 |
135 | 11 | דנה פובודובסקי | 325 | נ | מועדון רצי תל אביב | F05KM-01TO34 | 5 | 33:25.5 | 0.15 | 401:06 |
122 | 73 | דניאל יחזקל | 284 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 30:11.5 | 0.17 | 362:18 |
44 | 10 | דניאל סורוזון | 315 | נ | easy speed | M05KM-20TO39 | 5 | 23:15.8 | 0.21 | 279:10 |
56 | 1 | דפנה פרחי | 593 | נ | רצי רמת השרון | F05KM-01TO34 | 5 | 24:05.2 | 0.21 | 289:02 |
62 | 2 | דפנה רייך | 349 | נ | Easy speed | F05KM-01TO34 | 5 | 24:39.5 | 0.20 | 295:54 |
107 | 7 | הלנה משען | 304 | נ | F05KM-01TO34 | 5 | 29:02.8 | 0.17 | 348:34 | |
20 | 4 | הראל גונן | 377 | נ | M05KM-40TO49 | 5 | 21:23.0 | 0.23 | 256:36 | |
146 | 87 | הראל מרום | 303 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 36:51.3 | 0.14 | 442:16 |
45 | 23 | הרן מזל טוב | 300 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 23:26.4 | 0.21 | 281:17 |
13 | 4 | וסים חורי | 281 | נ | טריאתלון להבים | M05KM-01TO19 | 5 | 20:42.7 | 0.24 | 248:32 |
78 | 6 | זיו סולומון | 312 | נ | M05KM-40TO49 | 5 | 26:11.9 | 0.19 | 314:23 | |
139 | 81 | טל מלול | 302 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 34:41.6 | 0.14 | 416:19 |
133 | 18 | טל שמעון | 374 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 32:54.4 | 0.15 | 394:53 | |
120 | 71 | יאיר סינטוב | 316 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 30:04.2 | 0.17 | 360:50 |
74 | 43 | יאן בורטניקר | 237 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 26:01.2 | 0.19 | 312:14 |
61 | 34 | יואב מנוחין | 386 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 24:33.8 | 0.20 | 294:46 |
6 | 3 | יואב עמית | 389 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 19:10.2 | 0.26 | 230:02 | |
88 | 51 | יואב רז | 347 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 27:08.5 | 0.18 | 325:42 |
93 | 52 | יובל ריטברג | 348 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:41.2 | 0.17 | 344:14 |
3 | 1 | יוגב עוז | 322 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 18:38.7 | 0.27 | 223:44 |
11 | 6 | יוחאי וינשטיין | 276 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 20:19.6 | 0.25 | 243:55 | |
126 | 76 | יונתן הורנפלד | 269 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 31:04.8 | 0.16 | 372:58 |
35 | 18 | יונתן קוך | 336 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 22:41.0 | 0.22 | 272:12 |
2 | 1 | יוסי אהרוני | 34 | נ | קיבוץ גרופית | M05KM-40TO49 | 5 | 18:02.6 | 0.28 | 216:31 |
79 | 6 | יורם דרור | 266 | נ | דרור טללים | M05KM-50TO59 | 5 | 26:25.8 | 0.19 | 317:10 |
29 | 14 | יותם גוברין | 255 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 22:02.7 | 0.23 | 264:32 |
46 | 24 | יותם יציב | 286 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 23:26.7 | 0.21 | 281:20 |
82 | 3 | יצחק אופק | 226 | נ | איילות | M05KM-60TO69 | 5 | 26:36.8 | 0.19 | 319:22 |
116 | 7 | יצחק גדליהו | 253 | נ | ביהס עומר | M05KM-50TO59 | 5 | 29:45.0 | 0.17 | 357:00 |
89 | 1 | יצחק קומריאן | 337 | נ | באר שבע | M05KM-70TO99 | 5 | 27:16.0 | 0.18 | 327:12 |
138 | 10 | יצחק שטיירמן | 358 | נ | M05KM-40TO49 | 5 | 34:16.5 | 0.15 | 411:18 | |
97 | 56 | ירדן עופר | 323 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:46.1 | 0.17 | 345:13 |
129 | 9 | לי בצר | 247 | נ | איילות ארי יהודה | F05KM-01TO34 | 5 | 32:39.6 | 0.15 | 391:55 |
141 | 83 | מאיר מאור | 382 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 34:44.1 | 0.14 | 416:49 |
124 | 2 | מיכל זעפרני | 388 | נ | F05KM-35TO49 | 5 | 30:27.4 | 0.16 | 365:29 | |
118 | 70 | מעין בן יוסף | 240 | נ | יטבתה | M05KM-01TO19 | 5 | 29:53.0 | 0.17 | 358:36 |
59 | 14 | משה כרסנטי | 294 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 24:23.6 | 0.20 | 292:43 | |
119 | 9 | משה לדרפיין | 295 | נ | מועדון רצי תל אביב | M05KM-50TO59 | 5 | 29:59.0 | 0.17 | 359:48 |
80 | 46 | מתן בנישתי | 243 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 26:26.7 | 0.19 | 317:20 |
22 | 9 | מתן גדליהו | 254 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 21:29.3 | 0.23 | 257:52 |
110 | 65 | מתן שוסטק | 356 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 29:31.1 | 0.17 | 354:13 |
71 | 5 | נאום בורזנסקי | 385 | נ | M05KM-50TO59 | 5 | 25:22.4 | 0.20 | 304:29 | |
145 | 86 | נועם רוזנטל | 346 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 36:51.1 | 0.14 | 442:13 |
102 | 61 | ניב אלטמן | 229 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:52.6 | 0.17 | 346:31 |
16 | 5 | ניר אלימלך | 232 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 21:14.4 | 0.24 | 254:53 |
31 | 7 | ניר אמיתי | 233 | נ | מעקשים | M05KM-20TO39 | 5 | 22:17.2 | 0.22 | 267:26 |
68 | 15 | ניר גרשפלד | 259 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 25:12.6 | 0.20 | 302:31 | |
57 | 13 | ניר רייך | 350 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 24:16.1 | 0.21 | 291:13 | |
104 | 6 | נעמי לוי | 384 | נ | F05KM-01TO34 | 5 | 28:55.9 | 0.17 | 347:11 | |
148 | 11 | נתן ארגמן | 380 | נ | M05KM-40TO49 | 5 | 37:11.3 | 0.13 | 446:16 | |
40 | 4 | נתן ויטנברג | 274 | נ | מקוה ישראל חולון | M05KM-50TO59 | 5 | 23:04.8 | 0.22 | 276:58 |
157 | 3 | נתן קווה | 335 | נ | M05KM-70TO99 | 5 | 43:25.4 | 0.12 | 521:05 | |
132 | 10 | סופי וייסבורד | 373 | נ | F05KM-01TO34 | 5 | 32:53.0 | 0.15 | 394:36 | |
147 | 4 | סימה כחלון | 293 | נ | F05KM-35TO49 | 5 | 37:10.5 | 0.13 | 446:06 | |
15 | 1 | עדי פייקין | 328 | נ | טריאטלון מיתר | M05KM-50TO59 | 5 | 20:50.0 | 0.24 | 250:00 |
77 | 45 | עדן שימעוני | 361 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 26:05.5 | 0.19 | 313:06 |
49 | 26 | עוז נגר | 378 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 23:41.4 | 0.21 | 284:17 |
140 | 82 | עוז סגריר | 310 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 34:43.5 | 0.14 | 416:42 |
26 | 12 | עומר סגל | 309 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 21:42.0 | 0.23 | 260:24 |
111 | 66 | עומר סרץ | 319 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 29:34.4 | 0.17 | 354:53 |
105 | 63 | עומר רוזן | 344 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:56.5 | 0.17 | 347:18 |
47 | 25 | עומרי עפרוני | 324 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 23:29.0 | 0.21 | 281:48 |
114 | 69 | עופר ארליך | 234 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 29:38.8 | 0.17 | 355:46 |
96 | 55 | עופר בר עוז | 248 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:44.5 | 0.17 | 344:54 |
131 | 78 | עידו זנה | 280 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 32:52.5 | 0.15 | 394:30 |
84 | 49 | עידו פרנקל | 332 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 26:41.8 | 0.19 | 320:22 |
125 | 75 | עידן לוננפלד | 296 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 31:02.4 | 0.16 | 372:29 |
60 | 33 | עילי כהן | 291 | נ | רמת נגב | M05KM-01TO19 | 5 | 24:31.0 | 0.20 | 294:12 |
99 | 58 | עמיר לוננפלד | 297 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:50.3 | 0.17 | 346:04 |
69 | 39 | עמית שומרת | 355 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 25:16.5 | 0.20 | 303:18 |
95 | 54 | עמית שממה | 365 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:44.1 | 0.17 | 344:49 |
17 | 6 | עמרי מגן | 371 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 21:16.4 | 0.24 | 255:17 |
24 | 2 | פול סמיט | 317 | נ | איילות | M05KM-60TO69 | 5 | 21:32.1 | 0.23 | 258:25 |
143 | 19 | צור דודי | 263 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 34:56.3 | 0.14 | 419:16 | |
83 | 48 | צח ויטנברג | 275 | נ | מקוה ישראל חולון | M05KM-01TO19 | 5 | 26:38.8 | 0.19 | 319:46 |
4 | 1 | ציון נגר | 305 | נ | איילות | M05KM-60TO69 | 5 | 18:49.5 | 0.27 | 225:54 |
14 | 3 | צפריר דינרי | 264 | נ | רצי צהלה | M05KM-40TO49 | 5 | 20:45.4 | 0.24 | 249:05 |
76 | 4 | קארי ביוונס | 238 | נ | אין | F05KM-01TO34 | 5 | 26:04.5 | 0.19 | 312:54 |
115 | 17 | קובי דריי | 267 | נ | ביהס עומר | M05KM-20TO39 | 5 | 29:39.3 | 0.17 | 355:52 |
64 | 3 | קרן בנצור | 244 | נ | F05KM-01TO34 | 5 | 24:57.3 | 0.20 | 299:28 | |
30 | 15 | רועי בוטבול | 236 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 22:04.1 | 0.23 | 264:49 |
72 | 41 | רותם עובדיה | 321 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 25:45.9 | 0.19 | 309:11 |
101 | 60 | רז באלס | 235 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:52.0 | 0.17 | 346:24 |
158 | 90 | רז שרור | 395 | נ | M05KM-01TO19 | 5 | 57:06.8 | 0.09 | 685:22 | |
127 | 77 | רזיאל יהודה | 282 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 32:36.3 | 0.15 | 391:16 |
136 | 3 | רלי הרשקוביץ | 271 | נ | F05KM-35TO49 | 5 | 34:01.0 | 0.15 | 408:12 | |
52 | 29 | רן אביטל | 369 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 23:44.2 | 0.21 | 284:50 |
27 | 5 | רן גרסי | 258 | נ | איילות | M05KM-40TO49 | 5 | 21:44.5 | 0.23 | 260:54 |
109 | 8 | רן וינשטיין | 277 | נ | טריאתלון מיתר | M05KM-40TO49 | 5 | 29:20.7 | 0.17 | 352:08 |
51 | 28 | שאולי קראוס | 343 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 23:44.1 | 0.21 | 284:49 |
113 | 68 | שחף פלד | 329 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 29:38.2 | 0.17 | 355:38 |
75 | 44 | שי דנון | 265 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 26:03.1 | 0.19 | 312:37 |
85 | 50 | שי זלצר | 279 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 26:42.1 | 0.19 | 320:25 |
9 | 4 | שי יודפת | 283 | נ | מאמיקונים | M05KM-20TO39 | 5 | 19:24.8 | 0.26 | 232:58 |
144 | 85 | שי שביט | 354 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 36:08.2 | 0.14 | 433:38 |
19 | 2 | שי שחר | 357 | נ | M05KM-50TO59 | 5 | 21:22.0 | 0.23 | 256:24 | |
149 | 5 | שירי דביר | 375 | נ | F05KM-35TO49 | 5 | 39:22.2 | 0.13 | 472:26 | |
151 | 88 | שלו בשן | 252 | נ | M05KM-01TO19 | 5 | 39:46.6 | 0.13 | 477:19 | |
41 | 9 | שלומי אביטבול | 223 | נ | כושר מתחיל כאן | M05KM-20TO39 | 5 | 23:07.6 | 0.22 | 277:31 |
87 | 5 | שלי רייך | 351 | נ | easy speed | F05KM-01TO34 | 5 | 26:49.8 | 0.19 | 321:58 |
53 | 12 | שמואל קונסטנטיני | 339 | נ | M05KM-20TO39 | 5 | 23:45.6 | 0.21 | 285:07 | |
66 | 37 | תום ויאויל | 272 | נ | טריאתלון רמת נגב | M05KM-01TO19 | 5 | 25:06.1 | 0.20 | 301:13 |
142 | 84 | תום שימעוני | 362 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 34:45.6 | 0.14 | 417:07 |
55 | 31 | תומר איתני | 227 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 24:03.7 | 0.21 | 288:44 |
7 | 2 | תומר בסקינד | 245 | נ | טריאתלון רמת נגב | M05KM-40TO49 | 5 | 19:12.3 | 0.26 | 230:28 |
8 | 2 | תומר וידר | 273 | נ | טריאתלון רמת נגב | M05KM-01TO19 | 5 | 19:15.9 | 0.26 | 231:11 |
42 | 21 | תומר עד | 320 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 23:07.7 | 0.22 | 277:32 |
94 | 53 | תורן זאנה | 278 | נ | ביהס עומר | M05KM-01TO19 | 5 | 28:42.4 | 0.17 | 344:29 |
33 | 17 | תמיר כאפגה | 287 | נ | M05KM-01TO19 | 5 | 22:22.0 | 0.22 | 268:24 |
הרשמה לאירוע: