מרוץ פארק המים רעות ה- 20 - 5 ק"מ ריצה תחרותית

»
אירועים
ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקוםמקום בקטגוריהשם מלאמספר חזהמיןמועדוןקטגוריהמרחקתוצאהקמ"שדק/ק"מ
10642David Sayada182נבוגרים 16+ 5 קמ529:22:000.17352:24
571Murielle Sayada183ננשים 30+ 5 קמ525:50:000.19310:00
9135אבי סיטון297נבוגרים 16+ 5 קמ528:04:000.18336:48
12047אביב שמואל370נבוגרים 16+ 5 קמ531:34:000.16378:48
10844אביב תמיר378נבוגרים 16+ 5 קמ529:46:000.17357:12
13213אביגיל בן עמי215נAnatomicנשים 30+ 5 קמ532:56:000.15395:12
11910אדלמן הלה235ננשים 30+ 5 קמ531:17:000.16375:24
147אוהד הגדוש382ננערים עד 15 5 קמ521:260.23257:12
12148אופיר בן עטר31נבוגרים 16+ 5 קמ531:38:000.16379:36
3316אורי לוי384ננערים עד 15 5 קמ523:310.21282:12
7032אורי סרי301ננערים עד 15 5 קמ526:53:000.19322:36
3714אורי רזין347נבוגרים 16+ 5 קמ523:510.21286:12
7233אורי שלומוף365ננערים עד 15 5 קמ526:55:000.19323:00
2712אוריאל רון343ננערים עד 15 5 קמ522:490.22273:48
12411אורנת פראנק318ננשים 30+ 5 קמ532:15:000.16387:00
2914איילון סולומון293ננערים עד 15 5 קמ522:490.22273:48
62אילין בן שטרית217ננערים עד 15 5 קמ519:550.25239:00
7327איסי שלומוף366נרצי מודיעיןבוגרים 16+ 5 קמ526:55:000.19323:00
15319איריס אזולאי194ננשים 30+ 5 קמ555:12:000.09662:24
136איתמר להב271ננערים עד 15 5 קמ521:230.23256:36
7829איתן שבתאי354נבוגרים 16+ 5 קמ527:17:000.18327:24
12850אלעד שהם358נבוגרים 16+ 5 קמ532:26:000.15389:12
125אמיר לוי273ננערים עד 15 5 קמ521:230.23256:36
75אסף סלומון300נבוגרים 16+ 5 קמ520:070.25241:24
5827אפרים זקס244ננערים עד 15 5 קמ525:53:000.19310:36
2511בן לי אברהם4נבוגרים 16+ 5 קמ522:410.22272:12
10039בני זרכין383ננערים עד 15 5 קמ528:48:000.17345:36
924בת שבע סיטון298ננשים 30+ 5 קמ528:04:000.18336:48
1116ג'ואן אליאן198ננשים 30+ 5 קמ529:57:000.17359:24
5622גבי בלקו211נבוגרים 16+ 5 קמ525:45:000.19309:00
888גיה קסטן335נבוגרות 16-29 5 קמ527:56:000.18335:12
768גיל זיסו243ננערות עד גיל 15 5 קמ527:01:000.19324:12
3513גל מאושר281נבוגרים 16+ 5 קמ523:410.21284:12
192גלי פסקרה317ננערות עד גיל 15 5 קמ521:550.23263:00
6328גפרי בוגלה205ננערים עד 15 5 קמ526:22:000.19316:24
4522דוד רייכנברג351ננערים עד 15 5 קמ524:50:000.20298:00
4717דודי אורן193נבוגרים 16+ 5 קמ525:03:000.20300:36
4924דויד מנשר287ננערים עד 15 5 קמ525:20:000.20304:00
6529דולב אלפרסון200ננערים עד 15 5 קמ526:36:000.19319:12
13151דור מואס285נבוגרים 16+ 5 קמ532:48:000.15393:36
14756דיוויד גולדשטיין228נבוגרים 16+ 5 קמ537:02:000.14444:24
7728דין שני372נבוגרים 16+ 5 קמ527:06:000.18325:12
602דליה פויירשטיין313ננשים 30+ 5 קמ526:04:000.19312:48
54דני פרג320נAnatomicבוגרים 16+ 5 קמ519:140.26230:48
5923דניאל יעקב254נבוגרים 16+ 5 קמ525:57:000.19311:24
10211דניאל יצחק258נבוגרות 16-29 5 קמ528:59:000.17347:48
11746דניאל ליפצר278נבוגרים 16+ 5 קמ530:15:000.17363:00
3920דניאל רחלין350ננערים עד 15 5 קמ523:580.21287:36
1127דפנה גוטנברג אבני226ננשים 30+ 5 קמ529:58:000.17359:36
13515דקלה סנדלון127נAnatomicנשים 30+ 5 קמ533:28:000.15401:36
797זיו תורגמן377נבוגרות 16-29 5 קמ527:24:000.18328:48
10110חמדת לבל269נבוגרות 16-29 5 קמ528:49:000.17345:48
443טל רון342נבוגרות 16-29 5 קמ524:38:000.20295:36
213טלי מטוסביץ286ננערות עד גיל 15 5 קמ522:040.23264:48
746טליה אברך189ננערות עד גיל 15 5 קמ526:56:000.19323:12
12349יאיר פראנק319נבוגרים 16+ 5 קמ532:15:000.16387:00
22יאיר פרידמן323נבוגרים 16+ 5 קמ517:540.28214:48
9938יאיר שהם359ננערים עד 15 5 קמ528:39:000.17343:48
2411יהונתן בן מנחם214נ"הסוללים י""ם"נערים עד 15 5 קמ522:200.22268:00
15218יהל לביא267ננערות עד גיל 15 5 קמ539:55:000.13479:00
33יואב מאירמן284נבוגרים 16+ 5 קמ518:060.28217:12
9639יובל בן דוד212נבוגרים 16+ 5 קמ528:27:000.18341:24
13742יובל ברוט221ננערים עד 15 5 קמ533:37:000.15403:24
3819יובל גבע225ננערים עד 15 5 קמ523:540.21286:48
8232יובל לוי274נבוגרים 16+ 5 קמ527:40:000.18332:00
261יעל סיטון299נבוגרות 16-29 5 קמ522:470.22273:24
1158יעל רייכמן165ננשים 30+ 5 קמ530:06:000.17361:12
3618יפתח יעקובי256ננערים עד 15 5 קמ523:470.21285:24
3012יפתח שולמן414נבוגרים 16+ 5 קמ523:140.22278:48
4818ירדן בר אל219נבוגרים 16+ 5 קמ525:07:000.20301:24
8334ירין עוזרי304ננערים עד 15 5 קמ527:41:000.18332:12
93ישפה איתי420ננערים עד 15 5 קמ520:260.24245:12
12916לאונה אוניק191ננערות עד גיל 15 5 קמ532:27:000.15389:24
13912לי-ים צרויה330נבוגרות 16-29 5 קמ533:53:000.15406:36
9737ליאור קורסיה334ננערים עד 15 5 קמ528:34:000.18342:48
404ליאל טל249ננערות עד גיל 15 5 קמ524:03:000.21288:36
15118לילך נעים289ננשים 30+ 5 קמ538:25:000.13461:00
13012לימור סולמי296נAnatomicנשים 30+ 5 קמ532:28:000.15389:36
989לירון ארמה204נבוגרות 16-29 5 קמ528:39:000.17343:48
14616מאיה רונן345נבוגרות 16-29 5 קמ536:57:000.14443:24
10945מאיר זיסו388נבוגרים 16+ 5 קמ529:56:000.17359:12
1189מזל הילל234ננשים 30+ 5 קמ530:55:000.16371:00
181מיה אנגלנדר201ננערות עד גיל 15 5 קמ521:530.23262:36
312מיה כהן262נבוגרות 16-29 5 קמ523:190.21279:48
11040מיכאל אורמן381ננערים עד 15 5 קמ529:56:000.17359:12
645מיכל ליפצר279ננערות עד גיל 15 5 קמ526:25:000.19317:00
1045מירב צור329נAnatomicנשים 30+ 5 קמ529:03:000.17348:36
10541מנחם שטרנליב363נבוגרים 16+ 5 קמ529:18:000.17351:36
4623מתן ברוט222ננערים עד 15 5 קמ525:01:000.20300:12
5321מתן לביא268נבוגרים 16+ 5 קמ525:24:000.20304:48
13816נועה לי-און277נAnatomicנשים 30+ 5 קמ533:44:000.15404:48
554נועה עבודי398נבוגרות 16-29 5 קמ525:37:000.20307:24
5220נועם אבולפיה184נבוגרים 16+ 5 קמ525:24:000.20304:48
2210נועם פרידמן325ננערים עד 15 5 קמ522:070.23265:24
13314נטלי שדה356ננשים 30+ 5 קמ533:03:000.15396:36
3417נטע סולומון294ננערים עד 15 5 קמ523:310.21282:12
12513ניקול פולינסקי314ננערות עד גיל 15 5 קמ532:22:000.15388:24
114ניר אופיר380ננערים עד 15 5 קמ521:210.23256:12
107ניר ונטורה239נבוגרים 16+ 5 קמ520:420.24248:24
41נמרוד גולדשטיין227ננערים עד 15 5 קמ518:580.26227:36
11נעם מאירוב283נבוגרים 16+ 5 קמ517:510.28214:12
12212נעם שגב355ננערות עד גיל 15 5 קמ532:06:000.16385:12
6124נפתלי זילבר242נבוגרים 16+ 5 קמ526:15:000.19315:00
843סינטיה שלכטר368ננשים 30+ 5 קמ527:43:000.18332:36
5019סרגיו זוניס241נבוגרים 16+ 5 קמ525:22:000.20304:24
6725סתיו קדוש332נבוגרים 16+ 5 קמ526:39:000.19319:48
14013עדי רבפוגל339נבוגרות 16-29 5 קמ534:10:000.15410:00
14254עדן אביגדור185נבוגרים 16+ 5 קמ534:50:000.14418:00
4316עוז הוידה233נבוגרים 16+ 5 קמ524:37:000.20295:24
15043עומר גולדשטיין229ננערים עד 15 5 קמ538:17:000.13459:24
2310עומר גל231נבוגרים 16+ 5 קמ522:170.22267:24
14455עומר לבקוביץ270נבוגרים 16+ 5 קמ536:01:000.14432:12
8535עומר שהם360ננערים עד 15 5 קמ527:45:000.18333:00
10340עומרי פביאן312נבוגרים 16+ 5 קמ529:02:000.17348:24
4115עופר בן עמי216נAnatomicבוגרים 16+ 5 קמ524:08:000.21289:36
757עופרי פרדו321ננערות עד גיל 15 5 קמ527:00:000.19324:00
9336עידו שרגא375נבוגרים 16+ 5 קמ528:05:000.18337:00
5125עידן מטבילקין385ננערים עד 15 5 קמ525:22:000.20304:24
11641עילאי זיסו410ננערים עד 15 5 קמ530:12:000.17362:24
3215עילי אייזדורפר197ננערים עד 15 5 קמ523:190.21279:48
4221עילם סולומון295ננערים עד 15 5 קמ524:17:000.21291:24
6830עמית אבני187ננערים עד 15 5 קמ526:40:000.19320:00
168עמית וטרו238ננערים עד 15 5 קמ521:520.23262:24
9034עמית פלג315נבוגרים 16+ 5 קמ528:03:000.18336:36
9437עמרי אבני188נבוגרים 16+ 5 קמ528:09:000.18337:48
179עמרי קורן333נבוגרים 16+ 5 קמ521:530.23262:36
13417ענבל חדד245ננערות עד גיל 15 5 קמ533:07:000.15397:24
8030ערן יונה253נבוגרים 16+ 5 קמ527:25:000.18329:00
14817פסט שואלי403ננשים 30+ 5 קמ537:29:000.13449:48
2813צור שני374ננערים עד 15 5 קמ522:490.22273:48
7126צחי אפרתי203נבוגרים 16+ 5 קמ526:55:000.19323:00
13652קובי ברוט223נבוגרים 16+ 5 קמ533:37:000.15403:24
9538קובי עיני307נבוגרים 16+ 5 קמ528:26:000.18341:12
12715קורל ביטון209ננערות עד גיל 15 5 קמ532:24:000.15388:48
899קרן פרדו322ננערות עד גיל 15 5 קמ528:01:000.18336:12
5426רוי בוגלה206ננערים עד 15 5 קמ525:35:000.20307:00
158רון רואימי340נבוגרים 16+ 5 קמ521:460.23261:12
14515רוני שמחון371נבוגרות 16-29 5 קמ536:57:000.14443:24
8131רועי לפשיץ280נבוגרים 16+ 5 קמ527:25:000.18329:00
8633רועי סרי302נבוגרים 16+ 5 קמ527:46:000.18333:12
6931רועי שטרנליב364ננערים עד 15 5 קמ526:44:000.19320:48
209רותם כספי266ננערים עד 15 5 קמ522:000.23264:00
666רעות בן דוד213נבוגרות 16-29 5 קמ526:37:000.19319:24
625שי בשארי224נבוגרות 16-29 5 קמ526:20:000.19316:00
10743שי ואקנין237נמכבי שירותי בריאותבוגרים 16+ 5 קמ529:39:000.17355:48
86שי יהודה251נבוגרים 16+ 5 קמ520:250.24245:00
11411שיר אדלשטיין379ננערות עד גיל 15 5 קמ530:00:000.17360:00
11310שיר שלזינגר387ננערות עד גיל 15 5 קמ529:59:000.17359:48
14917שיראל סאנקר290נבוגרות 16-29 5 קמ537:53:000.13454:36
14314שירז שבו353נבוגרות 16-29 5 קמ535:53:000.14430:36
12614שלי אופנהים192ננערות עד גיל 15 5 קמ532:22:000.15388:24
8736תומר עיני308ננערים עד 15 5 קמ527:48:000.18333:36
14153תומר פרסטאי328נבוגרים 16+ 5 קמ534:43:000.14416:36
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים