מרוץ פארק המים רעות ה- 20 - 10 ק"מ ריצה תחרותית

»
אירועים
ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקוםמקום בקטגוריהשם מלאמספר חזהמיןמועדוןקטגוריהמרחקתוצאהקמ"שדק/ק"מ
6010Jonathan Granby1נבוגרים 18-29 10 קמ1050:01:000.20300:06
21אביב רודריגז162נבוגרים 18-29 10 קמ1037:55:000.26227:30
11528אבישי עומסי394נותיקים 45-59 10 קמ1056:33:000.18339:18
284אבנר בן-צבי27נאיילותותיקים 45-59 10 קמ1044:44:000.22268:24
10119אבנר הופשטיין58נAnatomicבוגרים 30-44 10 קמ1054:42:000.18328:12
11027אהוד קאוף148נותיקים 45-59 10 קמ1056:02:000.18336:12
664אהרון יונה400נותיקים 60+ 10 קמ1050:44:000.20304:24
4210אודי קרא152נרצי מודיעיןותיקים 45-59 10 קמ1047:31:000.21285:06
13025אופיר ורדי75נבוגרים 30-44 10 קמ1058:16:000.17349:36
4010אורון אריש17ננערים עד גיל 17 10קמ1047:19:000.21283:54
61אוריאל רון416ננערים עד גיל 17 10קמ1040:44:000.25244:24
8713אורן מדמון397נבוגרים 18-29 10 קמ1053:06:000.19318:36
195אילן זיסו81נבוגרים 30-44 10 קמ1043:40:000.23262:00
903אילת גוזל41נAnatomicנשים 30+ 10 קמ1053:29:000.19320:54
16341איתי אבוטבול2ננערים עד גיל 17 10קמ1001:06:109.076:37
6918איתי ביטון21ננערים עד גיל 17 10קמ1050:49:000.20304:54
15039איתי כצנלסון98ננערים עד גיל 17 10קמ1001:03:189.486:20
11332איתי כרמי99ננערים עד גיל 17 10קמ1056:16:000.18337:36
5414איתמר סמימי גולן126ננערים עד גיל 17 10קמ1049:13:000.20295:18
7616איתן אשל19נותיקים 45-59 10 קמ1051:53:000.19311:18
14829איתן שגב168נAnatomicבוגרים 30-44 10 קמ1001:03:029.526:18
4511איתן שפירא180ננערים עד גיל 17 10קמ1047:58:000.21287:48
16516איתנה בייער22ננשים 30+ 10 קמ1001:08:258.776:50
8017אלון הוניגמן57נותיקים 45-59 10 קמ1052:09:000.19312:54
73אלון ויסמן72נבוגרים 18-29 10 קמ1041:03:000.24246:18
5713אלון טל88נותיקים 45-59 10 קמ1049:24:000.20296:24
12921אלון פורת137נבוגרים 18-29 10 קמ1058:01:000.17348:06
13826אלי וולף402נבוגרים 30-44 10 קמ1058:59:000.17353:54
3110אליאב כהן צמח97נבוגרים 30-44 10 קמ1045:20:000.22272:00
154אליה שצרבק406נבוגרים 30-44 10 קמ1042:49:000.23256:54
43אלכסנדר ליפוביץ407נבוגרים 30-44 10 קמ1038:36:000.26231:36
9516אלמוג בקו411נבוגרים 18-29 10 קמ1054:02:000.19324:12
366אלן גרין51נותיקים 45-59 10 קמ1046:51:000.21281:06
16735אמיר עוזיאל131נותיקים 45-59 10 קמ1001:10:208.537:02
8512אסף הינדן59נבוגרים 18-29 10 קמ1053:02:000.19318:12
9325אראל נאור119ננערים עד גיל 17 10קמ1053:37:000.19321:42
183ארז בן שלום32נותיקים 45-59 10 קמ1043:14:000.23259:24
6114ארז צברי146נותיקים 45-59 10 קמ1050:12:000.20301:12
8814אריה וקסמן74נבוגרים 18-29 10 קמ1053:25:000.19320:30
9124ארן עירוני135ננערים עד גיל 17 10קמ1053:33:000.19321:18
14137אשר ברגוורק37ננערים עד גיל 17 10קמ1059:41:000.17358:06
4611בועז בר יהודה36נותיקים 45-59 10 קמ1048:11:000.21289:06
7822בינימין כהן93ננערים עד גיל 17 10קמ1051:56:000.19311:36
5513בנצי בן שמחון33נבוגרים 30-44 10 קמ1049:14:000.20295:24
15631גדי שניידר178נבוגרים 30-44 10 קמ1001:04:309.306:27
6416גיא חצב396ננערים עד גיל 17 10קמ1050:35:000.20303:30
10028גיא לביא100ננערים עד גיל 17 10קמ1054:37:000.18327:42
5915גיא עזרי133ננערים עד גיל 17 10קמ1049:52:000.20299:12
15330גיל אפלבאום14נבוגרים 30-44 10 קמ1001:03:499.406:23
4712גל גלבוע48ננערים עד גיל 17 10קמ1048:31:000.21291:06
7219גלי רובינהשטיין161ננערים עד גיל 17 10קמ1051:19:000.19307:54
9426גלעד עומסי393ננערים עד גיל 17 10קמ1053:42:000.19322:12
16642דור סרוסי130ננערים עד גיל 17 10קמ1001:08:488.726:53
207דן עומרי401נבוגרים 18-29 10 קמ1044:05:000.23264:30
1147דן רבינוביץ158נותיקים 60+ 10 קמ1056:21:000.18338:06
10720דן שהם170נבוגרים 30-44 10 קמ1055:40:000.18334:00
523דני גוטהולד43נותיקים 60+ 10 קמ1049:05:000.20294:30
13236דניאל ויינבאום70ננערים עד גיל 17 10קמ1058:26:000.17350:36
11130דניאל סמוילץ125ננערים עד גיל 17 10קמ1056:16:000.18337:36
242הדס ליבני399ננשים עד 29 10 קמ1044:27:000.22266:42
10818זימרני גייק419נבוגרים 18-29 10 קמ1055:47:000.18334:42
15111חופית גלב46ננשים 30+ 10 קמ1001:03:279.466:21
14410חיה דניאלי53ננשים 30+ 10 קמ1001:02:099.656:13
17237חיים וינברגר71נותיקים 45-59 10 קמ1001:19:077.587:55
1238טל טהורי87ננשים עד 29 10 קמ1057:47:000.17346:42
16114טל שגב405ננשים 30+ 10 קמ1001:05:489.126:35
115יאיר מזרחי114נבוגרים 18-29 10 קמ1041:39:000.24249:54
398יאיר פלדמן143נותיקים 45-59 10 קמ1047:13:000.21283:18
3512יבגני אוניק6נבוגרים 30-44 10 קמ1046:36:000.21279:36
702יהודית לפינסקי109ננשים 30+ 10 קמ1051:14:000.20307:24
389יואב בליקוב26ננערים עד גיל 17 10קמ1047:11:000.21283:06
8319יואב יעקובוביץ91נותיקים 45-59 10 קמ1052:42:000.19316:12
335יואב רבינוביץ159נותיקים 45-59 10 קמ1046:14:000.22277:24
7923יובל לוטן104ננערים עד גיל 17 10קמ1051:57:000.19311:42
12830יובל פורת138נותיקים 45-59 10 קמ1058:01:000.17348:06
16240יובל רגב160ננערים עד גיל 17 10קמ1001:06:069.086:37
257יונתן אלישע12ננערים עד גיל 17 10קמ1044:30:000.22267:00
226יוסי עזרי134נבוגרים 30-44 10 קמ1044:18:000.23265:48
17325יוסי קריכלי154נבוגרים 18-29 10 קמ1001:25:516.998:35
13322יוסף יואל גיי מן המר63נבוגרים 18-29 10 קמ1058:33:000.17351:18
14532יחיאל גוזל42נAnatomicותיקים 45-59 10 קמ1001:02:339.596:16
8218יניב גלב47נבוגרים 30-44 10 קמ1052:34:000.19315:24
504יעל דניאלי54ננשים עד 29 10 קמ1048:54:000.20293:24
9623יעקב אדלר5נותיקים 45-59 10 קמ1054:18:000.18325:48
12222יעקב ממן116נבוגרים 30-44 10 קמ1057:44:000.17346:24
996יעקב שמולביץ177נותיקים 60+ 10 קמ1054:30:000.18327:00
13523יצחק יהודה שויינץ המר64נבוגרים 18-29 10 קמ1058:33:000.17351:18
12120ירדן רון164נבוגרים 18-29 10 קמ1057:01:000.18342:06
141ירון לשם110נחברת חשמלותיקים 45-59 10 קמ1042:38:000.23255:48
11721ישי זילברברג78נבוגרים 30-44 10 קמ1056:51:000.18341:06
11ישי ליזר108נבוגרים 30-44 10 קמ1037:34:000.27225:24
3211ישי רינת166נבוגרים 30-44 10 קמ1045:22:000.22272:12
6817כליל הלוי62ננערים עד גיל 17 10קמ1050:47:000.20304:42
7421ליאב בוטון20ננערים עד גיל 17 10קמ1051:22:000.19308:12
11231ליאור ברמן39ננערים עד גיל 17 10קמ1056:16:000.18337:36
15712ליאור שניידר179נAnatomicנשים 30+ 10 קמ1001:04:319.306:27
1397ליאת לוי105ננשים 30+ 10 קמ1059:09:000.17354:54
13135לידור יעקבשטם90ננערים עד גיל 17 10קמ1058:26:000.17350:36
631לימור כבירי390ננשים 30+ 10 קמ1050:25:000.20302:30
16415לימור קריגל153ננשים 30+ 10 קמ1001:06:379.016:40
348ליעד לוי106ננערים עד גיל 17 10קמ1046:34:000.21279:24
16944לירז אחיהון7ננערים עד גיל 17 10קמ1001:11:418.377:10
9215לירן גורפינקל45נבוגרים 18-29 10 קמ1053:35:000.19321:30
12729מאיר פרקר145נרצי מודיעיןותיקים 45-59 10 קמ1057:52:000.17347:12
5614מוטי זוננפלד76נבוגרים 30-44 10 קמ1049:18:000.20295:48
17117מזל קריכלי155ננשים 30+ 10 קמ1001:17:177.767:44
5312מיכה בן נון30נותיקים 45-59 10 קמ1049:09:000.20294:54
1195מיכל לבנון101ננשים 30+ 10 קמ1056:53:000.18341:18
377מיקי גרוס50נותיקים 45-59 10 קמ1047:07:000.21282:42
1609מעין מוס111ננשים עד 29 10 קמ1001:05:449.136:34
7717מרסלו מיליגיר408נבוגרים 30-44 10 קמ1051:53:000.19311:18
12624נדב רמתי167נRun4Fun מודיעיןבוגרים 30-44 10 קמ1057:52:000.17347:12
6711נועם כהן94נבוגרים 18-29 10 קמ1050:46:000.20304:36
755נטע אלינסון11ננשים עד 29 10 קמ1051:40:000.19310:00
10217ניב נדלר120נבוגרים 18-29 10 קמ1054:43:000.18328:18
278ניצן הכהן61נמישהו לרוץ איתובוגרים 30-44 10 קמ1044:34:000.22267:24
32ניר פינק142נרצי מודיעיןבוגרים 30-44 10 קמ1037:57:000.26227:42
92נעם לבני102ננערים עד גיל 17 10קמ1041:11:000.24247:06
13431נפתלי המר65נותיקים 45-59 10 קמ1058:33:000.17351:18
1408סאסי יונה89ננשים 30+ 10 קמ1059:23:000.17356:18
12434סתיו חן84ננערים עד גיל 17 10קמ1057:47:000.17346:42
482עובדיה ישראלי92נותיקים 60+ 10 קמ1048:34:000.21291:24
1468עודד קרני157נותיקים 60+ 10 קמ1001:02:389.586:16
15910עוזי זימן80נאיילותותיקים 60+ 10 קמ1001:05:319.166:33
419עוזי שלו176נותיקים 45-59 10 קמ1047:25:000.21284:30
12523עופר ארבלי16נבוגרים 30-44 10 קמ1057:50:000.17347:00
14938עידו אשכנזי18ננערים עד גיל 17 10קמ1001:03:169.486:20
103עידו שחר175נריל טיימינגנערים עד גיל 17 10קמ1041:12:000.24247:12
8922עידן אזולאי195נותיקים 45-59 10 קמ1053:27:000.19320:42
16843עידן נודל121ננערים עד גיל 17 10קמ1001:11:388.387:10
1529עמוס קן151נותיקים 60+ 10 קמ1001:03:279.466:21
8118עמי איילון9נותיקים 45-59 10 קמ1052:16:000.19313:36
267עמיחי פז139נרצי השפלהבוגרים 30-44 10 קמ1044:33:000.22267:18
9727עמית גבאי40ננערים עד גיל 17 10קמ1054:27:000.18326:42
8621עמית ליאור107נותיקים 45-59 10 קמ1053:04:000.19318:24
11833עמית מזוז113ננערים עד גיל 17 10קמ1056:52:000.18341:12
10626עמרי ונדל73נאיגוד הניווטותיקים 45-59 10 קמ1055:30:000.18333:00
236עמרי שולמן173ננערים עד גיל 17 10קמ1044:18:000.23265:48
15813ענת פרלמן144ננשים 30+ 10 קמ1001:05:049.226:31
1429ענת שפירא181ננשים 30+ 10 קמ1059:55:000.17359:30
135ערן כאנר404ננערים עד גיל 17 10קמ1041:46:000.24250:36
1094פנינה ליפסקי415ננשים 30+ 10 קמ1055:53:000.18335:18
291פרץ גולדבלט44נותיקים 60+ 10 קמ1045:08:000.22270:48
6215צ'רלס קון149נותיקים 45-59 10 קמ1050:16:000.20301:36
10324ציגי אבני3נAnatomicותיקים 45-59 10 קמ1055:13:000.18331:18
15433ציון ראובן338נותיקים 45-59 10 קמ1001:04:179.336:26
15534קולין בלאו25נותיקים 45-59 10 קמ1001:04:269.316:26
986רויטל פרחודמיק409ננשים עד 29 10 קמ1054:30:000.18327:00
8420רוני ויזל69נותיקים 45-59 10 קמ1052:46:000.19316:36
84רועי בירן24נA1termansבוגרים 18-29 10 קמ1041:07:000.24246:42
52רועי בניטה35נבוגרים 18-29 10 קמ1040:09:000.25240:54
4913רותם מושקוביץ395ננערים עד גיל 17 10קמ1048:50:000.20293:00
211רז פורדוסו136ננשים עד 29 10 קמ1044:07:000.23264:42
14728רז צור147נAnatomicבוגרים 30-44 10 קמ1001:02:589.536:18
12019רז שוורץ171נבוגרים 18-29 10 קמ1057:01:000.18342:06
5815רפי דוידוביץ52נבוגרים 30-44 10 קמ1049:33:000.20297:18
17036רפי קריכלי156נותיקים 45-59 10 קמ1001:16:227.867:38
162רפי שתול391נותיקים 45-59 10 קמ1042:51:000.23257:06
519שחר גפן49נבוגרים 18-29 10 קמ1049:01:000.20294:06
443שחר כהן95ננשים עד 29 10 קמ1047:36:000.21285:36
1167שחר מנחם117ננשים עד 29 10 קמ1056:36:000.18339:36
14327שי הנדלמן67נmywayבוגרים 30-44 10 קמ1001:01:029.836:06
6516שי טבצניק86נבוגרים 30-44 10 קמ1050:38:000.20303:48
176שי שוחט172נבוגרים 18-29 10 קמ1043:00:000.23258:00
13624שלמה המר66נבוגרים 18-29 10 קמ1058:33:000.17351:18
715שמואל פז140נותיקים 60+ 10 קמ1051:19:000.19307:54
309שמעון בן אלי28נבוגרים 30-44 10 קמ1045:12:000.22271:12
438שמעון כהן96נבוגרים 18-29 10 קמ1047:36:000.21285:36
10525שמעון רודריגז163נותיקים 45-59 10 קמ1055:27:000.18332:42
10429שקד אלבז10ננערים עד גיל 17 10קמ1055:13:000.18331:18
1376שרה דריף55ננשים 30+ 10 קמ1058:46:000.17352:36
124תומר בנאי34ננערים עד גיל 17 10קמ1041:39:000.24249:54
7320תומר זוסמן77ננערים עד גיל 17 10קמ1051:21:000.19308:06
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים