המקצים באירוע:
שם המקצה | מרחק |
---|---|
חצי מרתון תחרותי | 21.1 ק"מ |
10 ק"מ ריצה תחרותית | 10 ק"מ |
5 ק"מ ריצה תחרותית | 5 ק"מ |
אופניים תחרותי 43 ק"מ | 43 ק"מ |
אופניים תחרותי 21.5 ק"מ | 21.5 ק"מ |
דואתלון ארוך | 53 ק"מ |
דואתלון קצר | 26.5 ק"מ |
הליכה תחרותית 10 ק"מ | 10 ק"מ |
הליכה תחרותית 5 ק"מ | 5 ק"מ |
אודות האירוע
ברכות לכל המשתתפים!
תוצאות ניתן למצוא בראש העמוד בלחיצה על המקצה הרצוי
פרטי האירוע
תאריך: 07/03/2014
כתובת: חצרים
פרטי יצירת קשר
מארגן/ים: שרון פריימן