ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683 | 19 | אביאל ממליה | 247 | נ | מועצה איזורית שומרון | גברים 20-39 5קמ | 10 | 28:28:00 | 0.35 | 170:48 |
683 | 19 | אביאל ממליה | 247 | נ | מועצה איזורית שומרון | גברים 20-39 5קמ | 10 | 28:28:00 | 0.35 | 170:48 |
61 | 14 | אבישי פילהרט | 129 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 56:45.1 | 0.18 | 340:31 | |
52 | 7 | אהוד וינשטיין | 100 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 54:04.0 | 0.18 | 324:24 | |
64 | 3 | אהרון גוטמן | 82 | נ | רוחמה | M10KM-60TO64 | 10 | 58:17.6 | 0.17 | 349:46 |
53 | 10 | אהרן שטיינברג | 141 | נ | רצי בית שמש | M10KM-01TO19 | 10 | 54:14.5 | 0.18 | 325:27 |
43 | 6 | אוהד אורבך | 68 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 50:31.6 | 0.20 | 303:10 | |
46 | 8 | אופז לוי | 113 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 51:18.6 | 0.19 | 307:52 | |
20 | 4 | אורי גרינולד | 85 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 45:40.2 | 0.22 | 274:01 | |
73 | 9 | אורי סורוקר | 147 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 02:32.3 | 3.94 | 15:14 | |
63 | 1 | אורית טרומפר-סלע | 111 | נ | EMC | F10KM-40TO44 | 10 | 57:38.3 | 0.17 | 345:50 |
22 | 5 | אייל זעירא | 105 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 46:09.0 | 0.22 | 276:54 | |
23 | 3 | איל בלייוייס | 80 | נ | יעדים | M10KM-50TO54 | 10 | 46:38.0 | 0.21 | 279:48 |
55 | 8 | אילן ליאני | 115 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-30TO39 | 10 | 54:33.5 | 0.18 | 327:21 |
10 | 1 | איתן אלדר | 70 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 42:09.8 | 0.24 | 252:59 | |
30 | 3 | אלי אסור | 74 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 47:23.9 | 0.21 | 284:23 | |
51 | 7 | אליה אשל | 78 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-40TO44 | 10 | 53:25.2 | 0.19 | 320:31 |
36 | 2 | אליעזר אורבך | 69 | נ | הפועל בני שמעון | M10KM-65TO69 | 10 | 48:59.9 | 0.20 | 293:59 |
16 | 3 | אלישע חן | 110 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 44:06.5 | 0.23 | 264:39 | |
68 | 4 | אלישע שטיינברג | 142 | נ | רוחמה | M10KM-65TO69 | 10 | 59:17.7 | 0.17 | 355:46 |
67 | 10 | אלן אהרן | 67 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 58:43.2 | 0.17 | 352:19 | |
56 | 11 | אלעזר מאור | 116 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 55:22.1 | 0.18 | 332:13 | |
45 | 7 | אמיר מאירי | 117 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 50:41.0 | 0.20 | 304:06 | |
3 | 1 | אנטוני וולר | 96 | נ | הסוללים ירושלים | M10KM-50TO54 | 10 | 39:47.6 | 0.25 | 238:46 |
19 | 5 | אריאל רוזנפלד | 138 | נ | איילות | M10KM-30TO39 | 10 | 44:34.5 | 0.22 | 267:27 |
81 | 7 | אריה עופר | 124 | נ | רצי משפחת עופר קדומים | M10KM-60TO64 | 10 | 17:04.2 | 0.59 | 102:25 |
12 | 1 | אריק שמעון | 144 | נ | משטרת ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 42:39.7 | 0.23 | 255:58 |
42 | 6 | גל חורב | 108 | נ | קבוצת הריצה של צה | M10KM-40TO44 | 10 | 49:56.1 | 0.20 | 299:37 |
1 | 1 | גמבר מאלקמו | 118 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 34:31.9 | 0.29 | 207:11 | |
14 | 2 | גריידי אביצור | 61 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 42:59.0 | 0.23 | 257:54 | |
47 | 7 | דוד זנו | 104 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 51:53.6 | 0.19 | 311:22 | |
11 | 2 | דויד פולק | 125 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 42:28.1 | 0.24 | 254:49 | |
80 | 6 | דורון גורודצקי | 84 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 12:30.7 | 0.80 | 75:04 |
41 | 6 | דיויד ארבל | 75 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 49:43.0 | 0.20 | 298:18 |
79 | 3 | דן ארבל | 76 | נ | איילות | M10KM-70TO99 | 10 | 07:32.9 | 1.32 | 45:17 |
70 | 4 | דניאל מכטה | 120 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 59:48.8 | 0.17 | 358:53 | |
39 | 5 | ולדימיר דבוגובסקי | 87 | נ | משטרת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 49:23.0 | 0.20 | 296:18 |
38 | 5 | זאב אלדר | 71 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-40TO44 | 10 | 49:18.6 | 0.20 | 295:52 |
60 | 8 | זאב וייס | 98 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 56:35.1 | 0.18 | 339:31 | |
48 | 6 | חיים שמשילה | 145 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-50TO54 | 10 | 52:00.9 | 0.19 | 312:05 |
35 | 4 | טל הררי | 95 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 48:44.7 | 0.21 | 292:28 | |
74 | 1 | טלי אמזלג | 73 | נ | משטרת ישראל | F10KM-30TO39 | 10 | 02:38.0 | 3.80 | 15:48 |
44 | 3 | יאיר גרפינקל | 86 | נ | TriLv | M10KM-55TO59 | 10 | 50:36.5 | 0.20 | 303:39 |
58 | 12 | יהודה אבריק | 62 | נ | רצי בית שמש | M10KM-01TO19 | 10 | 00:55:56 | 10.73 | 5:35 |
50 | 9 | יהודה הלברשטט | 92 | נ | רצי בית שמש | M10KM-01TO19 | 10 | 53:01.3 | 0.19 | 318:08 |
62 | 9 | יהודה כהן | 131 | נ | משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 57:02.1 | 0.18 | 342:13 |
33 | 2 | יואל לויטן | 114 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 48:05.6 | 0.21 | 288:34 | |
66 | 8 | יובל אברמוביץ | 64 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 58:36.4 | 0.17 | 351:38 | |
6 | 1 | יוחאי וינשטיין | 101 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 41:55.1 | 0.24 | 251:31 | |
7 | 1 | יעקב הלל | 93 | נ | רצי מבשרת ציון | M10KM-55TO59 | 10 | 42:00.6 | 0.24 | 252:04 |
75 | 4 | יצחק פרידמן | 132 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 03:25.1 | 2.93 | 20:31 | |
54 | 1 | יצחק קומריאן | 134 | נ | באר שבע | M10KM-70TO99 | 10 | 54:31.4 | 0.18 | 327:08 |
4 | 1 | ישראל שטראוס | 143 | נ | רצי בית שמש | M10KM-45TO49 | 10 | 39:53.4 | 0.25 | 239:20 |
49 | 3 | לאוניד פיין | 128 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 52:09.3 | 0.19 | 312:56 |
76 | 9 | לורן חביב | 107 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 03:54.0 | 2.56 | 23:24 | |
13 | 2 | מושיק דותן | 89 | נ | רצי נתיב העשרה | M10KM-30TO39 | 10 | 42:56.6 | 0.23 | 257:40 |
9 | 3 | מיכאל בלטקסה | 79 | נ | הטכניון | M10KM-20TO29 | 10 | 42:04.9 | 0.24 | 252:29 |
31 | 1 | מנחם גוטמן | 83 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 47:47.5 | 0.21 | 286:45 |
27 | 3 | מנשה הרמן | 94 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-40TO44 | 10 | 47:12.0 | 0.21 | 283:12 |
24 | 1 | מריה זוטוב | 102 | נ | טכניון | F10KM-20TO29 | 10 | 46:45.1 | 0.21 | 280:31 |
32 | 5 | משה אבריק | 63 | נ | רצי בית שמש | M10KM-01TO19 | 10 | 47:51.8 | 0.21 | 287:11 |
40 | 6 | נדב פורת | 126 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 49:38.0 | 0.20 | 297:48 | |
26 | 4 | נחום דרדיק | 90 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 46:51.5 | 0.21 | 281:09 | |
65 | 7 | ניר קלנר | 135 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 58:19.9 | 0.17 | 349:59 | |
71 | 2 | סוניה מנדלוביץ | 121 | נ | F10KM-45TO49 | 10 | 00:36.0 | 16.67 | 3:36 | |
59 | 13 | עוז וייס | 99 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 56:34.5 | 0.18 | 339:27 | |
78 | 5 | עוזי זימן | 103 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 01:05:15 | 9.20 | 6:32 |
34 | 1 | עטרה רון | 139 | נ | איילות | F10KM-45TO49 | 10 | 48:23.3 | 0.21 | 290:20 |
8 | 2 | עמרי קריסי | 136 | נ | רצי השפלה והדרום | M10KM-20TO29 | 10 | 42:04.8 | 0.24 | 252:29 |
15 | 3 | ערן קרן | 137 | נ | EMC | M10KM-30TO39 | 10 | 43:35.5 | 0.23 | 261:33 |
2 | 1 | ציון נגר | 123 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 38:43.4 | 0.26 | 232:20 |
69 | 15 | רון ארבל | 77 | נ | איילות | M10KM-01TO19 | 10 | 59:18.3 | 0.17 | 355:50 |
29 | 5 | רמי אברמוביץ | 66 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 47:21.2 | 0.21 | 284:07 |
18 | 2 | רן צחור | 133 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M10KM-40TO44 | 10 | 44:19.2 | 0.23 | 265:55 |
57 | 1 | רעיה דבוגובסקי | 88 | נ | משטרת ישראל | F10KM-50TO54 | 10 | 55:34.2 | 0.18 | 333:25 |
37 | 4 | רפאל יפרח | 112 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 49:15.3 | 0.20 | 295:32 | |
5 | 2 | רפי הדר | 91 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 40:10.9 | 0.25 | 241:05 |
21 | 4 | שי ברביבאי | 81 | נ | יעדים | M10KM-20TO29 | 10 | 45:56.4 | 0.22 | 275:38 |
28 | 2 | שמואל פז | 127 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 47:18.6 | 0.21 | 283:52 | |
72 | 2 | שמואל פינצבסקי | 130 | נ | M10KM-70TO99 | 10 | 02:17.5 | 4.36 | 13:45 | |
17 | 4 | שפר אלי | 72 | נ | איילות | M10KM-30TO39 | 10 | 44:12.9 | 0.23 | 265:17 |
77 | 10 | שרגא מור | 119 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 04:08.9 | 2.41 | 24:53 | |
25 | 6 | תמיר רייס רייס | 140 | נ | יעדים | M10KM-30TO39 | 10 | 46:49.5 | 0.21 | 280:57 |
הרשמה לאירוע: