ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | אולה הדר | 14 | נ | איילות | F05KM-50TO59 | 5 | 25:37.8 | 0.20 | 307:34 |
27 | 6 | אור שמיר | 37 | נ | M05KM-01TO15 | 5 | 27:34.8 | 0.18 | 330:58 | |
1 | 1 | איתי קלופשטוק | 27 | נ | הפועל אתלטי אורן השרון | M05KM-01TO15 | 5 | 17:29.6 | 0.29 | 209:55 |
23 | 5 | אמגר שמעון | 40 | נ | M05KM-40TO49 | 5 | 26:38.7 | 0.19 | 319:44 | |
29 | 2 | בנימין שמיר | 38 | נ | M05KM-70TO99 | 5 | 28:10.7 | 0.18 | 338:08 | |
14 | 5 | גרניט פריינטה | 41 | נ | M05KM-16TO19 | 5 | 24:23.0 | 0.21 | 292:36 | |
36 | 6 | דובי דובר | 10 | נ | איילות | M05KM-40TO49 | 5 | 43:28.8 | 0.11 | 521:46 |
33 | 2 | דיאן דויטש | 11 | נ | F05KM-40TO49 | 5 | 30:40.4 | 0.16 | 368:05 | |
31 | 1 | דיה וגשל | 16 | נ | וגשל | F05KM-16TO19 | 5 | 28:46.0 | 0.17 | 345:12 |
25 | 4 | דניאלי משה | 21 | נ | יעדים | M05KM-50TO59 | 5 | 26:51.2 | 0.19 | 322:14 |
16 | 3 | הראל פרסקי | 24 | נ | רצי מרכז שפירא | M05KM-01TO15 | 5 | 25:13.7 | 0.20 | 302:44 |
13 | 3 | זיו סולומון | 22 | נ | M05KM-40TO49 | 5 | 23:50.2 | 0.21 | 286:02 | |
19 | 2 | חמי ראם | 29 | נ | M05KM-50TO59 | 5 | 25:36.2 | 0.20 | 307:14 | |
32 | 6 | יאיר גולדמן | 5 | נ | M05KM-50TO59 | 5 | 29:15.5 | 0.17 | 351:06 | |
26 | 5 | יהודה שטראוס | 35 | נ | רצי בית שמש | M05KM-01TO15 | 5 | 27:00.6 | 0.19 | 324:07 |
3 | 1 | יובל ראבילו | 28 | נ | פסגת זאב | M05KM-16TO19 | 5 | 19:31.8 | 0.26 | 234:22 |
22 | 2 | יוגב שמיר | 39 | נ | M05KM-30TO39 | 5 | 26:34.8 | 0.19 | 318:58 | |
9 | 3 | יוסף הולשטיין | 15 | נ | M05KM-16TO19 | 5 | 22:19.1 | 0.22 | 267:49 | |
24 | 4 | יוסף שטיינברג | 34 | נ | רצי בית שמש | M05KM-01TO15 | 5 | 26:42.4 | 0.19 | 320:29 |
21 | 3 | יורם דרור | 13 | נ | טללים | M05KM-50TO59 | 5 | 26:15.2 | 0.19 | 315:02 |
15 | 4 | לירוז רונן | 32 | נ | יעדים (ראובן מילמן) | M05KM-40TO49 | 5 | 24:32.6 | 0.20 | 294:31 |
10 | 2 | מור בן | 4 | נ | M05KM-01TO15 | 5 | 22:41.3 | 0.22 | 272:16 | |
6 | 2 | משה פרקש | 25 | נ | M05KM-16TO19 | 5 | 21:01.0 | 0.24 | 252:12 | |
2 | 1 | ניסן אלטרוביץ | 3 | נ | רצי רעננה | M05KM-30TO39 | 5 | 18:44.8 | 0.27 | 224:58 |
18 | 1 | נתן אופן | 2 | נ | איילות | M05KM-70TO99 | 5 | 25:35.2 | 0.20 | 307:02 |
37 | 3 | נתן קווה | 26 | נ | איילות | M05KM-70TO99 | 5 | 43:39.1 | 0.11 | 523:49 |
8 | 1 | ספקטור גסיקה | 7 | נ | איילות | F05KM-40TO49 | 5 | 21:55.7 | 0.23 | 263:08 |
11 | 4 | עדין דויטש | 12 | נ | M05KM-16TO19 | 5 | 22:47.3 | 0.22 | 273:28 | |
30 | 5 | צבי גלייכר | 6 | נ | רצי אל-על | M05KM-50TO59 | 5 | 28:25.0 | 0.18 | 341:00 |
5 | 2 | ראובן מילמן | 20 | נ | יעדים | M05KM-40TO49 | 5 | 19:57.3 | 0.25 | 239:28 |
4 | 1 | רן גרסי | 9 | נ | איילות | M05KM-40TO49 | 5 | 19:42.5 | 0.25 | 236:30 |
34 | 1 | שוהם שכטר | 36 | נ | F05KM-01TO15 | 5 | 36:51.0 | 0.14 | 442:12 | |
7 | 1 | שי שחר | 33 | נ | M05KM-50TO59 | 5 | 21:08.8 | 0.24 | 253:46 | |
28 | 1 | שירה וולר | 17 | נ | הסוללים ירושלים | F05KM-20TO29 | 5 | 27:48.8 | 0.18 | 333:46 |
35 | 3 | שכטר רוני | 31 | נ | M05KM-30TO39 | 5 | 36:51.1 | 0.14 | 442:13 | |
17 | 6 | שלומי מאור | 19 | נ | M05KM-16TO19 | 5 | 25:32.4 | 0.20 | 306:29 | |
12 | 1 | שלמה עובדיה | 23 | נ | איילות | M05KM-60TO69 | 5 | 22:52.0 | 0.22 | 274:24 |
הרשמה לאירוע: