ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 6 | אביחי דהן | 838 | נ | אשקלון | M02KM-20TO99 | 2 | 09:03.8 | 0.22 | 271:54 |
86 | 2 | אביטל אטיאס | 789 | נ | ספורט אשקלון | F02KM-01TO13 | 2 | 10:49.1 | 0.18 | 324:33 |
31 | 16 | אברהם אלמיהו | 794 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 08:19.2 | 0.24 | 249:36 |
66 | 36 | אופיר שמעון | 943 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-17TO19 | 2 | 09:24.9 | 0.21 | 282:27 |
105 | 4 | אור ברעם | 817 | נ | F02KM-01TO13 | 2 | 12:59.8 | 0.15 | 389:54 | |
83 | 30 | אורי שונק | 938 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 10:27.7 | 0.19 | 313:51 |
3 | 2 | אייהו גברה | 820 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-14TO16 | 2 | 07:06.3 | 0.28 | 213:09 |
113 | 37 | אייל יחיא | 951 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 16:15.8 | 0.12 | 487:54 | |
60 | 31 | איינאו יהולאה | 865 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 09:18.5 | 0.21 | 279:15 |
35 | 18 | איתי בנעים | 815 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 08:23.6 | 0.24 | 251:48 |
51 | 17 | איתי דוידוביץ | 840 | נ | ספורט אשקלון | M02KM-14TO16 | 2 | 09:03.8 | 0.22 | 271:54 |
89 | 1 | אלי רוזנברג | 930 | נ | קבוצה מאוסטרליה | F02KM-17TO19 | 2 | 10:51.5 | 0.18 | 325:45 |
109 | 36 | אלכס ציניאן | 921 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 13:21.6 | 0.15 | 400:48 |
64 | 34 | אלכס קירלוב | 926 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-17TO19 | 2 | 09:22.7 | 0.21 | 281:21 |
44 | 23 | אלכסווי זימון | 854 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 08:47.2 | 0.23 | 263:36 |
76 | 40 | אלכסיי דינובצקי | 842 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 09:50.9 | 0.20 | 295:27 |
26 | 15 | אלכסיי מודרך | 879 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-17TO19 | 2 | 08:06.8 | 0.25 | 243:24 |
75 | 1 | אלכסנדרה נוסקוב | 892 | נ | ספורט אשקלון | F02KM-14TO16 | 2 | 09:48.3 | 0.20 | 294:09 |
118 | 46 | אלמיהו בזאווי | 806 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 28:15.1 | 0.07 | 847:33 |
61 | 32 | אלציו אבאגז | 781 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 09:19.1 | 0.21 | 279:33 |
70 | 38 | אמיגה רובין | 929 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 09:38.8 | 0.21 | 289:24 |
56 | 30 | אמיר בטקר | 808 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 09:12.2 | 0.22 | 276:06 |
30 | 10 | אמיר גהסי | 822 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-14TO16 | 2 | 08:14.1 | 0.24 | 247:03 |
98 | 2 | אמליה פנטלייב | 916 | נ | ספורט אשקלון | F02KM-14TO16 | 2 | 11:48.6 | 0.17 | 354:18 |
25 | 14 | אסיף כהן | 869 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-17TO19 | 2 | 08:04.9 | 0.25 | 242:27 |
54 | 28 | אקרמן ידיד | 864 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 09:09.7 | 0.22 | 274:51 |
88 | 32 | ארי אדרי | 787 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 10:50.6 | 0.18 | 325:18 |
78 | 25 | ארי בטיטו | 807 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 10:16.1 | 0.19 | 308:03 |
103 | 2 | אשר קארק | 923 | נ | קבוצה מאוסטרליה | F02KM-17TO19 | 2 | 12:57.0 | 0.15 | 388:30 |
19 | 8 | בן גבאי | 819 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-17TO19 | 2 | 07:53.0 | 0.25 | 236:30 |
108 | 35 | בן ווהבה | 847 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 13:15.2 | 0.15 | 397:36 |
91 | 4 | גאורגי יענקלזון | 867 | נ | ספורט אשקלון | M02KM-01TO13 | 2 | 11:00.8 | 0.18 | 330:24 |
71 | 39 | גבי אזרייב | 788 | נ | אורט אדיבי | M02KM-17TO19 | 2 | 09:38.9 | 0.21 | 289:27 |
7 | 2 | גיא פילפל | 955 | נ | M02KM-20TO99 | 2 | 07:16.5 | 0.27 | 218:15 | |
95 | 34 | גל בלכנר | 811 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 11:30.5 | 0.17 | 345:15 |
37 | 1 | גסיקה ספקטור | 905 | נ | איילות | F02KM-20TO99 | 2 | 00:08:30 | 14.12 | 4:15 |
43 | 22 | דבב אבאניך | 782 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 08:45.7 | 0.23 | 262:51 |
80 | 27 | דביר בן סלומון | 953 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 10:20.8 | 0.19 | 310:24 | |
28 | 5 | דובי דובר | 839 | נ | איילות | M02KM-20TO99 | 2 | 08:07.6 | 0.25 | 243:48 |
74 | 1 | דיאנה ויסמן | 850 | נ | ספורט אשקלון | F02KM-01TO13 | 2 | 09:48.0 | 0.20 | 294:00 |
12 | 5 | דימה גלושקו | 830 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-17TO19 | 2 | 07:41.7 | 0.26 | 230:51 |
40 | 20 | דנאל מוזס | 880 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-17TO19 | 2 | 08:36.5 | 0.23 | 258:15 |
58 | 20 | דניאל בואצי | 801 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 09:12.8 | 0.22 | 276:24 |
23 | 12 | דניאל דאבוש | 836 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-17TO19 | 2 | 08:00.9 | 0.25 | 240:27 |
100 | 44 | דניאל סער | 904 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-17TO19 | 2 | 11:51.1 | 0.17 | 355:33 |
33 | 1 | דסלאין גברה | 821 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-01TO13 | 2 | 08:20.7 | 0.24 | 250:21 |
18 | 7 | דסלאין וונצאה | 849 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-14TO16 | 2 | 07:51.7 | 0.25 | 235:51 |
107 | 8 | הדר נשר | 894 | נ | עופרים | M02KM-01TO13 | 2 | 13:14.8 | 0.15 | 397:24 |
106 | 3 | הודיה אסור | 796 | נ | מקיף ב אשקלון | F02KM-17TO19 | 2 | 13:14.2 | 0.15 | 397:06 |
47 | 25 | ויקטור גלבוב | 829 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 08:54.6 | 0.22 | 267:18 |
29 | 9 | ולאדיסלב קוזולובסקי | 924 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 08:07.8 | 0.25 | 243:54 |
119 | 47 | זימון אלכסווי | 793 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 34:18.7 | 0.06 | 1,029:21 |
63 | 33 | זרטיבסקי ארטיום | 800 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 09:22.4 | 0.21 | 281:12 |
36 | 19 | חיים זילבר | 853 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 08:25.5 | 0.24 | 252:45 |
13 | 5 | חנן אדיר | 785 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 07:45.3 | 0.26 | 232:39 |
112 | 5 | טגנטה איינאו | 790 | נ | מקיף ב אשקלון | F02KM-14TO16 | 2 | 14:10.6 | 0.14 | 425:18 |
65 | 35 | יהולאאלה איינאו | 791 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 09:24.6 | 0.21 | 282:18 |
34 | 17 | יהונתן ברטל | 816 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 08:22.0 | 0.24 | 251:00 |
59 | 21 | יואב נתמל | 949 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 09:13.5 | 0.22 | 276:45 | |
101 | 4 | יוליה בנייקוב | 814 | נ | ספורט אשקלון | F02KM-14TO16 | 2 | 11:53.5 | 0.17 | 356:45 |
102 | 45 | יונה טקק | 863 | נ | קבוצה מאוסטרליה | M02KM-17TO19 | 2 | 12:57.0 | 0.15 | 388:30 |
17 | 7 | יונתן כהן | 870 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-17TO19 | 2 | 07:51.4 | 0.25 | 235:42 |
90 | 7 | יוסי גמליאל | 832 | נ | עיריית אשקלון | M02KM-20TO99 | 2 | 10:53.6 | 0.18 | 326:48 |
8 | 4 | יוסי סהלו | 898 | נ | אורט אדיבי | M02KM-14TO16 | 2 | 07:16.7 | 0.27 | 218:21 |
32 | 11 | יוסף מלכו | 886 | נ | אורט אדיבי | M02KM-14TO16 | 2 | 08:19.6 | 0.24 | 249:48 |
11 | 3 | יורם ולד | 851 | נ | כפר הרואה | M02KM-20TO99 | 2 | 07:40.8 | 0.26 | 230:24 |
104 | 7 | יותם ברעם | 818 | נ | M02KM-01TO13 | 2 | 12:59.8 | 0.15 | 389:54 | |
99 | 3 | ירבלט בקאיה | 962 | נ | F02KM-14TO16 | 2 | 11:49.9 | 0.17 | 354:57 | |
9 | 3 | ישראל חטאב | 954 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 07:34.8 | 0.26 | 227:24 | |
92 | 33 | לארי פופוביץ | 911 | נ | אורט אדיבי | M02KM-14TO16 | 2 | 11:02.1 | 0.18 | 331:03 |
114 | 8 | לב בלנק | 952 | נ | M02KM-20TO99 | 2 | 17:01.2 | 0.12 | 510:36 | |
53 | 18 | ליאור פלידרוביץ | 914 | נ | ספורט אשקלון | M02KM-14TO16 | 2 | 09:07.6 | 0.22 | 273:48 |
20 | 9 | לקה טקסה | 862 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-17TO19 | 2 | 07:53.3 | 0.25 | 236:39 |
49 | 16 | מאור בוזגלו | 803 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 08:56.6 | 0.22 | 268:18 |
27 | 8 | מאיר ועקנין | 852 | נ | אורט אדיבי | M02KM-14TO16 | 2 | 08:06.9 | 0.25 | 243:27 |
21 | 10 | מולה גטהון | 828 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 07:55.0 | 0.25 | 237:30 |
55 | 29 | מולה גטהון | 827 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 09:10.1 | 0.22 | 275:03 |
39 | 13 | משה דקל | 843 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 08:35.5 | 0.23 | 257:45 |
42 | 14 | משה כהן | 871 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-14TO16 | 2 | 08:38.3 | 0.23 | 259:09 |
67 | 22 | מתן בוני | 804 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 09:28.7 | 0.21 | 284:21 |
22 | 11 | נאור שמעוני | 944 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 08:00.2 | 0.25 | 240:06 |
81 | 28 | נווה מצר | 956 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 10:23.0 | 0.19 | 311:30 | |
110 | 5 | נויה דותן | 841 | נ | F02KM-01TO13 | 2 | 13:28.8 | 0.15 | 404:24 | |
87 | 31 | נועם בוסקילה | 805 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 10:49.6 | 0.18 | 324:48 |
116 | 9 | ניסים וקנין | 958 | נ | M02KM-20TO99 | 2 | 27:55.1 | 0.07 | 837:33 | |
72 | 24 | ניר נגאוקר | 950 | נ | M02KM-14TO16 | 2 | 09:41.3 | 0.21 | 290:39 | |
14 | 6 | נתנאל אלגל | 792 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-14TO16 | 2 | 07:47.7 | 0.26 | 233:51 |
85 | 42 | נתנאל גרצמן | 835 | נ | אורט אדיבי | M02KM-17TO19 | 2 | 10:41.8 | 0.19 | 320:54 |
38 | 12 | סהר עמירה | 910 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 08:32.3 | 0.23 | 256:09 |
48 | 26 | סיסאיי אסניקו | 798 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 08:56.5 | 0.22 | 268:15 |
6 | 3 | סלומון נוח | 891 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-14TO16 | 2 | 07:14.7 | 0.28 | 217:21 |
62 | 2 | עדי נשר | 895 | נ | M02KM-01TO13 | 2 | 09:19.4 | 0.21 | 279:42 | |
57 | 19 | עדן בוהדנה | 802 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 09:12.4 | 0.22 | 276:12 |
10 | 4 | עומרי גוזלן | 823 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 07:39.3 | 0.26 | 229:39 |
2 | 1 | עופר אברה | 784 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 06:59.7 | 0.29 | 209:51 |
4 | 1 | עופר מאלי | 876 | נ | M02KM-17TO19 | 2 | 07:10.5 | 0.28 | 215:15 | |
1 | 1 | עלמקן אלחין | 948 | נ | M02KM-20TO99 | 2 | 06:50.2 | 0.29 | 205:06 | |
111 | 6 | ענבר מסנר | 888 | נ | טריאתלון מיתר | F02KM-01TO13 | 2 | 13:57.5 | 0.14 | 418:45 |
96 | 43 | פנחס ביטון | 809 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 11:41.2 | 0.17 | 350:36 |
5 | 2 | קסאו אסמיה | 797 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 07:12.4 | 0.28 | 216:12 |
73 | 3 | קסמה גשאו | 856 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-01TO13 | 2 | 09:42.6 | 0.21 | 291:18 |
79 | 26 | רומן גושובסקי | 826 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 10:17.3 | 0.19 | 308:39 |
46 | 24 | רומן זליוני | 855 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 08:51.2 | 0.23 | 265:36 |
94 | 5 | רומן מקרוב | 890 | נ | ספורט אשקלון | M02KM-01TO13 | 2 | 11:30.4 | 0.17 | 345:12 |
84 | 41 | רוס היידמן | 845 | נ | קבוצה מאוסטרליה | M02KM-17TO19 | 2 | 10:34.9 | 0.19 | 317:27 |
69 | 23 | רועי חורי | 857 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 09:34.8 | 0.21 | 287:24 |
82 | 29 | רם קאפח | 922 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 10:24.2 | 0.19 | 312:06 |
16 | 4 | רן גרסי | 834 | נ | איילות | M02KM-20TO99 | 2 | 07:50.5 | 0.26 | 235:15 |
41 | 21 | רן כהן | 960 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-17TO19 | 2 | 08:36.6 | 0.23 | 258:18 |
120 | 48 | רן כהן | 872 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-17TO19 | 2 | 41:13.3 | 0.05 | 1,236:39 |
97 | 6 | רן פריזה | 918 | נ | ספורט אשקלון | M02KM-01TO13 | 2 | 11:43.6 | 0.17 | 351:48 |
77 | 2 | רעיה דבוגובסקי | 947 | נ | F02KM-20TO99 | 2 | 10:12.8 | 0.20 | 306:24 | |
93 | 3 | שחף וולמן | 848 | נ | עיריית אשקלון | F02KM-01TO13 | 2 | 11:06.8 | 0.18 | 333:24 |
68 | 37 | שלומי סולטן | 900 | נ | עיריית אשקלון | M02KM-17TO19 | 2 | 09:33.7 | 0.21 | 286:51 |
50 | 27 | שמעון מלניק | 887 | נ | מקיף ב אשקלון | M02KM-17TO19 | 2 | 09:01.6 | 0.22 | 270:48 |
24 | 13 | שקד גמיל | 831 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 08:03.3 | 0.25 | 241:39 |
115 | 9 | שתיים רזרבה | 959 | נ | M02KM-01TO13 | 2 | 02:39.1 | 0.75 | 79:33 | |
117 | 10 | שתיים רזרבה | 957 | נ | M02KM-01TO13 | 2 | 27:56.2 | 0.07 | 838:06 | |
45 | 15 | תאו סספורטה | 903 | נ | מקיף עירוני ד | M02KM-14TO16 | 2 | 08:50.3 | 0.23 | 265:09 |
15 | 6 | תמיר נרוואני | 893 | נ | צהל | M02KM-17TO19 | 2 | 07:49.6 | 0.26 | 234:48 |
הרשמה לאירוע: