ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | אורן אעידן | 134 | נ | 02KMM1499 | 2 | 11:30.4 | 0.17 | 345:12 | |
16 | 6 | אליה מימוני | 154 | נ | 02KMM0111 | 2 | 11:31.3 | 0.17 | 345:39 | |
9 | 6 | בר מרום | 156 | נ | 02KMM1213 | 2 | 08:19.5 | 0.24 | 249:45 | |
2 | 2 | גלעד פוטיבסקי | 145 | נ | 02KMM1213 | 2 | 05:59.6 | 0.33 | 179:48 | |
11 | 1 | דריה רייזנר | 148 | נ | 02KMF1213 | 2 | 09:47.7 | 0.20 | 293:51 | |
1 | 1 | יונתן מגל | 142 | נ | 02KMM1213 | 2 | 05:58.6 | 0.33 | 179:18 | |
4 | 1 | יעוד-גנט דסטה | 137 | נ | 02KMM0111 | 2 | 06:50.5 | 0.29 | 205:15 | |
6 | 5 | יעקב שיבר | 158 | נ | 02KMM1213 | 2 | 07:50.2 | 0.26 | 235:06 | |
7 | 2 | נטע סולומון | 144 | נ | 02KMM0111 | 2 | 07:53.9 | 0.25 | 236:57 | |
13 | 4 | עומר קביליו | 146 | נ | 02KMM0111 | 2 | 10:48.5 | 0.19 | 324:15 | |
14 | 5 | עידו אעידן | 135 | נ | 02KMM0111 | 2 | 11:27.5 | 0.17 | 343:45 | |
8 | 3 | עילם סולומון | 143 | נ | 02KMM0111 | 2 | 08:05.0 | 0.25 | 242:30 | |
12 | 1 | ערן רייזנר | 147 | נ | 02KMM1499 | 2 | 09:50.6 | 0.20 | 295:18 | |
17 | 1 | ציפי ליבנה | 141 | נ | 02KMF1499 | 2 | 14:23.7 | 0.14 | 431:51 | |
3 | 3 | רז קנטרוביץ | 155 | נ | 02KMM1213 | 2 | 06:42.7 | 0.30 | 201:21 | |
5 | 4 | שי דרעי | 138 | נ | 02KMM1213 | 2 | 07:23.1 | 0.27 | 221:33 | |
10 | 1 | שני שולט | 149 | נ | 02KMF0111 | 2 | 08:29.6 | 0.24 | 254:48 |
הרשמה לאירוע: