ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | Eli Lato | 64 | נ | 10KMM6069 | 10 | 00:57:33.460 | 10.42 | 5:46 | |
12 | 1 | אבידב ליברמן | 114 | נ | 10KMM5059 | 10 | 00:41:23.382 | 14.50 | 4:08 | |
40 | 3 | אברהם ארמה | 78 | נ | 10KMM5059 | 10 | 00:51:30.109 | 11.65 | 5:09 | |
47 | 4 | אודי נחליאל | 122 | נ | 10KMM5059 | 10 | 00:54:37.839 | 10.98 | 5:28 | |
25 | 5 | איציק עמר | 125 | נ | 10KMM4049 | 10 | 00:46:20.342 | 12.95 | 4:38 | |
19 | 1 | אלונה אברין | 65 | נ | 10KMF4049 | 10 | 00:42:27.757 | 14.13 | 4:15 | |
42 | 9 | אלי דה-פז | 90 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:52:09.140 | 11.50 | 5:13 | |
9 | 4 | אלכס דוקורסקי | 91 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:38:11.000 | 15.71 | 3:49 | |
27 | 5 | אלכסיי ליפליאנדצ'יק | 115 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:46:51.000 | 12.81 | 4:41 | |
14 | 6 | אמיר מזרחי | 117 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:41:39.136 | 14.40 | 4:10 | |
15 | 2 | אריק דימו | 93 | נ | 10KMM4049 | 10 | 00:41:39.309 | 14.40 | 4:10 | |
7 | 3 | אשר ווסה | 98 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:37:24.378 | 16.04 | 3:44 | |
36 | 7 | ביטו דוקטור | 92 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:50:08.142 | 11.97 | 5:01 | |
39 | 8 | גבי זפרני | 105 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:50:45.300 | 11.82 | 5:05 | |
13 | 5 | גביש מידה | 119 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:41:25.694 | 14.48 | 4:08 | |
31 | 2 | גדעון חזן | 106 | נ | 10KMM5059 | 10 | 00:47:47.767 | 12.55 | 4:47 | |
46 | 12 | גונן שור | 131 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:53:53.348 | 11.13 | 5:23 | |
22 | 1 | דועאא סלימאן | 124 | נ | 10KMF3039 | 10 | 00:44:12.000 | 13.57 | 4:25 | |
63 | 2 | דורון גורודצקי | 87 | נ | 10KMM6069 | 10 | 01:22:58.893 | 7.23 | 8:18 | |
2 | 1 | דמסו זגיה | 103 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:33:04.884 | 18.14 | 3:19 | |
3 | 1 | דמקה טשלה | 109 | נ | 10KMM0119 | 10 | 00:33:34.000 | 17.87 | 3:22 | |
58 | 2 | דן ארבל | 75 | נ | 10KMM7074 | 10 | 01:06:36.101 | 9.01 | 6:40 | |
24 | 1 | דנה וייסמן | 101 | נ | 10KMF0119 | 10 | 00:45:57.761 | 13.05 | 4:36 | |
10 | 1 | דני דסטה | 94 | נ | 10KMM4049 | 10 | 00:39:28.875 | 15.20 | 3:57 | |
59 | 8 | דניאל מכטה | 120 | נ | 10KMM5059 | 10 | 01:08:02.457 | 8.82 | 6:48 | |
1 | 1 | זבדיה וודג' | 97 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:32:43.377 | 18.34 | 3:16 | |
41 | 13 | חייט פליקס | 127 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:51:56.705 | 11.55 | 5:11 | |
26 | 9 | חיים וידר | 100 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:46:29.634 | 12.90 | 4:39 | |
57 | 7 | חיים כספי | 113 | נ | 10KMM5059 | 10 | 01:03:43.478 | 9.42 | 6:22 | |
54 | 1 | טוזמן אסקר | 73 | נ | 10KMM7074 | 10 | 01:00:54.520 | 9.85 | 6:05 | |
29 | 4 | יהודה אבריק | 66 | נ | 10KMM0119 | 10 | 00:47:14.315 | 12.70 | 4:43 | |
32 | 7 | יואב הירש | 96 | נ | 10KMM4049 | 10 | 00:47:59.885 | 12.50 | 4:48 | |
28 | 6 | יוחאי לנקרי | 116 | נ | 10KMM4049 | 10 | 00:47:06.580 | 12.74 | 4:43 | |
55 | 13 | יוסי וקסברגר | 102 | נ | 10KMM3039 | 10 | 01:01:11.563 | 9.81 | 6:07 | |
43 | 14 | יוסי יוסף | 111 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:52:59.474 | 11.32 | 5:18 | |
6 | 2 | יעקב וזהיי | 99 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:37:17.959 | 16.09 | 3:44 | |
53 | 6 | יצחק חמווי | 107 | נ | 10KMM5059 | 10 | 01:00:00.888 | 10.00 | 6:00 | |
51 | 2 | לירון גורפינקל | 88 | נ | 10KMF3039 | 10 | 00:56:44.121 | 10.58 | 5:40 | |
30 | 10 | מאור ברדוגו | 81 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:47:16.000 | 12.69 | 4:44 | |
4 | 2 | מולאלי מקונן | 44 | נ | 10KMM0119 | 10 | 00:33:58.305 | 17.66 | 3:24 | |
60 | 16 | מוסטפא סבייח | 123 | נ | 10KMM2029 | 10 | 01:08:22.862 | 8.77 | 6:50 | |
5 | 2 | נגה מקטה | 159 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:34:35.376 | 17.35 | 3:28 | |
23 | 8 | ניב אדרי | 69 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:44:12.200 | 13.57 | 4:25 | |
11 | 4 | עירן בן | 80 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:41:00.876 | 14.63 | 4:06 | |
45 | 11 | עלא אגבריה | 68 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:53:49.000 | 11.15 | 5:23 | |
44 | 10 | עלי אקילה | 74 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:53:18.258 | 11.26 | 5:20 | |
35 | 5 | קונסטנטין חריזמן | 108 | נ | 10KMM0119 | 10 | 00:49:34.385 | 12.10 | 4:58 | |
8 | 3 | קפלה באשה | 11 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:37:49.887 | 15.86 | 3:47 | |
56 | 15 | רויטבורד אולג | 70 | נ | 10KMM2029 | 10 | 01:02:40.427 | 9.57 | 6:16 | |
50 | 6 | רון ארבל | 76 | נ | 10KMM0119 | 10 | 00:56:24.794 | 10.64 | 5:38 | |
17 | 1 | רוני גדיש | 86 | נ | 10KMF2029 | 10 | 00:41:51.912 | 14.33 | 4:11 | |
49 | 5 | רוני יבלונובסקי | 152 | נ | 10KMM5059 | 10 | 00:56:23.194 | 10.64 | 5:38 | |
21 | 3 | רז רוטמן | 130 | נ | 10KMM0119 | 10 | 00:43:52.589 | 13.67 | 4:23 | |
16 | 3 | שגב שי | 132 | נ | 10KMM4049 | 10 | 00:41:49.662 | 14.34 | 4:11 | |
61 | 2 | שושנה ברוך | 82 | נ | 10KMF4049 | 10 | 01:09:30.534 | 8.63 | 6:57 | |
38 | 12 | שלומי בונן | 79 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:50:40.000 | 11.84 | 5:04 | |
33 | 6 | שלומי מרום | 121 | נ | 10KMM3039 | 10 | 00:48:22.393 | 12.40 | 4:50 | |
48 | 8 | שמואל דרעי | 95 | נ | 10KMM4049 | 10 | 00:55:33.211 | 10.80 | 5:34 | |
62 | 7 | שמעון אבריק | 67 | נ | 10KMM0119 | 10 | 01:13:53.393 | 8.12 | 7:23 | |
18 | 4 | שמעון גבאי | 85 | נ | 10KMM4049 | 10 | 00:42:19.490 | 14.18 | 4:14 | |
20 | 7 | תום דגני | 89 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:42:31.641 | 14.11 | 4:15 | |
37 | 1 | תמי ברוך | 83 | נ | 10KMF5059 | 10 | 00:50:39.190 | 11.85 | 5:04 | |
34 | 11 | תמיר ג'ומעה | 84 | נ | 10KMM2029 | 10 | 00:48:29.596 | 12.37 | 4:51 |
הרשמה לאירוע: