המקצים באירוע:
שם המקצה | מרחק |
---|---|
מקצה 10 ק"מ | 10 ק"מ |
מקצה 2 ק"מ | 2 ק"מ |
מקצה 5 ק"מ | 5 ק"מ |
מקצה 10 ק"מ הליכה | 10 ק"מ |
מקצה 10 ק"מ רולר | 10 ק"מ |
אודות האירוע
מרוץ עומר ה-27, 2008
פרטי האירוע
תאריך: 26/01/2008
פרטי יצירת קשר
שם המקצה | מרחק |
---|---|
מקצה 10 ק"מ | 10 ק"מ |
מקצה 2 ק"מ | 2 ק"מ |
מקצה 5 ק"מ | 5 ק"מ |
מקצה 10 ק"מ הליכה | 10 ק"מ |
מקצה 10 ק"מ רולר | 10 ק"מ |
מרוץ עומר ה-27, 2008