ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 29 | אביב ארבל | 873 | נ | מרתון הנחלה | M02KM-01TO10 | 2 | 00:12:56 | 9.28 | 6:28 |
106 | 23 | אביב בודג | 882 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:12:14 | 9.81 | 6:07 | |
39 | 9 | אהד הלר | 921 | נ | M02KM-13TO14 | 2 | 00:09:22 | 12.81 | 4:41 | |
78 | 13 | אוהד ששון | 1053 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:10:53 | 11.03 | 5:26 | |
67 | 27 | אופיר אוברוצקי | 853 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:10:27 | 11.48 | 5:14 |
61 | 8 | אופק גלסמן | 907 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:10:11 | 11.78 | 5:05 | |
86 | 33 | אופק סורקין | 990 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:11:10 | 10.75 | 5:35 |
130 | 45 | אור אשכנזי | 877 | נ | רצי עין שריד | M02KM-11TO12 | 2 | 00:18:26 | 6.51 | 9:13 |
68 | 5 | אור ונטורה | 930 | נ | הנגיד - מגמת הכדוריד | F02KM-13TO14 | 2 | 00:10:27 | 11.48 | 5:14 |
94 | 7 | אור סומך | 988 | נ | הנגיד - מגמת הכדוריד | F02KM-13TO14 | 2 | 00:11:41 | 10.27 | 5:50 |
135 | 20 | אורן אוסרמן | 1059 | נ | M02KM-13TO14 | 2 | 01:36:41 | 1.24 | 48:20 | |
19 | 4 | איתי אוברוצקי | 854 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-13TO14 | 2 | 00:08:49 | 13.61 | 4:25 |
129 | 33 | איתי מזור | 976 | נ | קנונדייל אנדיור | M02KM-01TO10 | 2 | 00:17:45 | 6.76 | 8:53 |
62 | 9 | איתי סורקיס | 991 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:10:15 | 11.71 | 5:08 | |
9 | 5 | איתי סילביליה | 995 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:08:25 | 14.26 | 4:13 |
122 | 44 | איתי שביב | 1040 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:13:42 | 8.76 | 6:51 |
34 | 8 | איתם לוטם | 963 | נ | מכבי חיפה | M02KM-13TO14 | 2 | 00:09:10 | 13.09 | 4:35 |
48 | 24 | איתמר מרום | 983 | נ | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:36 | 12.50 | 4:48 | |
128 | 32 | אלעד סורקיס | 992 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:16:30 | 7.27 | 8:15 | |
52 | 4 | אסף הררי | 926 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:09:45 | 12.31 | 4:53 | |
4 | 1 | אסף ששון | 1054 | נ | M02KM-11TO12 | 2 | 00:07:44 | 15.52 | 3:52 | |
107 | 4 | בכור טל | 941 | נ | F02KM-01TO10 | 2 | 00:12:14 | 9.81 | 6:07 | |
20 | 12 | בן ימיני | 946 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:08:49 | 13.61 | 4:25 |
54 | 16 | בן ינקוביץ | 947 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-13TO14 | 2 | 00:09:49 | 12.22 | 4:55 |
132 | 35 | בן פביאן | 1003 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-01TO10 | 2 | 00:20:23 | 5.89 | 10:11 |
25 | 13 | בן צאודרר | 1014 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:08:53 | 13.51 | 4:26 |
133 | 19 | בן שור | 1046 | נ | ראש העין | M02KM-13TO14 | 2 | 01:18:54 | 1.52 | 39:27 |
95 | 19 | בר דיאמנט | 913 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:11:42 | 10.26 | 5:51 | |
100 | 9 | בר שירן | 1049 | נ | הנגיד - מגמת הכדוריד | F02KM-13TO14 | 2 | 00:11:49 | 10.16 | 5:55 |
47 | 2 | בר שרף | 1052 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-01TO10 | 2 | 00:09:35 | 12.52 | 4:47 |
32 | 4 | ברודר מיכל | 980 | נ | F02KM-11TO12 | 2 | 00:09:08 | 13.14 | 4:34 | |
97 | 36 | גד מודהדה | 974 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:11:43 | 10.24 | 5:52 |
70 | 29 | גיא טלר | 942 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:10:34 | 11.36 | 5:17 |
3 | 3 | גיא כהן | 948 | נ | הסוללים ירושלים | M02KM-13TO14 | 2 | 00:07:21 | 16.33 | 3:41 |
113 | 40 | גיא קהת | 1023 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:12:38 | 9.50 | 6:19 |
2 | 2 | גיא רון | 1037 | נ | איילות | M02KM-13TO14 | 2 | 00:06:48 | 17.65 | 3:24 |
114 | 41 | דוד אשכנזי | 878 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:12:42 | 9.45 | 6:21 |
80 | 32 | דור כהן | 949 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:11:01 | 10.89 | 5:31 |
33 | 18 | דן דרטלר | 919 | נ | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:09 | 13.11 | 4:35 | |
16 | 10 | דניאל גוברדובסקי | 900 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:08:43 | 13.77 | 4:22 |
85 | 15 | דניאל צפריר | 1020 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:11:09 | 10.76 | 5:35 | |
90 | 18 | דרור דרגוצקי | 918 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-01TO10 | 2 | 00:11:23 | 10.54 | 5:41 |
87 | 16 | זיו צפריר | 1021 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:11:18 | 10.62 | 5:39 | |
89 | 17 | חזי רוטמן | 1035 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-01TO10 | 2 | 00:11:20 | 10.59 | 5:40 |
110 | 25 | טאוב גל | 906 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:12:32 | 9.57 | 6:16 | |
59 | 6 | טאוב שי | 1048 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:09:56 | 12.08 | 4:58 | |
46 | 23 | טל דלובקר | 916 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:35 | 12.52 | 4:47 |
6 | 2 | טל כוכב | 951 | נ | M02KM-11TO12 | 2 | 00:07:59 | 15.03 | 3:59 | |
101 | 38 | טלר בן דוסה | 886 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:11:56 | 10.06 | 5:58 |
45 | 13 | יהונתן חתן | 939 | נ | משטרת ישראל | M02KM-13TO14 | 2 | 00:09:34 | 12.54 | 4:47 |
66 | 10 | יהונתן כחלון | 952 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:10:26 | 11.50 | 5:13 | |
124 | 11 | יהלום גולן | 903 | נ | איילות אקסלנס | F02KM-13TO14 | 2 | 00:13:45 | 8.73 | 6:53 |
105 | 22 | יובל אור | 857 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:12:13 | 9.82 | 6:07 | |
53 | 15 | יובל אפלבוים | 871 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-13TO14 | 2 | 00:09:49 | 12.22 | 4:55 |
121 | 43 | יובל מור מילמן | 975 | נ | יעדים קבוצת ריצה וטריאתלון | M02KM-11TO12 | 2 | 00:13:36 | 8.82 | 6:48 |
73 | 11 | יוגב בסה | 894 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:10:40 | 11.25 | 5:20 | |
36 | 19 | יונתן אפלבוים | 872 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:15 | 12.97 | 4:38 |
5 | 1 | יונתן מגל | 973 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:07:46 | 15.45 | 3:53 | |
30 | 16 | יונתן סיבוני | 993 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:06 | 13.19 | 4:33 |
103 | 10 | ירדן קדוש | 1022 | נ | הנגיד - מגמת הכדוריד | F02KM-13TO14 | 2 | 00:12:05 | 9.93 | 6:02 |
27 | 6 | ירין אילוביץ | 859 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-13TO14 | 2 | 00:09:04 | 13.24 | 4:32 |
49 | 14 | ירן צעירי | 1018 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-13TO14 | 2 | 00:09:39 | 12.44 | 4:50 |
24 | 3 | ליאור אילני | 861 | נ | טריאתלון הוד השרון | F02KM-13TO14 | 2 | 00:08:53 | 13.51 | 4:26 |
65 | 9 | ליאור גרין קלמן | 908 | נ | בני הרצליה כדורסל | F02KM-11TO12 | 2 | 00:10:24 | 11.54 | 5:12 |
127 | 31 | ליאור קרת | 1032 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-01TO10 | 2 | 00:15:42 | 7.64 | 7:51 |
17 | 11 | ליעד שביט | 1041 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:08:46 | 13.69 | 4:23 |
83 | 6 | ליעם בן משה | 888 | נ | הנגיד - מגמת הכדוריד | F02KM-13TO14 | 2 | 00:11:08 | 10.78 | 5:34 |
35 | 5 | לירון ליבני | 969 | נ | בני הרצליה כדורסל | F02KM-11TO12 | 2 | 00:09:12 | 13.04 | 4:36 |
8 | 4 | לירי הרדוף-יפה | 924 | נ | M02KM-11TO12 | 2 | 00:08:21 | 14.37 | 4:11 | |
22 | 3 | מאי טראוב | 943 | נ | יעדים קבוצת ריצה וטריאתלון | F02KM-11TO12 | 2 | 00:08:50 | 13.58 | 4:25 |
12 | 1 | מאיה פרץ | 1013 | נ | F02KM-13TO14 | 2 | 00:08:36 | 13.95 | 4:18 | |
118 | 5 | מיטל גרסי | 912 | נ | F02KM-01TO10 | 2 | 00:13:02 | 9.21 | 6:31 | |
120 | 6 | מיכאלה כהן מירב | 950 | נ | יעדים- ריצה וטריאתלון | F02KM-01TO10 | 2 | 00:13:14 | 9.07 | 6:37 |
126 | 16 | מירי פיין | 1007 | נ | איילות | F02KM-11TO12 | 2 | 00:15:13 | 7.89 | 7:37 |
134 | 36 | מני וסרמן | 1060 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 01:35:57 | 1.25 | 47:59 | |
93 | 14 | מעין אבישר | 851 | נ | בני הרצליה כדורסל | F02KM-11TO12 | 2 | 00:11:36 | 10.34 | 5:48 |
56 | 26 | נאור מעברי | 982 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:52 | 12.16 | 4:56 |
7 | 3 | נדב ליבנה | 968 | נ | יעדים קבוצת ריצה וטריאתלון | M02KM-11TO12 | 2 | 00:08:20 | 14.40 | 4:10 |
10 | 6 | נדב סייג | 994 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:08:34 | 14.01 | 4:17 |
74 | 12 | נדב קולבסון | 1025 | נ | איילות | M02KM-01TO10 | 2 | 00:10:41 | 11.23 | 5:20 |
112 | 27 | נדב קייזר | 1056 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:12:36 | 9.52 | 6:18 | |
77 | 11 | נועה אוליניק | 856 | נ | F02KM-11TO12 | 2 | 00:10:47 | 11.13 | 5:23 | |
123 | 15 | נועה שוורץ | 1044 | נ | יעדים קבוצת ריצה וטריאתלון | F02KM-11TO12 | 2 | 00:13:42 | 8.76 | 6:51 |
111 | 26 | ניר קייזר | 1027 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:12:36 | 9.52 | 6:18 | |
58 | 4 | נעה לביא | 956 | נ | F02KM-13TO14 | 2 | 00:09:53 | 12.14 | 4:56 | |
21 | 2 | נעם פישמן | 1009 | נ | איילות | F02KM-11TO12 | 2 | 00:08:49 | 13.61 | 4:25 |
109 | 39 | סער ברודצקי | 897 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:12:28 | 9.63 | 6:14 |
26 | 14 | סתו זילכה | 934 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:02 | 13.28 | 4:31 |
37 | 20 | עדי קולבסון | 1026 | נ | איילות | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:16 | 12.95 | 4:38 |
96 | 8 | עדן גולדמן | 901 | נ | הנגיד - מגמת הכדוריד | F02KM-13TO14 | 2 | 00:11:43 | 10.24 | 5:52 |
79 | 31 | עדן טיסונה | 940 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:10:56 | 10.98 | 5:28 |
43 | 22 | עודד לובין | 961 | נ | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:27 | 12.70 | 4:44 | |
119 | 30 | עודד פוקס | 1004 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:13:05 | 9.17 | 6:32 | |
108 | 24 | עוז דיאמנט | 914 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:12:23 | 9.69 | 6:11 | |
63 | 17 | עוז קוארטלר | 1024 | נ | הנגיד - מגמת הכדוריד | M02KM-13TO14 | 2 | 00:10:20 | 11.61 | 5:10 |
23 | 5 | עומר אדמן | 852 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-13TO14 | 2 | 00:08:53 | 13.51 | 4:26 |
60 | 7 | עומר אילת | 862 | נ | איילות | M02KM-01TO10 | 2 | 00:10:08 | 11.84 | 5:04 |
1 | 1 | עומר אלמוג | 867 | נ | M02KM-13TO14 | 2 | 00:06:41 | 17.96 | 3:20 | |
57 | 5 | עומר פיליפ | 1008 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:09:52 | 12.16 | 4:56 | |
116 | 28 | עומרי יאיר | 945 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:12:51 | 9.34 | 6:26 | |
11 | 7 | עומרי רוטמן | 1036 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:08:35 | 13.98 | 4:17 |
50 | 25 | עידו הרץ | 925 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:40 | 12.41 | 4:50 |
41 | 11 | עידו לב | 955 | נ | M02KM-13TO14 | 2 | 00:09:25 | 12.74 | 4:43 | |
115 | 42 | עידו עובדיה | 1001 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:12:44 | 9.42 | 6:22 |
84 | 14 | עידו פליישר | 1011 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-01TO10 | 2 | 00:11:09 | 10.76 | 5:35 |
13 | 8 | עמית בן עמר | 890 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:08:38 | 13.90 | 4:19 |
75 | 10 | ענבר בלך | 884 | נ | מכבי תל-אביב | F02KM-11TO12 | 2 | 00:10:43 | 11.20 | 5:22 |
38 | 6 | ענבר הררי | 927 | נ | F02KM-11TO12 | 2 | 00:09:17 | 12.93 | 4:38 | |
72 | 18 | ערן אליאס | 865 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-13TO14 | 2 | 00:10:40 | 11.25 | 5:20 |
88 | 34 | פז לביא | 957 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:11:19 | 10.60 | 5:40 |
44 | 12 | פליקס וקסמן | 931 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-13TO14 | 2 | 00:09:29 | 12.65 | 4:44 |
91 | 35 | קאי זאבי | 932 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:11:23 | 10.54 | 5:41 |
55 | 7 | קמילה חן אפלבוים | 938 | נ | בני הרצליה כדורסל | F02KM-11TO12 | 2 | 00:09:50 | 12.20 | 4:55 |
42 | 21 | רוי סלטי | 996 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:25 | 12.74 | 4:43 |
102 | 3 | רומי הלר | 922 | נ | F02KM-01TO10 | 2 | 00:12:00 | 10.00 | 6:00 | |
125 | 7 | רוני פוקס | 1005 | נ | F02KM-01TO10 | 2 | 00:14:12 | 8.45 | 7:06 | |
71 | 1 | רוני פישמן | 1010 | נ | איילות | F02KM-01TO10 | 2 | 00:10:35 | 11.34 | 5:17 |
14 | 9 | רועי אזולאי | 858 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:08:41 | 13.82 | 4:20 |
98 | 20 | רועי גרנט | 911 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:11:45 | 10.21 | 5:53 | |
31 | 17 | רועי הס | 923 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:07 | 13.16 | 4:34 |
104 | 21 | רועי לבנטר | 959 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:12:07 | 9.90 | 6:04 | |
51 | 3 | רועי לברון | 960 | נ | איילות | M02KM-01TO10 | 2 | 00:09:42 | 12.37 | 4:51 |
15 | 2 | רתם ברמן | 898 | נ | F02KM-13TO14 | 2 | 00:08:41 | 13.82 | 4:20 | |
99 | 37 | שגיא צעירי | 1019 | נ | dtrek | M02KM-11TO12 | 2 | 00:11:49 | 10.16 | 5:55 |
18 | 1 | שחר גרינברג | 910 | נ | בני הרצליה כדורסל | F02KM-11TO12 | 2 | 00:08:48 | 13.64 | 4:24 |
76 | 30 | שי לינדר | 971 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:10:44 | 11.18 | 5:22 |
29 | 15 | שי שוורץ | 1045 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:09:04 | 13.24 | 4:32 |
64 | 8 | שיר כחלון | 953 | נ | F02KM-11TO12 | 2 | 00:10:23 | 11.56 | 5:11 | |
28 | 7 | שנהב חן | 937 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-13TO14 | 2 | 00:09:04 | 13.24 | 4:32 |
131 | 34 | שתיים רזרבה | 1058 | נ | M02KM-01TO10 | 2 | 00:20:18 | 5.91 | 10:09 | |
92 | 2 | תהל לוטם | 962 | נ | מכבי חיפה | F02KM-01TO10 | 2 | 00:11:35 | 10.36 | 5:47 |
69 | 28 | תורן דן | 917 | נ | בני הרצליה כדורסל | M02KM-11TO12 | 2 | 00:10:31 | 11.41 | 5:16 |
40 | 10 | תם כחלון | 954 | נ | M02KM-13TO14 | 2 | 00:09:23 | 12.79 | 4:41 | |
81 | 12 | תמיר סרבר | 1043 | נ | בני הרצליה כדורסל | F02KM-11TO12 | 2 | 00:11:01 | 10.89 | 5:31 |
82 | 13 | תמיר סרבר | 1000 | נ | בני הרצליה כדורסל | F02KM-11TO12 | 2 | 00:11:07 | 10.79 | 5:34 |
הרשמה לאירוע: