ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 36 | Barry Pakes | 261 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 03:05:39 | 6.79 | 8:50 |
33 | 11 | אבי הורוביץ | 230 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 01:39:30 | 12.66 | 4:44 |
24 | 7 | אביב זהר | 255 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 01:37:06 | 12.98 | 4:37 |
9 | 2 | אביעד צרפתי | 284 | נ | . | M21KM-30TO39 | 21 | 01:29:39 | 14.05 | 4:16 |
88 | 3 | אבנר ארד | 162 | נ | איילות | M21KM-70TO99 | 21 | 02:01:27 | 10.37 | 5:47 |
15 | 2 | אודי בן יעקב | 180 | נ | איילות | M21KM-50TO59 | 21 | 01:31:42 | 13.74 | 4:22 |
83 | 27 | אודי צרפתי | 217 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:59:23 | 10.55 | 5:41 |
72 | 1 | אולגה דודן | 197 | נ | משטרת ישראל | F21KM-40TO49 | 21 | 01:52:07 | 11.24 | 5:20 |
78 | 1 | אולה הדר | 175 | נ | איילות | F21KM-50TO99 | 21 | 01:55:14 | 10.93 | 5:29 |
68 | 21 | אופיר לוקיי | 222 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 01:49:47 | 11.48 | 5:14 |
47 | 17 | אורי ארגוב | 215 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:43:38 | 12.16 | 4:56 |
23 | 7 | אורי שלמון | 171 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:36:42 | 13.03 | 4:36 |
87 | 4 | אורית רם נוף | 280 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | F21KM-30TO39 | 21 | 02:01:01 | 10.41 | 5:46 |
74 | 10 | אורן בוסקילה | 257 | נ | - | M21KM-18TO29 | 21 | 01:53:09 | 11.14 | 5:23 |
27 | 8 | אייל חיים | 163 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:37:36 | 12.91 | 4:39 |
50 | 14 | איל רונן | 181 | נ | איילות | M21KM-40TO49 | 21 | 01:43:56 | 12.12 | 4:57 |
97 | 32 | איציק מוריה | 268 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-30TO39 | 21 | 02:04:50 | 10.09 | 5:56 |
60 | 22 | איתי גפני | 186 | נ | איילות | M21KM-30TO39 | 21 | 01:47:07 | 11.76 | 5:06 |
76 | 26 | אלון עמנואלי | 232 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:54:52 | 10.97 | 5:28 |
4 | 2 | אלי זנגביל | 291 | נ | מועדון רצי תל-אביב | M21KM-40TO49 | 21 | 01:22:04 | 15.35 | 3:55 |
51 | 19 | אלי שפר | 179 | נ | איילות | M21KM-30TO39 | 21 | 01:44:06 | 12.10 | 4:58 |
34 | 12 | אלכס ליברמן | 188 | נ | איילות | M21KM-40TO49 | 21 | 01:39:44 | 12.63 | 4:45 |
94 | 30 | אלכס סלוץ | 223 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 02:03:52 | 10.17 | 5:54 |
40 | 13 | אסף יעקובס | 267 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-30TO39 | 21 | 01:42:14 | 12.32 | 4:52 |
36 | 10 | אסף לב | 266 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-30TO39 | 21 | 01:40:27 | 12.54 | 4:47 |
6 | 2 | אסף שחר | 242 | נ | - | M21KM-18TO29 | 21 | 01:26:22 | 14.59 | 4:07 |
71 | 1 | אסקר טוזמן | 164 | נ | איילות | M21KM-70TO99 | 21 | 01:51:03 | 11.35 | 5:17 |
100 | 33 | ארז תדמור | 250 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 02:06:31 | 9.96 | 6:01 |
30 | 9 | אריה פלג | 205 | נ | משטרת ישראל | M21KM-40TO49 | 21 | 01:38:49 | 12.75 | 4:43 |
8 | 4 | אריק דימו | 178 | נ | איילות | M21KM-40TO49 | 21 | 01:28:30 | 14.24 | 4:13 |
77 | 24 | ברנרד גלור | 229 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 01:54:59 | 10.96 | 5:29 |
12 | 3 | ברק מסילתי | 208 | נ | פרפקט-באלאנס | M21KM-30TO39 | 21 | 01:31:04 | 13.84 | 4:20 |
43 | 2 | בת-חן כהן | 209 | נ | "צה""ל" | F21KM-18TO29 | 21 | 01:42:29 | 12.29 | 4:53 |
17 | 1 | ג'סיקה מיסונישניק | 256 | נ | - | F21KM-18TO29 | 21 | 01:33:23 | 13.49 | 4:27 |
39 | 12 | גיורא לנדאו | 115 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-30TO39 | 21 | 01:42:11 | 12.33 | 4:52 |
106 | 13 | גלעד ברנדס | 234 | נ | - | M21KM-18TO29 | 21 | 02:16:52 | 9.21 | 6:31 |
32 | 10 | דובי דובר | 182 | נ | איילות | M21KM-40TO49 | 21 | 01:39:14 | 12.70 | 4:44 |
79 | 25 | דובי דר | 237 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 01:56:47 | 10.79 | 5:34 |
82 | 27 | דובי מילר | 161 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 01:58:51 | 10.60 | 5:40 |
49 | 13 | דודי אסרף | 275 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-40TO49 | 21 | 01:43:52 | 12.13 | 4:57 |
113 | 2 | דורון גורודיצקי | 295 | נ | - | M21KM-60TO64 | 21 | 02:52:02 | 7.32 | 8:11 |
14 | 4 | דורון עומר | 220 | נ | - | M21KM-18TO29 | 21 | 01:31:33 | 13.76 | 4:22 |
13 | 4 | דותן גינזבורג | 286 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:31:15 | 13.81 | 4:21 |
52 | 3 | דלית שיף | 165 | נ | - | F21KM-30TO39 | 21 | 01:44:16 | 12.08 | 4:58 |
25 | 5 | דנאל להב | 249 | נ | - | M21KM-18TO29 | 21 | 01:37:11 | 12.97 | 4:38 |
63 | 8 | דניאל גולדשטין | 271 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-18TO29 | 21 | 01:48:21 | 11.63 | 5:10 |
37 | 11 | דניאל קרביץ | 183 | נ | איילות | M21KM-30TO39 | 21 | 01:41:08 | 12.46 | 4:49 |
65 | 24 | דניאל שי | 269 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-30TO39 | 21 | 01:49:14 | 11.53 | 5:12 |
67 | 20 | חגי אגם | 199 | נ | משטרת ישראל | M21KM-40TO49 | 21 | 01:49:43 | 11.48 | 5:13 |
64 | 9 | יאיר זיצר | 254 | נ | - | M21KM-18TO29 | 21 | 01:48:28 | 11.62 | 5:10 |
16 | 3 | יאיר קרני | 193 | נ | מועדון רצי תל-אביב | M21KM-50TO59 | 21 | 01:32:04 | 13.69 | 4:23 |
55 | 16 | יואב לוי | 211 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 01:45:25 | 11.95 | 5:01 |
58 | 18 | יוסי רבלין | 263 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-40TO49 | 21 | 01:46:49 | 11.80 | 5:05 |
85 | 28 | יוסי שלוש | 231 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 02:00:38 | 10.44 | 5:44 |
29 | 5 | יורם ולד | 190 | נ | - | M21KM-50TO59 | 21 | 01:37:47 | 12.89 | 4:40 |
5 | 3 | יותם ורדי | 274 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-40TO49 | 21 | 01:25:51 | 14.68 | 4:05 |
86 | 29 | יעקב מיכלין | 168 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 02:00:53 | 10.42 | 5:46 |
98 | 5 | יפעת כהן מירב | 279 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | F21KM-30TO39 | 21 | 02:05:09 | 10.07 | 5:58 |
115 | 4 | יצחק עתיר | 167 | נ | - | M21KM-70TO99 | 21 | 04:04:00 | 5.16 | 11:37 |
1 | 1 | ירון כהן | 276 | נ | איילות | M21KM-40TO49 | 21 | 01:17:28 | 16.27 | 3:41 |
56 | 17 | ישראל פרנקל | 289 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 01:46:29 | 11.83 | 5:04 |
3 | 1 | לירן פז | 238 | נ | - | M21KM-18TO29 | 21 | 01:21:28 | 15.47 | 3:53 |
107 | 30 | מאיר גלר | 241 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 02:17:19 | 9.18 | 6:32 |
96 | 31 | מוטי קמחי | 265 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-30TO39 | 21 | 02:04:39 | 10.11 | 5:56 |
105 | 11 | מויש פליישמן | 251 | נ | - | M21KM-50TO59 | 21 | 02:15:21 | 9.31 | 6:27 |
45 | 15 | מולי בארי | 243 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:42:52 | 12.25 | 4:54 |
28 | 1 | מיטל קוטק | 285 | נ | - | F21KM-30TO39 | 21 | 01:37:42 | 12.90 | 4:39 |
48 | 18 | מיכאל מנקין | 206 | נ | עולם המים | M21KM-30TO39 | 21 | 01:43:52 | 12.13 | 4:57 |
35 | 6 | מנחם לוינגר | 212 | נ | התעשייה האוירית | M21KM-50TO59 | 21 | 01:40:00 | 12.60 | 4:46 |
69 | 8 | מרסל בן ישי | 202 | נ | משטרת ישראל | M21KM-50TO59 | 21 | 01:50:11 | 11.44 | 5:15 |
111 | 32 | משה בסון | 173 | נ | איילות | M21KM-40TO49 | 21 | 02:43:00 | 7.73 | 7:46 |
108 | 34 | משה ויסברג | 233 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 02:24:30 | 8.72 | 6:53 |
93 | 10 | משה לדרפיין | 288 | נ | דרך הכושר | M21KM-50TO59 | 21 | 02:03:47 | 10.18 | 5:53 |
57 | 21 | נועם גלוזר | 247 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:46:46 | 11.80 | 5:05 |
53 | 15 | נועם ליבנה | 270 | נ | מכון התקנים | M21KM-40TO49 | 21 | 01:44:50 | 12.02 | 4:59 |
54 | 20 | נועם שער | 219 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:44:53 | 12.01 | 4:59 |
42 | 14 | ניב הראל | 287 | נ | רעננה | M21KM-30TO39 | 21 | 01:42:27 | 12.30 | 4:53 |
104 | 5 | נילי ששון | 192 | נ | מועדון רצי תל-אביב | F21KM-40TO49 | 21 | 02:14:25 | 9.37 | 6:24 |
90 | 28 | ניר שפר | 189 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 02:01:55 | 10.33 | 5:49 |
84 | 2 | נעמי שוורץ | 185 | נ | איילות | F21KM-40TO49 | 21 | 01:59:36 | 10.54 | 5:42 |
81 | 1 | נתן אופן | 166 | נ | איילות | M21KM-65TO69 | 21 | 01:58:47 | 10.61 | 5:40 |
44 | 6 | סהר שאולי | 187 | נ | איילות | M21KM-18TO29 | 21 | 01:42:46 | 12.26 | 4:53 |
112 | 35 | עבדאלה מסארללה | 146 | נ | איילות | M21KM-30TO39 | 21 | 02:48:19 | 7.49 | 8:01 |
22 | 1 | עובדיה ישראלי | 196 | נ | משטרת ישראל | M21KM-60TO64 | 21 | 01:35:44 | 13.16 | 4:34 |
19 | 6 | עובדיה שבתאי | 198 | נ | משטרת ישראל | M21KM-40TO49 | 21 | 01:34:58 | 13.27 | 4:31 |
95 | 11 | עומר קפלן | 218 | נ | - | M21KM-18TO29 | 21 | 02:04:06 | 10.15 | 5:55 |
75 | 2 | עמוס שליט | 210 | נ | טרי קיסריה | M21KM-70TO99 | 21 | 01:53:49 | 11.07 | 5:25 |
46 | 16 | עמי דדון | 200 | נ | משטרת ישראל | M21KM-30TO39 | 21 | 01:43:12 | 12.21 | 4:55 |
20 | 4 | עמי ויצמן | 184 | נ | איילות | M21KM-50TO59 | 21 | 01:35:18 | 13.22 | 4:32 |
21 | 6 | עמי רון | 283 | נ | גן שמואל | M21KM-30TO39 | 21 | 01:35:23 | 13.21 | 4:32 |
10 | 3 | עמנואל ברכפלד | 245 | נ | - | M21KM-18TO29 | 21 | 01:29:58 | 14.01 | 4:17 |
66 | 25 | ערן ויתקון | 133 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:49:15 | 11.53 | 5:12 |
31 | 9 | צורי קינג | 278 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-30TO39 | 21 | 01:39:06 | 12.71 | 4:43 |
102 | 12 | צחי חסון | 236 | נ | - | M21KM-18TO29 | 21 | 02:10:09 | 9.68 | 6:12 |
59 | 7 | צליל קרני | 194 | נ | מועדון רצי תל-אביב | M21KM-18TO29 | 21 | 01:47:00 | 11.78 | 5:06 |
101 | 4 | קרן חרובי | 244 | נ | - | F21KM-18TO29 | 21 | 02:06:31 | 9.96 | 6:01 |
92 | 29 | ראובן גולדשטיין | 228 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 02:02:11 | 10.31 | 5:49 |
70 | 22 | רון קינן | 225 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 01:50:19 | 11.42 | 5:15 |
89 | 9 | רוני בנק | 239 | נ | - | M21KM-50TO59 | 21 | 02:01:46 | 10.35 | 5:48 |
103 | 4 | רונית שרף | 191 | נ | מועדון רצי תל-אביב | F21KM-40TO49 | 21 | 02:10:44 | 9.64 | 6:14 |
26 | 8 | רונן אולינקי | 260 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 01:37:23 | 12.94 | 4:38 |
80 | 26 | רז טראוב | 264 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-40TO49 | 21 | 01:57:12 | 10.75 | 5:35 |
99 | 3 | ריבה קינן | 226 | נ | - | F21KM-40TO49 | 21 | 02:05:50 | 10.01 | 5:59 |
110 | 31 | ריצ'ארד טסגל | 221 | נ | - | M21KM-40TO49 | 21 | 02:31:59 | 8.29 | 7:14 |
73 | 23 | רמי אברמוביץ | 170 | נ | איילות | M21KM-40TO49 | 21 | 01:53:01 | 11.15 | 5:23 |
18 | 5 | רן ברעם | 224 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:34:00 | 13.40 | 4:29 |
61 | 19 | רפי בובליל | 273 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-40TO49 | 21 | 01:47:41 | 11.70 | 5:08 |
11 | 5 | רפי הדר | 174 | נ | איילות | M21KM-40TO49 | 21 | 01:30:47 | 13.88 | 4:19 |
91 | 3 | רקפת רובין | 259 | נ | - | F21KM-18TO29 | 21 | 02:01:59 | 10.33 | 5:49 |
2 | 1 | שאול אייזנברג | 207 | נ | הפועל עמק האושר | M21KM-30TO39 | 21 | 01:19:14 | 15.90 | 3:46 |
62 | 23 | שי גולדלוסט | 253 | נ | - | M21KM-30TO39 | 21 | 01:47:59 | 11.67 | 5:08 |
7 | 1 | שלום לוי | 277 | נ | יעדים ריצה וטריאתלון | M21KM-50TO59 | 21 | 01:27:36 | 14.38 | 4:10 |
41 | 7 | שמוליק פז | 204 | נ | משטרת ישראל | M21KM-50TO59 | 21 | 01:42:17 | 12.32 | 4:52 |
109 | 12 | שמעון בוסקילה | 258 | נ | - | M21KM-50TO59 | 21 | 02:31:37 | 8.31 | 7:13 |
38 | 2 | תרצה קולמן | 240 | נ | - | F21KM-30TO39 | 21 | 01:41:16 | 12.44 | 4:49 |
הרשמה לאירוע: