ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 5 | אבי גולן | 126 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 42:05.9 | 0.24 | 252:35 | |
108 | 11 | אבי דהן | 164 | נ | גבעת השלושה | M10KM-50TO54 | 10 | 44:14.6 | 0.23 | 265:28 |
39 | 7 | אבי דפילוסוף | 177 | נ | אסא תל אביב | M10KM-30TO39 | 10 | 41:43.5 | 0.24 | 250:21 |
34 | 7 | אבי חנינה | 248 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 41:36.3 | 0.24 | 249:38 | |
280 | 55 | אבי פלדהיים | 489 | נ | רצי הושעיה | M10KM-30TO39 | 10 | 51:53.5 | 0.19 | 311:21 |
173 | 32 | אבי צרפתי | 525 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 47:20.3 | 0.21 | 284:02 | |
11 | 2 | אבי רוזלי | 565 | נ | רצי רמת השרון | M10KM-45TO49 | 10 | 41:06.7 | 0.24 | 246:40 |
329 | 39 | אביאל טובלי | 252 | נ | ללא מועדון | M10KM-20TO29 | 10 | 53:22.0 | 0.19 | 320:12 |
242 | 46 | אביב מצא | 389 | נ | מלם-תים | M10KM-30TO39 | 10 | 50:10.0 | 0.20 | 301:00 |
25 | 3 | אביב נקש | 422 | נ | עצמאי | M10KM-01TO19 | 10 | 41:29.9 | 0.24 | 248:59 |
58 | 6 | אבידב ליברמן | 337 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 42:14.2 | 0.24 | 253:25 |
314 | 31 | אבינעם בלוך | 80 | נ | הולמס פלייס | M10KM-50TO54 | 10 | 52:53.1 | 0.19 | 317:19 |
524 | 81 | אבנר אטיאס | 30 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 03:11.5 | 3.13 | 19:09 | |
416 | 2 | אבנר ארד | 64 | נ | איילות | M10KM-75TO99 | 10 | 56:58.7 | 0.18 | 341:52 |
126 | 12 | אבנר גל | 140 | נ | kovo2max | M10KM-50TO54 | 10 | 45:01.7 | 0.22 | 270:10 |
195 | 27 | אבנר טייב | 255 | נ | יאיר קרני - דרך הכושר | M10KM-45TO49 | 10 | 48:24.5 | 0.21 | 290:27 |
548 | 60 | אברהם משולם | 395 | נ | דרך הכושר | M10KM-50TO54 | 10 | 07:20.9 | 1.36 | 44:05 |
100 | 10 | אבשלום קוזחי | 528 | נ | רצי מספרת גיא ב.א.חדרה | M10KM-50TO54 | 10 | 43:51.6 | 0.23 | 263:10 |
209 | 38 | אגם חזי | 240 | נ | משטרת ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 48:59.5 | 0.20 | 293:57 |
200 | 11 | אהרון דהן | 165 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 48:41.5 | 0.21 | 292:09 | |
578 | 65 | אהרון לוטן | 318 | נ | משטרת ישראל | M10KM-50TO54 | 10 | 15:08.8 | 0.66 | 90:53 |
436 | 42 | אודי גל | 636 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 57:45.0 | 0.17 | 346:30 | |
459 | 46 | אודי דגן | 162 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 59:05.9 | 0.17 | 354:35 | |
171 | 17 | אודי נחליאל | 413 | נ | CMT | M10KM-50TO54 | 10 | 47:08.2 | 0.21 | 282:49 |
133 | 22 | אודי קידר | 535 | נ | kovo2max | M10KM-40TO44 | 10 | 45:18.0 | 0.22 | 271:48 |
356 | 68 | אוהד רדליך | 562 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 54:25.6 | 0.18 | 326:34 | |
250 | 4 | אולגה חתן דדון | 250 | נ | משטרת ישראל | F10KM-40TO49 | 10 | 50:31.9 | 0.20 | 303:11 |
118 | 11 | אופיר אטיאס | 32 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 44:45.9 | 0.22 | 268:35 | |
208 | 37 | אופיר פרנקל | 507 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 48:56.0 | 0.20 | 293:36 | |
445 | 44 | אורי אופנהיים | 22 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 58:15.4 | 0.17 | 349:32 | |
265 | 35 | אורי ולד | 211 | נ | ספורטן פ | M10KM-20TO29 | 10 | 51:14.5 | 0.20 | 307:27 |
415 | 34 | אורי זנה | 638 | נ | א.ס.סביון | M10KM-01TO19 | 10 | 56:57.4 | 0.18 | 341:44 |
296 | 60 | אורי כהן | 290 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 52:21.0 | 0.19 | 314:06 | |
27 | 5 | אורי ליבנה | 336 | נ | טרי שי | M10KM-30TO39 | 10 | 41:30.3 | 0.24 | 249:02 |
503 | 24 | אורי לכיש | 342 | נ | תעשייה אוירית | M10KM-60TO64 | 10 | 01:31.7 | 6.54 | 9:10 |
125 | 28 | אורי לנדס | 345 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 44:55.7 | 0.22 | 269:34 | |
390 | 48 | אורי מאיר | 352 | נ | רצי הפועל חולון | M10KM-45TO49 | 10 | 55:36.5 | 0.18 | 333:39 |
320 | 38 | אורי מאירי | 353 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 53:02.7 | 0.19 | 318:16 | |
225 | 21 | אורי מרסיאנו | 393 | נ | משטרת ישראל | M10KM-50TO54 | 10 | 49:37.5 | 0.20 | 297:45 |
464 | 38 | אורי נחום | 411 | נ | kovo2max | M10KM-01TO19 | 10 | 59:22.6 | 0.17 | 356:16 |
385 | 74 | אורי שילה | 602 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 55:22.8 | 0.18 | 332:17 | |
155 | 5 | אורית מיצנר | 377 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 46:45.8 | 0.21 | 280:35 | |
527 | 97 | אורן אברהמי | 4 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 03:25.3 | 2.92 | 20:32 | |
23 | 6 | אורן בועז | 73 | נ | קנונדייל אנדיור | M10KM-40TO44 | 10 | 41:26.5 | 0.24 | 248:39 |
486 | 94 | אורן טרייסטמן | 263 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:23.1 | 25.97 | 2:19 | |
453 | 88 | אורן ניסן | 417 | נ | גני תקווה | M10KM-30TO39 | 10 | 59:01.8 | 0.17 | 354:11 |
47 | 3 | אטיאס מיגל | 368 | נ | מכבי תל אביב | F10KM-20TO29 | 10 | 41:55.9 | 0.24 | 251:35 |
28 | 6 | אייל דרורי | 181 | נ | מכבי טרי ג | M10KM-30TO39 | 10 | 41:31.2 | 0.24 | 249:07 |
174 | 31 | אייל כהן | 291 | נ | משטרת ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 47:21.6 | 0.21 | 284:10 |
223 | 41 | אייל פישר | 482 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:33.6 | 0.20 | 297:22 | |
185 | 35 | איל בוזגלו | 71 | נ | טרי ג | M10KM-40TO44 | 10 | 47:53.9 | 0.21 | 287:23 |
375 | 72 | איל לוין | 327 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 54:57.6 | 0.18 | 329:46 | |
141 | 24 | איל רוזין | 564 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 45:41.3 | 0.22 | 274:08 | |
211 | 39 | איל שחר | 595 | נ | מועדון רצי תל אביב | M10KM-40TO44 | 10 | 49:07.5 | 0.20 | 294:45 |
367 | 37 | איל שנידרמן | 618 | נ | הפועל גליל עליון | M10KM-50TO54 | 10 | 54:38.9 | 0.18 | 327:53 |
109 | 15 | איליה גורמן | 135 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 44:20.1 | 0.23 | 266:01 | |
111 | 2 | איליה ורבלובסקי | 215 | נ | תעשייה אוירית | M10KM-60TO64 | 10 | 44:21.4 | 0.23 | 266:08 |
477 | 77 | אילן ארנון | 66 | נ | מועדון המיקצוענים | M10KM-40TO44 | 10 | 59:53.4 | 0.17 | 359:20 |
542 | 60 | אילן בן גיגי | 87 | נ | דרך הכושר | M10KM-45TO49 | 10 | 06:13.0 | 1.61 | 37:18 |
321 | 63 | אילן גניס | 148 | נ | משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 53:03.8 | 0.19 | 318:23 |
517 | 53 | אילן עמית | 462 | נ | דרך הכושר יאיר קרני | M10KM-50TO54 | 10 | 02:21.3 | 4.25 | 14:08 |
324 | 53 | אילן צחי | 518 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 53:08.7 | 0.19 | 318:52 | |
433 | 12 | אילנה צבי | 512 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 57:35.9 | 0.17 | 345:35 | |
19 | 3 | איציק לוי | 319 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 41:25.0 | 0.24 | 248:30 |
421 | 83 | איציק שטרייספלד | 599 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 57:03.5 | 0.18 | 342:21 | |
55 | 6 | איציק שרף | 629 | נ | משטרת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 42:11.7 | 0.24 | 253:10 |
473 | 14 | איריס עופרי | 456 | נ | The ORC | F10KM-40TO49 | 10 | 59:46.6 | 0.17 | 358:40 |
253 | 33 | איתי ארנון | 67 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 50:39.0 | 0.20 | 303:54 | |
349 | 31 | איתי דרור | 178 | נ | סביון | M10KM-01TO19 | 10 | 54:05.9 | 0.18 | 324:35 |
57 | 8 | איתי מגידי | 355 | נ | מכבי תל אביב | M10KM-20TO29 | 10 | 42:12.7 | 0.24 | 253:16 |
78 | 19 | איתי מתיתיהו | 397 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 42:50.1 | 0.23 | 257:01 | |
495 | 39 | איתי שחר | 596 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 01:08.9 | 8.71 | 6:53 | |
465 | 91 | איתמר פרי | 500 | נ | Kovo2max | M10KM-30TO39 | 10 | 59:27.2 | 0.17 | 356:43 |
332 | 12 | איתן ושלר | 218 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 53:27.2 | 0.19 | 320:43 | |
283 | 26 | איתן לב | 310 | נ | אימפולייט סביון | M10KM-50TO54 | 10 | 52:00.0 | 0.19 | 312:00 |
549 | 61 | איתן רוטמן | 571 | נ | תעשייה אוירית | M10KM-45TO49 | 10 | 07:25.6 | 1.35 | 44:34 |
139 | 29 | אלון גבע | 121 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 45:36.1 | 0.22 | 273:37 | |
531 | 82 | אלון טרייסטמן | 265 | נ | מועדון רצי טרייסטמן | M10KM-40TO44 | 10 | 04:02.9 | 2.47 | 24:17 |
93 | 24 | אלון כהן | 300 | נ | סביון | M10KM-30TO39 | 10 | 43:27.0 | 0.23 | 260:42 |
136 | 18 | אלון משה | 394 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 45:26.1 | 0.22 | 272:37 | |
566 | 63 | אלון סהר | 430 | נ | kovo2max | M10KM-45TO49 | 10 | 10:15.5 | 0.97 | 61:33 |
233 | 22 | אלון סולקין | 438 | נ | סביון | M10KM-50TO54 | 10 | 49:47.9 | 0.20 | 298:47 |
327 | 55 | אלי פייגלין | 474 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 53:16.7 | 0.19 | 319:40 | |
426 | 27 | אלי פסטמן | 494 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 57:24.8 | 0.17 | 344:29 | |
89 | 18 | אליהו בוקר | 75 | נ | טרי ג | M10KM-40TO44 | 10 | 43:19.5 | 0.23 | 259:57 |
110 | 12 | אליהו מנחם | 388 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 44:20.8 | 0.23 | 266:05 | |
354 | 9 | אלינור אלברט | 41 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 54:25.4 | 0.18 | 326:32 | |
218 | 5 | אליעזר אורבך | 24 | נ | הפועל בני שמעון | M10KM-60TO64 | 10 | 49:19.8 | 0.20 | 295:59 |
491 | 22 | אליעזר בן נתן | 90 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 00:54.5 | 11.01 | 5:27 | |
5 | 1 | אלעד סנואני | 443 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 40:42.0 | 0.25 | 244:12 | |
544 | 59 | אלעזר סגל | 429 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 06:16.5 | 1.59 | 37:39 |
50 | 11 | אמיר אקשטיין | 61 | נ | kovo2max | M10KM-30TO39 | 10 | 42:09.2 | 0.24 | 252:55 |
72 | 8 | אמיר דבורי | 160 | נ | kovo2max | M10KM-45TO49 | 10 | 42:41.5 | 0.23 | 256:09 |
331 | 33 | אמיר דיבון | 174 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 53:25.6 | 0.19 | 320:34 | |
466 | 55 | אמיר נחום | 412 | נ | kovo2max | M10KM-45TO49 | 10 | 59:27.4 | 0.17 | 356:44 |
90 | 12 | אמיר פאביס | 468 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 43:25.1 | 0.23 | 260:31 | |
369 | 66 | אמיר פרסמן | 509 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 54:41.5 | 0.18 | 328:09 | |
65 | 13 | אמיר קינן | 539 | נ | לרוץ לחבר'ה | M10KM-30TO39 | 10 | 42:23.9 | 0.24 | 254:23 |
187 | 26 | אמנון שלו | 605 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 48:08.3 | 0.21 | 288:50 | |
176 | 23 | אסף גדנסקי | 122 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 47:22.3 | 0.21 | 284:14 | |
434 | 85 | אסף ונד | 214 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 57:39.6 | 0.17 | 345:58 | |
575 | 15 | אסתי נתיב | 424 | נ | דרך הכושר-קרני | F10KM-50TO99 | 10 | 12:05.5 | 0.83 | 72:33 |
406 | 51 | אפי עידן | 459 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 56:37.1 | 0.18 | 339:43 | |
59 | 12 | ארווה אואט | 12 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 42:15.3 | 0.24 | 253:32 | |
31 | 3 | ארז בן שלום | 91 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 41:33.2 | 0.24 | 249:19 |
300 | 40 | ארז לורבר | 334 | נ | סביון | M10KM-45TO49 | 10 | 52:26.2 | 0.19 | 314:37 |
335 | 34 | ארז צוק | 517 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 53:34.8 | 0.19 | 321:29 | |
71 | 17 | ארי אוריאלי | 26 | נ | קנונדייל אנדיור | M10KM-30TO39 | 10 | 42:38.1 | 0.23 | 255:49 |
518 | 80 | אריאל אלמוג | 46 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 02:23.4 | 4.18 | 14:20 | |
428 | 41 | אריאל גלברט | 142 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 57:25.8 | 0.17 | 344:35 |
284 | 57 | אריאל יונגר | 272 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 52:05.6 | 0.19 | 312:34 | |
485 | 93 | אריאל כהן | 292 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 00:20.5 | 29.27 | 2:03 | |
112 | 13 | אריה פלג | 485 | נ | משטרת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 44:25.1 | 0.23 | 266:31 |
552 | 26 | אריה צפיר | 521 | נ | תעשייה אוירית | M10KM-60TO64 | 10 | 08:28.4 | 1.18 | 50:50 |
61 | 7 | אריה ריינר | 582 | נ | צהל | M10KM-45TO49 | 10 | 42:16.9 | 0.24 | 253:41 |
102 | 26 | אריק ווקסטוק | 200 | נ | קנונדייל אנדיור | M10KM-30TO39 | 10 | 43:57.6 | 0.23 | 263:46 |
366 | 45 | אריק לרגמן | 349 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 54:38.7 | 0.18 | 327:52 | |
334 | 57 | ארנון מיינפלד | 369 | נ | kovo2max | M10KM-40TO44 | 10 | 53:34.7 | 0.19 | 321:28 |
446 | 73 | אשלי לוין | 329 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 58:15.4 | 0.17 | 349:32 | |
270 | 25 | אשר וינדר | 207 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 51:30.6 | 0.19 | 309:04 | |
540 | 13 | אתי צעדה | 520 | נ | F10KM-50TO99 | 10 | 05:39.7 | 1.77 | 33:58 | |
63 | 9 | בונפיס ניב | 414 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 42:17.7 | 0.24 | 253:46 | |
427 | 84 | בועז פלטו | 484 | נ | משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 57:24.9 | 0.17 | 344:29 |
312 | 62 | בן אברהם אורן | 27 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 52:42.8 | 0.19 | 316:17 | |
181 | 33 | בני הלוי | 189 | נ | מועדון רצי תל אביב | M10KM-40TO44 | 10 | 47:36.5 | 0.21 | 285:39 |
525 | 55 | בני נוה | 407 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 03:23.4 | 2.95 | 20:20 | |
336 | 21 | בני סקלי | 449 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 53:38.2 | 0.19 | 321:49 | |
188 | 36 | בר ברוך | 103 | נ | קנונדייל אנדיור | M10KM-40TO44 | 10 | 48:10.4 | 0.21 | 289:02 |
409 | 26 | ברוך ניסן | 415 | נ | גני תקווה | M10KM-55TO59 | 10 | 56:43.1 | 0.18 | 340:19 |
391 | 16 | ברוך פורמן | 472 | נ | אס | M10KM-60TO64 | 10 | 55:47.5 | 0.18 | 334:45 |
159 | 17 | גאי דודאי | 169 | נ | כושר כלבים סביון | M10KM-01TO19 | 10 | 46:48.9 | 0.21 | 280:53 |
414 | 82 | גבי אטל | 33 | נ | אין מועדון | M10KM-30TO39 | 10 | 56:56.6 | 0.18 | 341:40 |
438 | 43 | גבי דרור | 179 | נ | סביון | M10KM-50TO54 | 10 | 57:49.8 | 0.17 | 346:59 |
554 | 14 | גבי סהר | 431 | נ | סביון | F10KM-50TO99 | 10 | 08:45.5 | 1.14 | 52:33 |
169 | 24 | גבי פרנק | 506 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 47:07.1 | 0.21 | 282:43 | |
245 | 23 | גבע אדם | 9 | נ | מועדון רצי תל אביב | M10KM-01TO19 | 10 | 50:15.0 | 0.20 | 301:30 |
322 | 32 | גדי פניגשטיין | 647 | נ | רצי קדומים | M10KM-50TO54 | 10 | 53:06.4 | 0.19 | 318:38 |
168 | 31 | גוכשטיין דימה | 176 | נ | קאנטרי ג' | M10KM-30TO39 | 10 | 47:03.6 | 0.21 | 282:22 |
74 | 10 | גולדין נדב | 402 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 42:46.7 | 0.23 | 256:40 | |
75 | 9 | גיא קלמן | 545 | נ | נירית | M10KM-45TO49 | 10 | 42:46.7 | 0.23 | 256:40 |
146 | 25 | גיא קריב | 549 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 45:58.4 | 0.22 | 275:50 | |
62 | 5 | גיא רון | 573 | נ | איילות | M10KM-01TO19 | 10 | 42:17.3 | 0.24 | 253:44 |
196 | 37 | גיא שמעוני | 613 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 48:31.2 | 0.21 | 291:07 | |
227 | 44 | גידי פינגולד | 477 | נ | סביון | M10KM-40TO44 | 10 | 49:39.9 | 0.20 | 297:59 |
177 | 33 | גידי שולמן | 593 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 47:26.4 | 0.21 | 284:38 | |
425 | 72 | גיל בינו | 77 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 57:23.3 | 0.17 | 344:20 | |
143 | 14 | גיל גמר | 147 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 45:53.2 | 0.22 | 275:19 |
458 | 90 | גיל זלצר | 228 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 59:05.9 | 0.17 | 354:35 | |
101 | 19 | גילי עז ארי | 457 | נ | רצי רמת השרון | M10KM-40TO44 | 10 | 43:52.3 | 0.23 | 263:14 |
536 | 7 | גל סהר | 643 | נ | F10KM-01TO19 | 10 | 05:04.0 | 1.97 | 30:24 | |
205 | 28 | גל שוביש | 591 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 48:54.1 | 0.20 | 293:25 | |
91 | 2 | גלי שפירא | 620 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 43:26.5 | 0.23 | 260:39 | |
408 | 14 | גלית מולד | 360 | נ | סביון | F10KM-30TO39 | 10 | 56:42.4 | 0.18 | 340:14 |
557 | 99 | גלעד אדלשטיין | 8 | נ | תעשייה אוירית | M10KM-30TO39 | 10 | 09:07.7 | 1.10 | 54:46 |
377 | 73 | גלעד הירש | 187 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 55:02.8 | 0.18 | 330:17 | |
239 | 30 | גלעד מואיסיס | 356 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 49:58.6 | 0.20 | 299:52 | |
114 | 16 | גלעד פסטרנק | 495 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 44:35.9 | 0.22 | 267:35 | |
374 | 71 | גלעד שטרסברג | 600 | נ | רצי עלומים רעננה | M10KM-30TO39 | 10 | 54:55.5 | 0.18 | 329:33 |
204 | 28 | גררדו ביק | 78 | נ | אוניברסיטת בר אילן | M10KM-45TO49 | 10 | 48:52.9 | 0.20 | 293:17 |
463 | 30 | גרשון גילת | 138 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 59:15.8 | 0.17 | 355:35 | |
457 | 18 | גרשון פטר | 473 | נ | תעשייה אוירית | M10KM-60TO64 | 10 | 59:04.4 | 0.17 | 354:26 |
404 | 25 | גרשון רייזנר | 580 | נ | הסוללים ירושלים | M10KM-55TO59 | 10 | 56:23.6 | 0.18 | 338:22 |
18 | 2 | דב שגב | 588 | נ | רצי רעננה אנדיור | M10KM-50TO54 | 10 | 41:25.0 | 0.24 | 248:30 |
304 | 5 | דבי להט | 315 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 52:30.8 | 0.19 | 315:05 | |
422 | 40 | דובי טל | 258 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 57:08.2 | 0.18 | 342:49 | |
373 | 46 | דוד האס | 182 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 54:47.4 | 0.18 | 328:44 | |
577 | 101 | דוד לבנקרון | 311 | נ | איילות | M10KM-30TO39 | 10 | 13:30.7 | 0.74 | 81:04 |
229 | 30 | דוד לוי | 320 | נ | קרית-אונו | M10KM-45TO49 | 10 | 49:42.7 | 0.20 | 298:16 |
241 | 31 | דוד מצרי | 390 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 50:09.4 | 0.20 | 300:56 | |
103 | 10 | דוד ספיבק | 446 | נ | "מועדון ""נולד לרוץ""" | M10KM-45TO49 | 10 | 43:59.4 | 0.23 | 263:56 |
119 | 9 | דוד קריכילי | 551 | נ | תעשייה אוירית | M10KM-55TO59 | 10 | 44:46.5 | 0.22 | 268:39 |
537 | 58 | דודי דגן | 163 | נ | מועדון רצי תל אביב | M10KM-50TO54 | 10 | 05:07.9 | 1.95 | 30:47 |
342 | 40 | דור הרשקוביץ | 196 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 53:47.6 | 0.19 | 322:46 | |
561 | 29 | דורון גורודצקי | 133 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 09:34.5 | 1.04 | 57:27 |
318 | 51 | דורון ויזל | 203 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 52:58.4 | 0.19 | 317:50 | |
267 | 16 | דורון ויסברוד | 208 | נ | סביון | M10KM-55TO59 | 10 | 51:20.5 | 0.19 | 308:03 |
402 | 50 | דורון סהר | 432 | נ | kovo2max | M10KM-45TO49 | 10 | 56:17.0 | 0.18 | 337:42 |
40 | 8 | דורון עומר | 454 | נ | עצמאי | M10KM-30TO39 | 10 | 41:44.0 | 0.24 | 250:24 |
494 | 79 | דורון קרייזר | 640 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 01:06.6 | 9.01 | 6:40 | |
238 | 29 | דורושנקו יבגני | 267 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 49:57.1 | 0.20 | 299:43 | |
564 | 42 | דורי סהר | 433 | נ | kovo2max | M10KM-01TO19 | 10 | 10:12.2 | 0.98 | 61:13 |
523 | 24 | דורית גוטהלף | 123 | נ | סביון | F10KM-30TO39 | 10 | 02:42.0 | 3.70 | 16:12 |
572 | 33 | דורית זימבר | 222 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 11:43.7 | 0.85 | 70:22 | |
533 | 21 | דורית כ | 287 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 04:07.0 | 2.43 | 24:42 | |
128 | 3 | דורית שובלי | 592 | נ | מועדון רצי תל אביב | F10KM-30TO39 | 10 | 45:08.0 | 0.22 | 270:48 |
162 | 28 | דידי אנקורי | 54 | נ | טרי ג | M10KM-40TO44 | 10 | 46:52.4 | 0.21 | 281:14 |
399 | 49 | דייויד רון | 574 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 56:11.2 | 0.18 | 337:07 | |
255 | 1 | דייזי יפתח | 282 | נ | מכבי כפר המכביה | F10KM-50TO99 | 10 | 50:53.4 | 0.20 | 305:20 |
140 | 4 | דיליה פקלמן | 497 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 45:38.7 | 0.22 | 273:52 | |
317 | 29 | דין הכהן | 188 | נ | סביון | M10KM-01TO19 | 10 | 52:56.9 | 0.19 | 317:41 |
403 | 43 | דמיטרי גולקו | 129 | נ | יחידת נחשון . | M10KM-20TO29 | 10 | 56:22.2 | 0.18 | 338:13 |
431 | 5 | דן ארבל | 62 | נ | איילות | M10KM-70TO74 | 10 | 57:34.2 | 0.17 | 345:25 |
94 | 7 | דן כהן | 293 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 43:32.1 | 0.23 | 261:13 | |
319 | 52 | דן כהן חבר | 303 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 53:01.4 | 0.19 | 318:08 | |
16 | 2 | דן ליש | 341 | נ | משטרת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 41:24.6 | 0.24 | 248:28 |
348 | 65 | דן רון | 575 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 54:02.9 | 0.19 | 324:17 | |
84 | 2 | דנה לוין | 330 | נ | אתלטי אורן השרון | F10KM-01TO19 | 10 | 43:05.6 | 0.23 | 258:34 |
505 | 52 | דני רייק | 583 | נ | סביון | M10KM-50TO54 | 10 | 01:32.8 | 6.47 | 9:17 |
483 | 50 | דניאל זכמן | 227 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 00:15.9 | 37.74 | 1:35 | |
302 | 61 | דניאל סיטרין | 442 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 52:28.9 | 0.19 | 314:53 | |
48 | 5 | דניאל פלזנשטיין | 491 | נ | הסוללים ירושלים | M10KM-50TO54 | 10 | 42:04.3 | 0.24 | 252:26 |
573 | 18 | דניאלה גייזלר | 137 | נ | מועדון ספורט צהלה | F10KM-20TO29 | 10 | 11:54.7 | 0.84 | 71:28 |
15 | 2 | דרור מנור | 386 | נ | רצי רמת השרון | M10KM-20TO29 | 10 | 41:22.6 | 0.24 | 248:16 |
565 | 43 | דרור סהר | 644 | נ | M10KM-01TO19 | 10 | 10:14.6 | 0.98 | 61:28 | |
271 | 49 | דרור סולומון | 436 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 51:33.1 | 0.19 | 309:19 | |
86 | 17 | דרור תורן | 632 | נ | רצי אמריקה ישראל להשקעות | M10KM-40TO44 | 10 | 43:09.4 | 0.23 | 258:56 |
530 | 20 | הדי מיכאליס | 372 | נ | אחר | F10KM-40TO49 | 10 | 04:00.3 | 2.50 | 24:02 |
160 | 6 | הדר מילביצקי | 373 | נ | אנדיור | F10KM-20TO29 | 10 | 46:49.2 | 0.21 | 280:55 |
316 | 50 | הדר צברי | 514 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 52:53.9 | 0.19 | 317:23 | |
439 | 17 | הילי קריזלר | 550 | נ | סביון | F10KM-30TO39 | 10 | 57:51.9 | 0.17 | 347:11 |
310 | 19 | הלל צרני | 524 | נ | איגוד הניווט | M10KM-55TO59 | 10 | 52:36.6 | 0.19 | 315:40 |
1 | 1 | הרווה אטלי | 35 | נ | הסוללים ירושלים | M10KM-40TO44 | 10 | 32:53.2 | 0.30 | 197:19 |
180 | 35 | ודים שיחל | 601 | נ | DINAMO | M10KM-30TO39 | 10 | 47:33.1 | 0.21 | 285:19 |
323 | 20 | ויטולד פינקלר | 479 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 53:06.5 | 0.19 | 318:39 | |
359 | 14 | ויטלי יורייב | 274 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 54:28.1 | 0.18 | 326:49 | |
52 | 1 | ויקטור ברמי | 114 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 42:09.9 | 0.24 | 252:59 |
478 | 78 | ולדימיר דבוגובסקי | 158 | נ | משטרת ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 00:04.1 | 146.34 | 0:25 |
