ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 10 | אבי בלוטמן | 340 | נ | קנטרי כס | M10KM-45TO49 | 10 | 47:43.2 | 0.21 | 286:19 |
160 | 26 | אבי זלמן | 407 | נ | אנדיור | M10KM-45TO49 | 10 | 56:34.3 | 0.18 | 339:26 |
223 | 28 | אבי פלדמן | 515 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 03:48.0 | 2.63 | 22:48 | |
14 | 2 | אבידב ליברמן | 454 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 41:18.3 | 0.24 | 247:50 |
203 | 25 | אבידן עקירב | 498 | נ | וינגט | M10KM-50TO54 | 10 | 01:57.4 | 5.11 | 11:44 |
15 | 3 | אבינועם אליה | 322 | נ | משטת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 41:44.6 | 0.24 | 250:28 |
197 | 18 | אבנר מיכאלי | 464 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 01:19.6 | 7.54 | 7:58 | |
156 | 45 | אדי קוגן | 528 | נ | וינגייט | M10KM-30TO39 | 10 | 56:19.5 | 0.18 | 337:57 |
88 | 28 | אדריאן קוטרוש | 530 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 51:19.9 | 0.19 | 307:59 |
32 | 4 | אודי בן יעקב | 343 | נ | איילות | M10KM-55TO59 | 10 | 46:10.7 | 0.22 | 277:04 |
252 | 18 | אוהד להב | 444 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 10:13.1 | 0.98 | 61:19 | |
121 | 2 | אולגה חתן-דדון | 420 | נ | משטת ישראל | F10KM-40TO49 | 10 | 54:03.8 | 0.18 | 324:23 |
149 | 22 | אופיר שחף | 574 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 55:53.7 | 0.18 | 335:22 | |
217 | 5 | אור חיון | 415 | נ | וינגייט קורס ריצות ארוכות | F10KM-01TO29 | 10 | 02:54.2 | 3.44 | 17:25 |
253 | 6 | אורי להב | 445 | נ | F10KM-01TO29 | 10 | 10:13.2 | 0.98 | 61:19 | |
262 | 2 | אורית גלעדי | 376 | נ | F10KM-50TO99 | 10 | 13:09.1 | 0.76 | 78:55 | |
191 | 50 | אורן הבר | 389 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 00:27.8 | 21.58 | 2:47 |
241 | 59 | אייל אלמוג | 324 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 07:55.8 | 1.26 | 47:35 |
116 | 16 | אייל בוקובזה | 334 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 53:49.9 | 0.19 | 322:59 | |
204 | 29 | אייל רוזן | 550 | נ | מועדון רצי תל אביב | M10KM-45TO49 | 10 | 01:59.0 | 5.04 | 11:54 |
69 | 2 | איליה רייטר | 559 | נ | רצי מבשרת ציון | M10KM-60TO64 | 10 | 49:53.6 | 0.20 | 299:22 |
200 | 30 | אילן עמיאל | 497 | נ | מנוי וינגייט | M10KM-40TO44 | 10 | 01:39.0 | 6.06 | 9:54 |
170 | 26 | אילן רוזנברג | 552 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 57:54.1 | 0.17 | 347:25 | |
171 | 5 | איציק גזית | 372 | נ | וינגייט | M10KM-60TO64 | 10 | 57:55.3 | 0.17 | 347:32 |
193 | 17 | איציק סולן | 486 | נ | אחר | M10KM-55TO59 | 10 | 00:34.1 | 17.60 | 3:25 |
106 | 2 | איריס שדמי | 571 | נ | F10KM-01TO29 | 10 | 53:16.6 | 0.19 | 319:40 | |
100 | 33 | איתי כץ | 438 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 52:52.5 | 0.19 | 317:15 | |
208 | 55 | איתמר אלטלף | 321 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 02:04.8 | 4.81 | 12:29 |
79 | 26 | איתמר הרשקו | 393 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 50:29.4 | 0.20 | 302:56 |
151 | 42 | איתמר מלר | 471 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 56:06.8 | 0.18 | 336:41 | |
192 | 16 | איתן גיטמול | 373 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 00:29.3 | 20.48 | 2:56 | |
179 | 14 | איתן מאירי | 460 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 58:46.2 | 0.17 | 352:37 | |
99 | 32 | איתן קליין | 535 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 52:41.3 | 0.19 | 316:08 | |
9 | 1 | אלדד ורדי | 380 | נ | עצמאי | M10KM-30TO39 | 10 | 40:25.8 | 0.25 | 242:35 |
61 | 8 | אלון גבע | 364 | נ | אחר | M10KM-40TO44 | 10 | 49:17.4 | 0.20 | 295:44 |
683 | 31 | אלון הרשקוביץ | 63 | נ | גברים 20-39 5קמ | 10 | 39:21:00 | 0.25 | 236:06 | |
683 | 31 | אלון הרשקוביץ | 63 | נ | גברים 20-39 5קמ | 10 | 39:21:00 | 0.25 | 236:06 | |
119 | 7 | אלחנן דגני | 385 | נ | רצי חרות | M10KM-55TO59 | 10 | 53:59.1 | 0.19 | 323:55 |
141 | 22 | אלי נקש | 483 | נ | משטת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 55:28.7 | 0.18 | 332:52 |
153 | 43 | אלי קואז | 600 | נ | אשל סוכנות לביטוח פת | M10KM-30TO39 | 10 | 56:09.2 | 0.18 | 336:55 |
222 | 57 | אלי שעיו | 585 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 03:40.7 | 2.72 | 22:04 |
147 | 23 | אלכס ברקוביץ | 361 | נ | WINACTIVE | M10KM-45TO49 | 10 | 55:44.1 | 0.18 | 334:25 |
169 | 8 | אלכסנדרה מננקוב | 472 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 57:46.5 | 0.17 | 346:39 | |
20 | 5 | אלעד יגודה | 424 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 43:27.6 | 0.23 | 260:46 | |
162 | 24 | אמיר גבעון | 365 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 57:06.7 | 0.18 | 342:40 | |
129 | 16 | אמיר כהן | 432 | נ | מועדון רצי תל אביב | M10KM-20TO29 | 10 | 54:33.1 | 0.18 | 327:19 |
263 | 32 | אמיר לביא | 443 | נ | מועדון רצי תל אביב | M10KM-45TO49 | 10 | 14:52.2 | 0.67 | 89:13 |
62 | 19 | אסי אגי | 594 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 49:18.5 | 0.20 | 295:51 | |
49 | 15 | אסף גלעזר | 377 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 47:55.2 | 0.21 | 287:31 | |
127 | 37 | אסף עראקי | 499 | נ | אינטל ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 54:29.7 | 0.18 | 326:58 |
168 | 4 | אפי גל | 374 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 57:28.4 | 0.17 | 344:50 |
39 | 14 | ארז ברית | 355 | נ | perfect balance | M10KM-30TO39 | 10 | 47:11.1 | 0.21 | 283:07 |
34 | 10 | אריאל גרייזס | 383 | נ | אינטל ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 00:46:14 | 12.98 | 4:37 |
87 | 9 | אריה רייכר | 560 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 51:13.7 | 0.20 | 307:22 | |
130 | 39 | אריק אביחסרה | 302 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 54:35.3 | 0.18 | 327:32 | |
214 | 19 | ארנון בן שלום | 348 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 02:21.7 | 4.23 | 14:10 | |
234 | 24 | אשר כהן | 433 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 06:02.8 | 1.65 | 36:17 | |
18 | 6 | בועז בלום | 341 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 41:55.2 | 0.24 | 251:31 | |
120 | 18 | בועז פארן | 501 | נ | GRC Tel-aviv | M10KM-45TO49 | 10 | 54:00.7 | 0.19 | 324:04 |
41 | 3 | בני חדד | 413 | נ | מועדון רצי ינוב | M10KM-50TO54 | 10 | 47:32.7 | 0.21 | 285:16 |
110 | 16 | בני טייג | 422 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 53:37.8 | 0.19 | 321:47 | |
47 | 5 | בני לוקשין | 193 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 47:43.6 | 0.21 | 286:22 | |
126 | 21 | בןציון שטרן | 578 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 54:28.0 | 0.18 | 326:48 | |
74 | 12 | בראד ברזיזנסקי | 354 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 50:09.0 | 0.20 | 300:54 | |
265 | 5 | ברוך אוטרבנגר | 309 | נ | הסוללים ירושלים | M10KM-70TO99 | 10 | 18:15.5 | 0.55 | 109:33 |
76 | 12 | גבי פרנק | 520 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 50:16.6 | 0.20 | 301:40 | |
30 | 7 | גבריאל רפפורט | 564 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 45:56.8 | 0.22 | 275:41 | |
185 | 29 | גדי גלוזברג | 375 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 59:25.3 | 0.17 | 356:32 | |
71 | 11 | גיא באומן | 332 | נ | אחר | M10KM-40TO44 | 10 | 49:58.3 | 0.20 | 299:50 |
177 | 28 | גיורא הרמן | 391 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 58:36.6 | 0.17 | 351:40 | |
165 | 25 | גיל ורדי | 401 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 57:21.9 | 0.17 | 344:11 | |
56 | 17 | גיל מעין | 473 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 48:24.7 | 0.21 | 290:28 | |
107 | 34 | גיל קדם | 527 | נ | משטת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 53:26.8 | 0.19 | 320:41 |
189 | 27 | גיל שרון | 588 | נ | אחר | M10KM-45TO49 | 10 | 00:21.6 | 27.78 | 2:10 |
72 | 24 | גל קרת | 544 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 50:03.8 | 0.20 | 300:23 | |
227 | 13 | גל ררין | 565 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 04:33.7 | 2.19 | 27:22 | |
211 | 17 | גלעד בר-גיל | 352 | נ | אחריי | M10KM-20TO29 | 10 | 02:17.5 | 4.36 | 13:45 |
96 | 31 | גלעד נדיבי | 478 | נ | gonogo | M10KM-30TO39 | 10 | 52:16.0 | 0.19 | 313:36 |
52 | 1 | גסיקה ספקטור | 493 | נ | איילות | F10KM-30TO39 | 10 | 48:03.9 | 0.21 | 288:23 |
188 | 23 | גרשון גולדנברג | 368 | נ | Great Shape | M10KM-50TO54 | 10 | 00:16.9 | 35.50 | 1:41 |
231 | 7 | דב כץ | 439 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 05:52.1 | 1.70 | 35:13 | |
13 | 1 | דב שגב | 567 | נ | רצי רעננה | M10KM-50TO54 | 10 | 41:10.8 | 0.24 | 247:05 |
215 | 20 | דב תמרקין | 591 | נ | רצי מודיעין | M10KM-55TO59 | 10 | 02:26.5 | 4.10 | 14:39 |
207 | 8 | דבורה דיין | 387 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 02:01.1 | 4.95 | 12:07 | |
196 | 52 | דוד אלטורה | 320 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 01:19.3 | 7.57 | 7:56 | |
97 | 14 | דוד לודבינובסקי | 448 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 52:16.8 | 0.19 | 313:41 | |
33 | 7 | דוד מלול | 469 | נ | רצי הפועל חולון | M10KM-45TO49 | 10 | 46:11.9 | 0.22 | 277:11 |
4 | 1 | דוד רסקאי | 563 | נ | משטת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 38:12.6 | 0.26 | 229:16 |
86 | 14 | דורון איצקוביץ | 318 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 51:12.2 | 0.20 | 307:13 | |
111 | 35 | דורון בן ארי | 342 | נ | TRI-MAX | M10KM-30TO39 | 10 | 53:39.2 | 0.19 | 321:55 |
210 | 27 | דורון רוזנבלום | 551 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 02:11.3 | 4.57 | 13:08 | |
124 | 20 | דורון שורץ | 573 | נ | TRIMAX | M10KM-45TO49 | 10 | 54:15.2 | 0.18 | 325:31 |
158 | 17 | דייב וסרמיל | 399 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 56:28.1 | 0.18 | 338:49 | |
255 | 4 | דן ארבל | 328 | נ | איילות | M10KM-70TO99 | 10 | 10:43.8 | 0.93 | 64:23 |
122 | 17 | דן סלונים | 489 | נ | אינטל ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 54:07.5 | 0.18 | 324:45 |
68 | 22 | דן עשת | 500 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 49:53.3 | 0.20 | 299:20 |
205 | 5 | דניאל מורגנשטרן | 463 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 02:00.3 | 4.99 | 12:02 |
240 | 25 | דניאל מכטה | 468 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 07:16.7 | 1.37 | 43:40 | |
145 | 41 | דניאל קמפבל | 538 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 55:39.7 | 0.18 | 333:58 |
167 | 12 | דרור אלוני | 319 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 57:26.0 | 0.17 | 344:36 | |
26 | 8 | דרור מילר | 466 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 45:19.7 | 0.22 | 271:58 |
105 | 1 | הדר בדט | 333 | נ | אינטל ישראל | F10KM-01TO29 | 10 | 53:14.7 | 0.19 | 319:28 |
172 | 27 | הוד בני | 349 | נ | Tri-Max | M10KM-40TO44 | 10 | 58:02.4 | 0.17 | 348:14 |
175 | 49 | הודי רז | 555 | נ | DesignArt | M10KM-30TO39 | 10 | 58:27.0 | 0.17 | 350:42 |
92 | 11 | וילם לאוקס | 442 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 51:34.5 | 0.19 | 309:27 | |
180 | 19 | זאב קופל | 531 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 58:49.2 | 0.17 | 352:55 | |
212 | 12 | זהר מעין | 474 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 02:19.1 | 4.31 | 13:55 | |
35 | 3 | זהר שלם | 580 | נ | קבוצת הריצה של צהל | M10KM-40TO44 | 10 | 46:33.0 | 0.21 | 279:18 |
1 | 1 | חגי אריכא | 598 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 37:23.0 | 0.27 | 224:18 | |
164 | 11 | חיים ארליך | 331 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 57:17.1 | 0.17 | 343:43 | |
109 | 6 | חיים בן עמי | 346 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 53:31.9 | 0.19 | 321:11 | |
112 | 36 | חיים שלום | 579 | נ | משטת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 53:44.0 | 0.19 | 322:24 |
21 | 6 | טל אגסי | 306 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 43:32.1 | 0.23 | 261:13 |
199 | 53 | טל ויגדור | 394 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 01:32.0 | 6.52 | 9:12 | |
150 | 24 | טל רבן | 546 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 56:03.6 | 0.18 | 336:22 | |
247 | 18 | טלי אהרוני | 307 | נ | אחר | F10KM-30TO39 | 10 | 09:11.3 | 1.09 | 55:08 |
230 | 11 | טלי אזולאי | 314 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 05:41.8 | 1.76 | 34:11 | |
140 | 3 | טלי זלמן סוקולוב | 408 | נ | ROUD RUNNER | F10KM-40TO49 | 10 | 55:15.0 | 0.18 | 331:30 |
143 | 9 | יאיר ריי ליפשיץ | 455 | נ | trimax | M10KM-55TO59 | 10 | 55:35.0 | 0.18 | 333:30 |
66 | 20 | יאן קרבט | 542 | נ | משטת ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 49:44.7 | 0.20 | 298:28 |
233 | 23 | יגאל ברק | 360 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 05:59.0 | 1.67 | 35:54 | |
77 | 3 | יהודה מגן | 461 | נ | איילות | M10KM-60TO64 | 10 | 50:21.6 | 0.20 | 302:10 |
187 | 22 | יהושע לניאדו | 457 | נ | מסטרס חיפה | M10KM-50TO54 | 10 | 00:11.5 | 52.17 | 1:09 |
133 | 19 | יואב פולק | 505 | נ | עצמאי | M10KM-40TO44 | 10 | 54:52.8 | 0.18 | 329:17 |
50 | 5 | יואל לויטן | 453 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 47:56.1 | 0.21 | 287:37 | |
54 | 16 | יואל צוויגנבאום | 523 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 48:19.0 | 0.21 | 289:54 | |
257 | 34 | יובל נחום | 480 | נ | עמותת ליאור ראשון לציון | M10KM-40TO44 | 10 | 11:07.8 | 0.90 | 66:47 |
244 | 60 | יובל סומך | 487 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 08:26.2 | 1.19 | 50:37 |
155 | 23 | יוני קם | 537 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 56:14.5 | 0.18 | 337:27 | |
134 | 16 | יונתן אייזקס | 317 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 54:53.9 | 0.18 | 329:23 | |
5 | 1 | יוסי אהרוני | 308 | נ | קיבוץ גרופית | M10KM-40TO44 | 10 | 38:32.7 | 0.26 | 231:16 |
209 | 26 | יוסי אקריש | 326 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 02:09.2 | 4.64 | 12:55 | |
98 | 14 | יוסי זיו | 405 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 52:30.2 | 0.19 | 315:01 | |
225 | 31 | יוסי נצר | 482 | נ | trimax | M10KM-40TO44 | 10 | 04:19.1 | 2.32 | 25:55 |
239 | 31 | יוסי קרן | 543 | נ | רצי כוכב יאיר | M10KM-45TO49 | 10 | 06:52.1 | 1.46 | 41:13 |
91 | 29 | יוסי שוימר | 572 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 51:31.9 | 0.19 | 309:11 |
48 | 6 | יוסף אזולאי | 315 | נ | חופש נופש וספורט | M10KM-40TO44 | 10 | 47:54.0 | 0.21 | 287:24 |
194 | 24 | יוסף סידי | 488 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 00:43.5 | 13.79 | 4:21 | |
12 | 2 | ינאי כהן | 434 | נ | איילות | M10KM-40TO44 | 10 | 41:08.4 | 0.24 | 246:50 |
73 | 25 | יניב לוי | 450 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 50:07.9 | 0.20 | 300:47 | |
173 | 5 | יעל אוסי | 310 | נ | וינגייט | F10KM-40TO49 | 10 | 58:10.6 | 0.17 | 349:04 |
186 | 21 | יעקב כהן | 435 | נ | רצי עין שריד | M10KM-50TO54 | 10 | 59:38.8 | 0.17 | 357:53 |
136 | 20 | יעקב שריר | 590 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 55:02.8 | 0.18 | 330:17 | |
213 | 2 | יצחק ברכה | 593 | נ | M10KM-70TO99 | 10 | 02:21.3 | 4.25 | 14:08 | |
152 | 25 | יקי וייס | 397 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 56:08.0 | 0.18 | 336:48 | |
60 | 7 | ירון לוי | 451 | נ | אחר | M10KM-40TO44 | 10 | 49:14.9 | 0.20 | 295:29 |
132 | 40 | ישי זלצברג | 409 | נ | עצמאי | M10KM-30TO39 | 10 | 54:51.9 | 0.18 | 329:11 |
131 | 4 | ישעיהו גפני | 378 | נ | M10KM-65TO69 | 10 | 54:49.8 | 0.18 | 328:59 | |
218 | 30 | ישראל גרידינגר | 382 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 02:59.9 | 3.34 | 17:59 | |
228 | 29 | ישראל שפירא | 586 | נ | M10KM-50TO54 | 10 | 05:14.7 | 1.91 | 31:28 | |
3 | 3 | כפיר מן | 596 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 38:01.1 | 0.26 | 228:07 | |
184 | 6 | לאה ויטנברג | 395 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 59:16.0 | 0.17 | 355:36 | |
89 | 2 | לאוניד פיין | 511 | נ | איילות | M10KM-65TO69 | 10 | 51:26.9 | 0.19 | 308:41 |
8 | 4 | לוי סנדרס | 492 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 40:04.8 | 0.25 | 240:29 | |
261 | 36 | ליאור פדרבוש | 503 | נ | kovo2max | M10KM-40TO44 | 10 | 12:30.7 | 0.80 | 75:04 |
243 | 15 | ליאת רייס | 561 | נ | ויינגייט | F10KM-30TO39 | 10 | 08:26.1 | 1.19 | 50:37 |
142 | 5 | ליזי הרשטט | 392 | נ | וינגייט | F10KM-30TO39 | 10 | 55:34.4 | 0.18 | 333:26 |
266 | 22 | לימור דורי אלון | 386 | נ | מועדון רצי תל אביב | F10KM-30TO39 | 10 | 22:39.4 | 0.44 | 135:56 |
2 | 2 | לירן פז | 506 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 37:35.1 | 0.27 | 225:31 | |
11 | 2 | מאיר גאיסטוט | 362 | נ | אינטל ישראל | M10KM-30TO39 | 10 | 41:02.1 | 0.24 | 246:13 |
7 | 2 | מארק מאייר | 459 | נ | France | M10KM-45TO49 | 10 | 39:16.9 | 0.25 | 235:41 |
85 | 8 | מוטי ברנד | 357 | נ | אחר | M10KM-50TO54 | 10 | 51:00.4 | 0.20 | 306:02 |
229 | 30 | מוטי שניר | 584 | נ | מועדון רצי תל אביב | M10KM-50TO54 | 10 | 05:24.2 | 1.85 | 32:25 |
198 | 10 | מוניקה להב | 447 | נ | איילות | F10KM-30TO39 | 10 | 01:21.9 | 7.33 | 8:11 |
104 | 3 | מור שדה | 570 | נ | וינגייט | F10KM-30TO39 | 10 | 53:07.5 | 0.19 | 318:45 |
206 | 11 | מורן ארז | 330 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 02:00.7 | 4.97 | 12:04 | |
65 | 10 | מושיק יניב | 429 | נ | אחר | M10KM-40TO44 | 10 | 49:41.0 | 0.20 | 298:06 |
245 | 16 | מיה כרמון | 440 | נ | אחר | F10KM-30TO39 | 10 | 08:31.1 | 1.17 | 51:07 |
51 | 11 | מיכאל ברנדשפיגל | 359 | נ | משטת ישראל | M10KM-45TO49 | 10 | 47:58.3 | 0.21 | 287:50 |
40 | 8 | מיכאל רון | 554 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 47:24.5 | 0.21 | 284:27 |
44 | 1 | מיכל דרך | 388 | נ | קאנטרי קלאב כפר-סבא | F10KM-40TO49 | 10 | 47:36.0 | 0.21 | 285:36 |
148 | 7 | מיכל לוי נגבי | 452 | נ | וינגייט | F10KM-30TO39 | 10 | 55:48.0 | 0.18 | 334:48 |
82 | 13 | מנחם פדר | 502 | נ | איילות | M10KM-45TO49 | 10 | 50:46.9 | 0.20 | 304:41 |
242 | 26 | מנחם רזניק | 557 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 08:00.2 | 1.25 | 48:01 | |
83 | 13 | מני נאמן | 476 | נ | אחר | M10KM-40TO44 | 10 | 50:51.5 | 0.20 | 305:09 |
101 | 15 | מנשה סמרדי | 491 | נ | M10KM-40TO44 | 10 | 52:54.1 | 0.19 | 317:25 | |
238 | 32 | מקסים שחף | 575 | נ | TRIMAX | M10KM-40TO44 | 10 | 06:51.6 | 1.46 | 41:10 |
161 | 4 | מרב ארוצס | 329 | נ | TRIMAX | F10KM-40TO49 | 10 | 56:44.1 | 0.18 | 340:25 |
22 | 1 | משה חגבי | 412 | נ | הפועל עמק האושר | M10KM-55TO59 | 10 | 43:54.7 | 0.23 | 263:28 |
224 | 22 | משה חיון | 416 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 03:48.4 | 2.63 | 22:50 | |
216 | 3 | משה נח | 479 | נ | איילות | M10KM-70TO99 | 10 | 02:52.3 | 3.48 | 17:14 |
64 | 5 | משה עזרתי | 496 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 49:33.9 | 0.20 | 297:23 |
154 | 44 | משה תנך | 592 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 56:09.6 | 0.18 | 336:58 | |
246 | 17 | נוגה יוסלביץ | 428 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 08:58.3 | 1.11 | 53:50 | |
81 | 27 | נועם גולד | 367 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 50:40.2 | 0.20 | 304:01 | |
190 | 7 | נורית שרביט | 191 | נ | F10KM-40TO49 | 10 | 00:23.9 | 25.10 | 2:23 | |
137 | 4 | נטע פרסמן | 521 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 55:04.7 | 0.18 | 330:28 | |
221 | 9 | ניטה בירנבאום | 338 | נ | Tri-Max | F10KM-40TO49 | 10 | 03:18.5 | 3.02 | 19:51 |
36 | 11 | ניר יצחק | 430 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 46:44.5 | 0.21 | 280:27 | |
43 | 4 | ניר נתיב | 484 | נ | משטת ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 47:35.3 | 0.21 | 285:32 |
259 | 35 | ניר קפטן | 540 | נ | אחר | M10KM-40TO44 | 10 | 11:25.1 | 0.88 | 68:31 |
264 | 28 | נמרוד צח | 524 | נ | מועדון רצי תל אביב | M10KM-55TO59 | 10 | 16:14.7 | 0.62 | 97:28 |
123 | 19 | נעם ביננבאום | 336 | נ | ספורט אפעל | M10KM-45TO49 | 10 | 54:08.1 | 0.18 | 324:49 |
219 | 56 | נר אלישע | 323 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 03:07.5 | 3.20 | 18:45 | |
75 | 11 | נרי בן סימון | 345 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 50:13.2 | 0.20 | 301:19 | |
103 | 1 | נתן אופן | 312 | נ | איילות | M10KM-70TO99 | 10 | 53:03.1 | 0.19 | 318:19 |
114 | 14 | סהר שאולי | 566 | נ | איילות | M10KM-20TO29 | 10 | 53:49.5 | 0.19 | 322:57 |
57 | 18 | סטפן רובש | 547 | נ | אחר | M10KM-30TO39 | 10 | 48:39.3 | 0.21 | 291:56 |
174 | 9 | סיגלית שפירא | 587 | נ | F10KM-30TO39 | 10 | 58:16.6 | 0.17 | 349:40 | |
258 | 12 | סמדר גרונדלנד | 381 | נ | אנדיור | F10KM-40TO49 | 10 | 11:15.7 | 0.89 | 67:34 |
93 | 12 | סמי בטש | 335 | נ | קאנטרי כפר סבא | M10KM-50TO54 | 10 | 51:36.7 | 0.19 | 309:40 |
146 | 10 | ספי בר סיני | 353 | נ | ספורט אפעל | M10KM-55TO59 | 10 | 55:42.3 | 0.18 | 334:14 |
176 | 13 | ספי ברסיני | 195 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 58:31.9 | 0.17 | 351:11 | |
237 | 58 | סרגיי רוזוב | 549 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 06:47.4 | 1.47 | 40:44 | |
37 | 12 | עדי קידר | 532 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 46:53.7 | 0.21 | 281:22 | |
84 | 7 | עוזי אבנר | 303 | נ | מועדון ניווט גליל | M10KM-50TO54 | 10 | 50:51.7 | 0.20 | 305:10 |
236 | 31 | עוזי זימן | 406 | נ | איילות | M10KM-50TO54 | 10 | 06:41.7 | 1.49 | 40:10 |
53 | 9 | עומר פישוב | 513 | נ | ספורט אפעל | M10KM-20TO29 | 10 | 48:09.9 | 0.21 | 288:59 |
128 | 38 | עופר גונן | 369 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 54:30.8 | 0.18 | 327:05 | |
166 | 48 | עידו יבנאי | 196 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 57:21.9 | 0.17 | 344:11 | |
42 | 8 | עידו פישר | 514 | נ | וינגייט | M10KM-20TO29 | 10 | 47:33.2 | 0.21 | 285:19 |
95 | 30 | עידן גבאי | 363 | נ | M10KM-30TO39 | 10 | 52:01.7 | 0.19 | 312:10 | |
138 | 8 | עמוס שמעה | 582 | נ | M10KM-55TO59 | 10 | 55:05.1 | 0.18 | 330:31 | |
113 | 17 | עמיר פרוכט | 518 | נ | M10KM-45TO49 | 10 | 53:48.8 | 0.19 | 322:53 | |
178 | 6 | עמנואל רווה | 548 | נ | M10KM-60TO64 | 10 | 58:42.5 | 0.17 | 352:15 | |
17 | 5 | עמרי פז | 507 | נ | M10KM-20TO29 | 10 | 41:51.0 | 0.24 | 251:06 | |
181 | 4 | ערבה פז | 508 | נ | F10KM-01TO29 | 10 | 59:07.9 | 0.17 | 354:47 | |
250 | 33 | ערן צפריר | 525 | נ | אינטל ישראל | M10KM-40TO44 | 10 | 10:03.3 | 0.99 | 60:20 |
45 | 9 | פיליפ גורדון | 370 | נ | וינגייט | M10KM-45TO49 | 10 | 47:39.9 | 0.21 | 285:59 |
