מרוץ עומר ה-31
המקצים באירוע
| שם המקצה | מרחק | הרשמה מוקדמת | הרשמה מאוחרת | הרשמה ביום האירוע |
| מקצה 10 ק"מ ריצה | 10 | - | - | - |
| מקצה 5 ק"מ ריצה | 5 | - | - | - |
| מקצה 10 ק"מ הליכה | 10 | - | - | - |
| 2 ק"מ ריצה תחרותית | 2 | - | - | - |
| 10 ק"מ רולר | 10 | - | - | - |

פרטים נוספים
ענף: ריצה
מקום: עומר
מארגן: עמי זפרני
דרגת קושי: קלה
